Treebank Statistics: UD_Amharic-ATT: Relations: fixed
This relation is universal.
3 nodes (0%) are attached to their parents as fixed
.
3 instances of fixed
(100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 1.
The following 3 pairs of parts of speech are connected with fixed
: ADP-ADP (1; 33% instances), INTJ-VERB (1; 33% instances), SCONJ-ADV (1; 33% instances).
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 6 bgColor:blue
# visual-style 6 fgColor:white
# visual-style 6 7 fixed color:blue
1 እንግዶች እንግዶች NOUN NOUN Number=Plur 4 nsubj _ Translit='ənəgədočə|LTranslit='ənəgədočə
2 ኡ ኡ DET DET _ 1 det _ Translit='u|LTranslit='u
3 ከ ከ ADP ADP _ 4 case _ Translit=kä|LTranslit=kä
4 መምጣት መምጣት NOUN NOUN VerbForm=Vnoun 13 advcl _ Translit=mäməţatə|LTranslit=mäməţatə
5 ኣቸው እሱ PRON POSM Number=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs 4 nmod _ LTranslit='əsu|Translit='ačäwə
6 በ በ ADP ADP _ 4 case _ Translit=bä|LTranslit=bä
7 ፊ ፊ ADP ADP _ 6 fixed _ Translit=fi|LTranslit=fi
8 ብ ብ SCONJ SCONJ _ 10 mark _ Translit=bə|LTranslit=bə
9 ት እሱ PRON SUBJC Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 10 nsubj _ LTranslit='əsu|Translit=tə
10 ለባብስ ለባብስ VERB VERB Mood=Ind|VerbForm=Fin 13 ccomp _ Translit=läbabəsə|LTranslit=läbabəsə
11 ኢ አንተ PRON SUBJC Gender=Fem|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs 10 expl _ LTranslit='änətä|Translit='i
12 ይ እሱ PRON SUBJC Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 13 nsubj:pass _ LTranslit='əsu|Translit=jə
13 ተሻል ተሻል VERB VERB Mood=Ind|VerbForm=Fin|Voice=Pass 0 root _ Translit=täšalə|LTranslit=täšalə
14 ኣል ኣል AUX AUX _ 13 aux _ Translit='alə|LTranslit='alə
15 ። ። PUNCT PUNCT _ 13 punct _ Translit=.|LTranslit=.
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 7 8 fixed color:blue
1 ፈተና ፈተና NOUN NOUN _ 5 obj _ Translit=fätäna|LTranslit=fätäna
2 ው ው DET DET _ 1 det _ Translit=wə|LTranslit=wə
3 ን ን PART ACC _ 1 case _ Translit=nə|LTranslit=nə
4 በ በ ADP ADP _ 5 case _ Translit=bä|LTranslit=bä
5 ማለፍ ማለፍ VERB VERB VerbForm=Vnoun 10 advcl _ Translit=maläfə|LTranslit=maläfə
6 ህ አንተ PRON SUBJC Gender=Masc|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs 5 nsubj _ LTranslit='änətä|Translit=hə
7 እንኳን እንኳን INTJ INTJ _ 10 advmod _ Translit='ənəkwanə|LTranslit='ənəkwanə
8 ደስ ደስ VERB VERB Mood=Ind|VerbForm=Fin 7 fixed _ Translit=däsə|LTranslit=däsə
9 የ የ ADP ADP _ 10 case _ Translit=jä|LTranslit=jä
10 ኣለ ኣለ VERB VERB Mood=Ind|VerbForm=Fin 0 root _ Translit='alä|LTranslit='alä
11 ህ አንተ PRON SUBJC Gender=Masc|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs 10 nsubj _ LTranslit='änətä|Translit=hə
12 ! ! PUNCT PUNCT _ 10 punct _ Translit=!|LTranslit=!
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 1 2 fixed color:blue
1 እንደ እንደ SCONJ SCONJ _ 3 advmod _ Translit='ənədä|LTranslit='ənədä
2 ምንም ምንም ADV ADV _ 1 fixed _ Translit=mənəmə|LTranslit=mənəmə
3 ብል ብል VERB VERB Mood=Ind|VerbForm=Fin 9 advcl _ Translit=bələ|LTranslit=bələ
4 ኤ እኔ PRON SUBJC Number=Sing|Person=1|PronType=Prs 3 nsubj _ LTranslit='əne|Translit='e
5 ከ ከ ADP ADP _ 6 case _ Translit=kä|LTranslit=kä
6 እዚያ እዚያ DET DET _ 9 nmod _ Translit='əzija|LTranslit='əzija
7 ብ ብ SCONJ SCONJ _ 9 mark _ Translit=bə|LTranslit=bə
8 እ እኔ PRON SUBJC Number=Sing|Person=1|PronType=Prs 9 nsubj _ LTranslit='əne|Translit='ə
9 ደርስ ደርስ VERB VERB Mood=Ind|VerbForm=Fin 0 root _ Translit=därəsə|LTranslit=därəsə
10 ። ። PUNCT PUNCT _ 9 punct _ Translit=.|LTranslit=.