home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-FicTree: Features: VerbForm

This feature is universal but the values Conv are language-specific. It occurs with 4 different values: Conv, Fin, Inf, Part.

32096 tokens (19%) have a non-empty value of VerbForm. 10926 types (40%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 4009 lemmas (29%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 3 part-of-speech tags: VERB (23980; 14% instances), AUX (7534; 5% instances), ADJ (582; 0% instances).

VERB

23980 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Polarity=Pos (21495; 90%), Voice=Act (20426; 85%), Number=Sing (17457; 73%), Mood=EMPTY (17180; 72%), Person=EMPTY (17180; 72%), Animacy=EMPTY (15546; 65%), Tense=Past (14054; 59%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm chtítFinInfPartConv
Animacy=Anim|Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actchtěje
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnechtěl
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actchtěl
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnechtěli
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actchtěli
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actchtěl
Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=ActNechtíc
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnechtěla
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actchtěla
Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnechtěly
Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actchtěly
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnechtělo
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actchtělo
Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actchtěla
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Negnechtěj
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnechci
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actchci
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnechceš
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actchceš
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnechce
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actchce
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnechceme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actchceme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnechcete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actchcete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnechtějí
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actchtějí
Polarity=Poschtít

AUX

7534 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Aspect=Imp (7534; 100%), Gender=EMPTY (6111; 81%), Voice=Act (6098; 81%), Polarity=Pos (5833; 77%), Number=Sing (5597; 74%), Mood=Ind (4675; 62%), Tense=Pres (4312; 57%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm býtFinInfPartConv
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyl
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyl
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyli
Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyli
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyl
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyl
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyly
Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyly
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyla
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyla
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsouc
Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyly
Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyly
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebylo
Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbylo
Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebyla
Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbyla
Mood=Cndby
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1bych
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2bys
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1bychom
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Style=Collbysme
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=2byste
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=NegNebuď
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Posbuď
Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|Polarity=PosBuďme
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Posbuďte
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsem
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsem
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Style=Coll|Tense=Pres|Voice=Actnejseš
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeš
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsi
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Style=Coll|Tense=Pres|Voice=Actsi
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeš
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsi
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebude
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnení
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbude
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actje
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudeme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudeme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsme
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejste
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjste
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebudou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnejsou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbudou
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actjsou
Polarity=Negnebýt
Polarity=Posbýt

ADJ

582 ADJ tokens (5% of all ADJ tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which ADJ and VerbForm co-occurred: Polarity=Pos (575; 99%), Number=Sing (446; 77%), Degree=Pos (319; 55%), Case=EMPTY (316; 54%), Animacy=EMPTY (303; 52%).

ADJ tokens may have the following values of VerbForm:

VerbForm seems to be lexical feature of ADJ. 100% lemmas (406) occur only with one value of VerbForm.

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (4664; 93%), VERB –[advcl]–> VERB (1223; 77%), ADJ –[aux:pass]–> AUX (102; 74%), VERB –[parataxis]–> VERB (51; 77%), VERB –[appos]–> VERB (30; 81%), AUX –[conj]–> VERB (22; 85%), VERB –[conj]–> AUX (19; 90%), AUX –[advcl]–> VERB (13; 100%), VERB –[orphan]–> VERB (11; 100%), AUX –[conj]–> AUX (4; 80%).