Treebank Statistics: UD_Spanish-AnCora: Features: VerbForm
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Fin
, Ger
, Inf
, Part
.
68263 tokens (12%) have a non-empty value of VerbForm
.
13005 types (34%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
3740 lemmas (14%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
The feature is used with 4 part-of-speech tags: VERB (48186; 9% instances), AUX (13565; 2% instances), ADJ (6501; 1% instances), NOUN (11; 0% instances).
VERB
48186 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which VERB
and VerbForm
co-occurred: Person=3 (29241; 61%), Mood=Ind (28236; 59%), Number=Sing (27874; 58%).
VERB
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(31117; 65% of non-emptyVerbForm
): tiene, dijo, hay, hace, tienen, aseguró, explicó, va, afirmó, hizoGer
(1322; 3% of non-emptyVerbForm
): haciendo, dando, teniendo, diciendo, pensando, trabajando, hablando, intentando, jugando, dejandoInf
(10994; 23% of non-emptyVerbForm
): hacer, dar, tener, ganar, ver, poner, decir, evitar, conseguir, llegarPart
(4753; 10% of non-emptyVerbForm
): hecho, tenido, dado, visto, conseguido, pasado, ganado, llegado, perdido, logrado
Paradigm tener | Fin | Inf | Part | Ger |
---|---|---|---|---|
_ | tener | tener | teniendo | |
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | tenido | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3 | tendría | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1 | tendríamos | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3 | tendrían | |||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3 | tenga | |||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3 | tengan | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | Tenía | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | tuve | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | tengo | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Imp | Tenías | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | tienes | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | tendrá | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | tenía | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | tuvo | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | tiene | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | tendremos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | teníamos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | tuvimos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | tenemos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | tendrán | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | tenían | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | tuvieron | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | tienen | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | tuviera, tuviese | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | tenga | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | tengamos | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | tengáis | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | tuvieran, tuviesen | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | tengan |
AUX
13565 AUX tokens (100% of all AUX
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which AUX
and VerbForm
co-occurred: Person=3 (11355; 84%), Mood=Ind (10865; 80%), Number=Sing (9506; 70%), Tense=Pres (8512; 63%).
AUX
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(12021; 89% of non-emptyVerbForm
): es, ha, han, fue, son, está, puede, había, era, seráGer
(83; 1% of non-emptyVerbForm
): siendo, estando, habiendo, pudiendo, sabiendo, queriendoInf
(981; 7% of non-emptyVerbForm
): ser, haber, estar, poder, saber, querer, deberPart
(480; 4% of non-emptyVerbForm
): sido, podido, estado, debido
Paradigm ser | Fin | Inf | Part | Ger |
---|---|---|---|---|
_ | sea | ser | siendo | |
Gender=Masc|Number=Sing | ser | |||
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | sido | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1 | sería | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2 | Serías | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3 | sería | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3 | serían | |||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2 | Sé | |||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3 | sea | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut | seré | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | era | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | fui | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | soy | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | eres, eras | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | será | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | era | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fue | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | es | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | éramos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | somos, Eramos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | serán | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | eran | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | fueron | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | son | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | sea | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | seas | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | fuere | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | fuera, fuese | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | sea | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | seamos | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | fueran, fuesen | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sean |
ADJ
6501 ADJ tokens (18% of all ADJ
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which ADJ
and VerbForm
co-occurred: Number=Sing (4496; 69%), Gender=Masc (4080; 63%).
ADJ
tokens may have the following values of VerbForm
:
Part
(6501; 100% of non-emptyVerbForm
): pasado, pasada, previsto, abierta, abierto, dispuesto, hecho, privado, fallecido, llamadoEMPTY
(29926): primer, gran, nuevo, primera, mayor, próximo, nueva, últimos, mejor, general
VerbForm
seems to be lexical feature of ADJ
. 100% lemmas (1319) occur only with one value of VerbForm
.
NOUN
11 NOUN tokens (0% of all NOUN
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which NOUN
and VerbForm
co-occurred: Gender=EMPTY (10; 91%), Number=Sing (10; 91%).
NOUN
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(9; 82% of non-emptyVerbForm
): parte, alusión, banda, capitulo, cara, hincapié, punto, vergüenzaInf
(1; 9% of non-emptyVerbForm
): leñaPart
(1; 9% of non-emptyVerbForm
): heredadoEMPTY
(100524): años, presidente, millones, año, equipo, partido, país, parte, vez, día
VerbForm
seems to be lexical feature of NOUN
. 100% lemmas (10) occur only with one value of VerbForm
.
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm
:
VERB –[conj]–> VERB (3461; 78%),
VERB –[ccomp]–> VERB (2761; 65%),
AUX –[ccomp]–> VERB (309; 60%),
VERB –[parataxis]–> VERB (129; 66%),
VERB –[ccomp]–> AUX (96; 87%),
AUX –[csubj]–> VERB (70; 65%),
AUX –[advcl]–> VERB (59; 75%),
VERB –[conj]–> AUX (42; 79%),
VERB –[advcl]–> AUX (38; 67%),
AUX –[conj]–> VERB (32; 73%).