Treebank Statistics: UD_French-GSD: Features: VerbForm
This feature is universal.
It occurs with 3 different values: Fin
, Inf
, Part
.
44824 tokens (11%) have a non-empty value of VerbForm
.
8267 types (19%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
2196 lemmas (7%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (31743; 8% instances), AUX (13081; 3% instances).
VERB
31743 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which VERB
and VerbForm
co-occurred: Voice=EMPTY (20575; 65%), Gender=EMPTY (20574; 65%), Number=Sing (19517; 61%), Mood=EMPTY (18188; 57%), Person=EMPTY (18188; 57%).
VERB
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(13555; 43% of non-emptyVerbForm
): a, peut, fait, trouve, devient, doit, ont, permet, agit, fautInf
(5504; 17% of non-emptyVerbForm
): faire, partir, voir, prendre, avoir, mettre, passer, trouver, aller, direPart
(12684; 40% of non-emptyVerbForm
): né, située, situé, eu, fait, mort, connu, nommé, née, réaliséEMPTY
(30): voilà, voici, Voila
Paradigm avoir | Fin | Inf | Part |
---|---|---|---|
_ | avoir | ||
ExtPos=PROPN|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | a | ||
ExtPos=PROPN|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | ont | ||
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Typo=Yes|Voice=Act | eu | ||
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Typo=Yes|Voice=Pass | eu | ||
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Act | eu | ||
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Act | eus | ||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | aurais | ||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | aurais | ||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | aurait | ||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | auriez | ||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | auraient | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut | aurai | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | avais | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | eus | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | ai | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | as | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | aura | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | avait | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|Typo=Yes | avait | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | eut | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | a, à | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | avions | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | avons | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Fut | aurez | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | avez | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | auront | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | avaient | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | eurent | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | ont | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes | non | ||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | eût | ||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | ait | ||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | ayons | ||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | aient | ||
Tense=Pres | ayant |
AUX
13081 AUX tokens (100% of all AUX
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which AUX
and VerbForm
co-occurred: Mood=Ind (10961; 84%), Person=3 (10871; 83%), Number=Sing (9893; 76%), Tense=Pres (9776; 75%).
AUX
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(11322; 87% of non-emptyVerbForm
): est, a, sont, ont, était, fut, avait, ai, sera, étaientInf
(666; 5% of non-emptyVerbForm
): être, avoir, faire, voir, -être, etrePart
(1093; 8% of non-emptyVerbForm
): été, étant, ayant, fait, faisant, Etant, vu, faite
Paradigm être | Fin | Inf | Part |
---|---|---|---|
_ | être | ||
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | été | ||
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Typo=Yes | été | ||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | serais | ||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|Typo=Yes | serais | ||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | serait | ||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | serions | ||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | seriez | ||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | seraient | ||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | sois | ||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | soyez | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | étais | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | suis | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | es | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | sera | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | était | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|Typo=Yes | était | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fut | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | est | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes | est, esr | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | étions | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | sommes | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Fut | serez | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | êtes | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | seront | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | étaient | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | furent | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Typo=Yes | furent | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sont, son | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes | son, sont | ||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | fût | ||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | soit | ||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | soyez | ||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | soient | ||
Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Typo=Yes | était | ||
Tense=Pres | étant, Etant | ||
Typo=Yes | -être, etre |
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm
:
VERB –[conj]–> VERB (2468; 81%),
VERB –[parataxis]–> VERB (156; 57%),
VERB –[parataxis:insert]–> VERB (73; 54%),
VERB –[dislocated]–> VERB (5; 56%),
AUX –[conj]–> VERB (2; 67%),
VERB –[fixed]–> VERB (2; 100%),
AUX –[conj]–> AUX (1; 100%),
VERB –[acl:relcl]–> VERB (1; 100%),
VERB –[dep:comp]–> VERB (1; 100%).