home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Ancient_Greek-PROIEL: Features: Aspect

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Imp, Perf.

23201 tokens (11%) have a non-empty value of Aspect. 9264 types (28%) occur at least once with a non-empty value of Aspect. 2166 lemmas (23%) occur at least once with a non-empty value of Aspect. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (22406; 10% instances), AUX (795; 0% instances).

VERB

22406 VERB tokens (56% of all VERB tokens) have a non-empty value of Aspect.

The most frequent other feature values with which VERB and Aspect co-occurred: Tense=Past (22405; 100%), Gender=EMPTY (16860; 75%), Case=EMPTY (16855; 75%), Voice=Act (15119; 67%), VerbForm=Fin (14721; 66%), Number=Sing (13022; 58%), Mood=Ind (12212; 55%), Person=3 (11693; 52%).

VERB tokens may have the following values of Aspect:

Paradigm λέγωImpPerf
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἰπόντα, εἴπαντα
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passῥηθέντα
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένους
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένην
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένον, ῥηθὲν, λεχθὲν, ῥηθέντα
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passλεχθέντα
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένῳ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἴπαντι
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένῳ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένοισι
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passλεχθείσῃσι
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένοισι
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἰπόντος, εἴπαντος
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passλεχθέντων
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἰρηκότος
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένου
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passῥηθέντων
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἴπας, εἰπὼν, εἰπών, εἶπας, λέξας
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένος, ῥηθεὶς
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actεἰπόντες, εἴπαντες
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passσυλλεγέντες
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actεἰποῦσα
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Passῥηθὲν, εἰρημένον, ῥηθέντα
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Passεἰρημένα
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἰπὲ, εἰπὸν, εἰπέ, εἰπόν, εἶπε
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἰπάτω
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Passεἰρήσθω
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπατε, εἴπατέ
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἰπάτωσαν
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actἔλεγονεἶπον, εἴρηκα, εἶπα, εἶπόν, συνέλεξα, ἔλεξα
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴρηκας, εἶπας, εἶπες
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actἔλεγεν, ἔλεγε, ἔλεγέ, ἔλεγὲεἶπεν, εἶπε, εἶπέν, ἔλεξε, εἴρηκεν, εἴρηκέν, ἔλεξέ, εἶπέ, εἰπέ, ἔλεξεν
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Passἐλέγετο, εἴρητοεἴρηται, ἐρρέθη, εἴρηταί, εἰρέθη
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actἐλέγετεεἰρήκατε, εἴπατε
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actἔλεγον, ἔλεγόν, ἔλεγανεἶπαν, εἶπον, ἔλεξαν, εἶπόν, εἰρήκασιν, εἶπάν
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Passεἰρέαται, εἰρέαταί, ἐρρέθησαν
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴποι
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπω
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπῃς
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπῃ
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπωμεν
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπητε, εἴπητέ
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actεἴπωσιν
VerbForm=Inf|Voice=Actεἰπεῖν, εἰρηκέναι, εἶπαι
VerbForm=Inf|Voice=Passεἰρῆσθαι

AUX

795 AUX tokens (20% of all AUX tokens) have a non-empty value of Aspect.

The most frequent other feature values with which AUX and Aspect co-occurred: Case=EMPTY (795; 100%), Gender=EMPTY (795; 100%), Tense=Past (795; 100%), Mood=Ind (794; 100%), VerbForm=Fin (794; 100%), Voice=Act (772; 97%), Person=3 (746; 94%), Number=Sing (575; 72%).

AUX tokens may have the following values of Aspect:

Paradigm εἰμίImpPerf
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Midἤμην
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actἦς, ἔας
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Midἦσθα
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actἦν, ἔσκε, ἣν
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Actἦμεν
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Fin|Voice=Midἤμεθα
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actἦτε, ἔατε
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Fin|Voice=Actἦσαν, ἦσάν, ἔσκον
VerbForm=Inf|Voice=Midἔσεσθαι

Relations with Agreement in Aspect

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Aspect: VERB –[conj]–> VERB (2223; 66%), VERB –[orphan]–> VERB (9; 64%).