home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Ancient_Greek-PROIEL: Features: Degree

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Cmp, Pos, Sup.

12023 tokens (6%) have a non-empty value of Degree. 4415 types (14%) occur at least once with a non-empty value of Degree. 1678 lemmas (18%) occur at least once with a non-empty value of Degree. The feature is used with 2 part-of-speech tags: ADJ (11260; 5% instances), ADV (763; 0% instances).

ADJ

11260 ADJ tokens (95% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which ADJ and Degree co-occurred: Number=Sing (6141; 55%).

ADJ tokens may have the following values of Degree:

Paradigm πολύςPosCmpSup
Case=Acc|Gender=Masc,Neut|Number=Singπολλὸν, πολλόνπλέω, πλείοναπλεῖστον
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singπολλὸν, πολὺν, πολλόν, πολύνπλέω, πλείοναπλεῖστον
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurπολλοὺς, πολλούςπλεῦνας, πλείονας, πλέωπλείστους
Case=Acc|Gender=Fem,Masc|Number=Singπλέω, πλείονα
Case=Acc|Gender=Fem,Masc|Number=Plurπλείους, πλεῦνας
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Singπολλὴν, πολλήνπλείοναπλείστην
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plurπολλὰς, πολλάςπλεῦνας, πλείους, πλέω, πλείοναςπλείστας
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Singπολλὸν, πολὺ, πολλόν, πολύπλέον, πλεῖον, πλεῖόνπλεῖστον
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plurπολλὰ, πολλά, πόλλ’πλέω, πλείω, πλείονα, πολλὰπλεῖστα
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Singπολλῷ
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Plurπολλοῖσιπλείοσιν
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Singπολλῷ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plurπολλοῖς, πολλοῖσι, πολλοῖσινπλέοσι, πλείοσιν
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Singπολλῇ, πολλὴ
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plurπολλαῖς, πολλῇσι
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Singπολλῷ, πολλῶ
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plurπολλοῖσι, πολλοῖς, πολλοῖσί
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Singπολλοῦ
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Singπολλοῦ, πόλλου
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plurπολλῶνπλειόνων, πλεόνωνπλείστων
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Singπολλῆς
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plurπολλέων, πολλῶν
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Singπολλοῦπλεῦνος, πλεῦνόςπλείστου
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plurπολλῶνπλειόνων
Case=Gen|Number=Plurπολλῶνπλειόνων, πλεόνων
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Singπολὺς, πολλὸς, πολύς, πολλόςπλεῖστος
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plurπολλοὶ, πολλοίπλεῦνες, πλείους, πλείονες, πλείονέςπλεῖστοι
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Singπολλὴ, πολλή, πολλῇπλείστη
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plurπολλαὶ, πολλαίπλείους, πλεῦνεςπλεῖσται
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Singπολὺ, πολλὸν, πολύ, πολλόνπλεῖον, πλέον, πλεῖόνπλεῖστον
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plurπολλὰ, πολλάπλέω, πλείοναπλεῖστα
Case=Nom|Number=Singπλείονος

Degree seems to be lexical feature of ADJ. 93% lemmas (1432) occur only with one value of Degree.

ADV

763 ADV tokens (3% of all ADV tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which ADV and Degree co-occurred: Polarity=EMPTY (763; 100%).

ADV tokens may have the following values of Degree:

Paradigm ταχέωςPosCmpSup
ταχέωςτάχιοντάχιστα, τάχιστά

Relations with Agreement in Degree

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Degree: ADJ –[conj]–> ADJ (505; 96%), ADJ –[amod]–> ADJ (90; 88%), ADJ –[advmod]–> ADJ (57; 55%), ADJ –[nsubj]–> ADJ (53; 71%), ADJ –[nmod]–> ADJ (34; 63%), ADJ –[advcl]–> ADJ (24; 89%), ADJ –[obl]–> ADJ (24; 67%), ADJ –[appos]–> ADJ (19; 100%), ADJ –[obl:arg]–> ADJ (19; 79%), ADJ –[orphan]–> ADJ (12; 71%).