Treebank Statistics: UD_Japanese-GSD: Relations: case
This relation is universal.
41304 nodes (21%) are attached to their parents as case
.
41301 instances of case
(100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 1.21666182452063.
The following 10 pairs of parts of speech are connected with case
: NOUN-ADP (34830; 84% instances), PROPN-ADP (2944; 7% instances), VERB-ADP (1499; 4% instances), PRON-ADP (1022; 2% instances), ADJ-ADP (487; 1% instances), ADV-ADP (316; 1% instances), NUM-ADP (179; 0% instances), VERB-NOUN (19; 0% instances), INTJ-ADP (4; 0% instances), SYM-ADP (4; 0% instances).
# visual-style 6 bgColor:blue
# visual-style 6 fgColor:white
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 5 6 case color:blue
1 ただし 但し CCONJ 接続詞 _ 18 cc _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=接続詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タダシ,但し,ただし,ただし,タダシ,,,タダシ,タダシ,但し
2 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
3 50 50 NUM 名詞-数詞 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ゴジュウ,五十,50,50,ゴジッ,,,ゴジュウ,ゴジッシュウネンソング,50周年ソング
4 周年 周年 NOUN 名詞-普通名詞-助数詞可能 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シュウネン,周年,周年,周年,シューネン,,,シュウネン,ゴジッシュウネンソング,50周年ソング
5 ソング ソング NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 8 obl _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソング,ソング,ソング,ソング,ソング,,,ソング,ゴジッシュウネンソング,50周年ソング
6 に に ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
7 変更 変更 NOUN 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 8 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヘンコウ,変更,変更,変更,ヘンコー,,,ヘンコウ,ヘンコウゴ,変更後
8 後 後 NOUN 接尾辞-名詞的-副詞可能 _ 18 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ゴ,後,後,後,ゴ,,,ゴ,ヘンコウゴ,変更後
9 は は ADP 助詞-係助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
10 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 8 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
11 ED ED NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 18 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イーディー,ED,ED,ED,イーディー,,,イーディー,イーディー,ED
12 も も ADP 助詞-係助詞 _ 11 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モ,も,も,も,モ,,,モ,モ,も
13 歌 歌 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ウタ,歌,歌,歌,ウタ,,,ウタ,ウタツキ,歌付き
14 つき 付き NOUN 接尾辞-名詞的-一般 _ 16 nmod _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ツキ,付き,つき,つき,ツキ,,,ツキ,ウタツキ,歌付き
15 の の ADP 助詞-格助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
16 もの 物 NOUN 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 18 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モノ,物,もの,もの,モノ,,,モノ,モノ,物
17 が が ADP 助詞-格助詞 _ 16 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
18 使わ 使う VERB 動詞-一般-五段-ワア行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-ワア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ツカウ,使う,使わ,使う,ツカワ,,,ツカウ,ツカウ,使う
19 れ れる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 18 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-レル|SpaceAfter=No|UnidicInfo=レル,れる,れ,れる,レ,,,レル,レル,れる
20 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 18 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-タ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
21 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 18 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 8 9 case color:blue
1 セントラル セントラル NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=セントラル,セントラル,セントラル,セントラル,セントラル,,,セントラル,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
2 ・ ・ SYM 補助記号-一般 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,・,・,・,,,,,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
3 リーグ リーグ NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=リーグ,リーグ,リーグ,リーグ,リーグ,,,リーグ,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
4 審判 審判 NOUN 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シンパン,審判,審判,審判,シンパン,,,シンパン,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
5 員 員 NOUN 接尾辞-名詞的-一般 _ 8 nmod _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イン,員,員,員,イン,,,イン,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
6 の の ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
7 水落 水落 PROPN 名詞-固有名詞-人名-姓 _ 8 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-固有名詞-人名-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ミズオチ,ミズオチ,水落,水落,ミズオチ,,,ミズオチ,ミズオチトモヒロ,水落朋大
8 朋大 朋大 PROPN 名詞-固有名詞-人名-名 _ 10 nsubj _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-固有名詞-人名-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トモヒロ,トモヒロ,朋大,朋大,トモヒロ,,,トモヒロ,ミズオチトモヒロ,水落朋大
9 は は ADP 助詞-係助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
10 実兄 実兄 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジッケイ,実兄,実兄,実兄,ジッケー,,,ジッケイ,ジッケイ,実兄
11 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 9 13 case color:blue
1 私 私 PRON 代名詞 _ 3 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=代名詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ワタシ,私,私,私,ワタシ,,,ワタシ,ワタシ,私
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 初めて 初めて ADV 副詞 _ 17 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=副詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハジメテ,初めて,初めて,初めて,ハジメテ,,,ハジメテ,ハジメテ,初めて
4 だっ だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 3 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だっ,だ,ダッ,,,ダ,ダ,だ
5 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 3 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-タ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
6 ん の SCONJ 助詞-準体助詞 _ 3 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,ん,ん,ン,,,ン,ノダ,のだ
7 だ だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 6 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だ,だ,ダ,,,ダ,ノダ,のだ
8 けど けれど SCONJ 助詞-接続助詞 _ 3 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-接続助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ケレド,けれど,けど,けど,ケド,,,ケド,ケレド,けれど
9 思っ 思う VERB 動詞-一般-五段-ワア行 _ 17 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-ワア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=オモウ,思う,思っ,思う,オモッ,,,オモウ,オモウ,思う
10 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 9 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-上一段-ア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,テイル,ている
11 い 居る VERB 動詞-非自立可能-上一段-ア行 _ 10 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-上一段-ア行|PrevUDLemma=いる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イル,居る,い,いる,イ,,,イル,テイル,ている
12 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 9 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-タ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
13 より より ADP 助詞-格助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨリ,より,より,より,ヨリ,,,ヨリ,ヨリ,より
14 も も ADP 助詞-係助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モ,も,も,も,モ,,,モ,モ,も
15 魚 魚 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 17 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サカナ,魚,魚,魚,サカナ,,,サカナ,サカナ,魚
16 は は ADP 助詞-係助詞 _ 15 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
17 新鮮 新鮮 ADJ 形状詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=形状詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シンセン,新鮮,新鮮,新鮮,シンセン,,,シンセン,シンセン,新鮮
18 でし です AUX 助動詞-助動詞-デス _ 17 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-デス|PrevUDLemma=だ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=デス,です,でし,です,デシ,,,デス,デス,です
19 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 17 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-タ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
20 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 17 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。