Treebank Statistics: UD_Japanese-GSD: Relations: csubj
This relation is universal.
There are 1 language-specific subtypes of csubj
: csubj:outer.
155 nodes (0%) are attached to their parents as csubj
.
155 instances of csubj
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 7.72258064516129.
The following 11 pairs of parts of speech are connected with csubj
: NOUN-VERB (112; 72% instances), ADJ-VERB (14; 9% instances), ADV-VERB (7; 5% instances), NOUN-ADJ (6; 4% instances), PROPN-VERB (6; 4% instances), ADJ-ADJ (2; 1% instances), NOUN-NOUN (2; 1% instances), PRON-VERB (2; 1% instances), VERB-VERB (2; 1% instances), PROPN-ADJ (1; 1% instances), VERB-NOUN (1; 1% instances).
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 15 bgColor:blue
# visual-style 15 fgColor:white
# visual-style 15 8 csubj color:blue
1 聖書 聖書 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 3 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=セイショ,聖書,聖書,聖書,セーショ,,,セイショ,セイショ,聖書
2 に に ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
3 当てはめ 当て嵌める VERB 動詞-一般-下一段-マ行 _ 5 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-下一段-マ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アテハメル,当て嵌める,当てはめ,当てはめる,アテハメ,,,アテハメル,アテハメル,当て嵌める
4 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 3 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-タ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
5 場合 場合 NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 15 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=バアイ,場合,場合,場合,バアイ,,,バアイ,バアイ,場合
6 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 5 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
7 最も 最も ADV 副詞 _ 8 advmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=副詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モットモ,最も,最も,最も,モットモ,,,モットモ,モットモ,最も
8 分かり 分かる VERB 動詞-一般-五段-ラ行 _ 15 csubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=形容詞-一般-形容詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ワカル,分かる,分かり,分かる,ワカリ,,,ワカル,ワカリヤスイ,分かり易い
9 やすい 易い AUX 接尾辞-形容詞的-形容詞 _ 8 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=形容詞-一般-形容詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヤスイ,易い,やすい,やすい,ヤスイ,,,ヤスイ,ワカリヤスイ,分かり易い
10 の の SCONJ 助詞-準体助詞 _ 8 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-準体助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
11 が が ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
12 ノア ノア PROPN 名詞-固有名詞-人名-一般 _ 14 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-固有名詞-人名-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノア,ノア,ノア,ノア,ノア,,,ノア,ノア,ノア
13 の の ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
14 方舟 箱船 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 15 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハコブネ,箱船,方舟,方舟,ハコブネ,,,ハコブネ,ハコブネ,箱船
15 伝説 伝説 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=デンセツ,伝説,伝説,伝説,デンセツ,,,デンセツ,デンセツ,伝説
16 で だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 15 cop _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-五段-ラ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,で,だ,デ,,,ダ,デアル,である
17 ある 有る VERB 動詞-非自立可能-五段-ラ行 _ 16 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-五段-ラ行|PrevUDLemma=ある|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アル,有る,ある,ある,アル,,,アル,デアル,である
18 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 15 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 18 bgColor:blue
# visual-style 18 fgColor:white
# visual-style 18 14 csubj color:blue
1 店舗 店舗 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 3 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テンポ,店舗,店舗,店舗,テンポ,,,テンポ,テンポ,店舗
2 の の ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
3 見 見る VERB 動詞-非自立可能-上一段-マ行 _ 18 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|PrevUDLemma=みる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ミル,見る,見,見る,ミ,,,ミル,ミタメ,見た目
4 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 3 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,ミタメ,見た目
5 目 目 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 3 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=メ,目,目,目,メ,,,メ,ミタメ,見た目
6 が が ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
7 居酒屋 居酒屋 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 8 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イザカヤ,居酒屋,居酒屋,居酒屋,イザカヤ,,,イザカヤ,イザカヤダイ,居酒屋大
8 大 大 NOUN 接尾辞-名詞的-一般 _ 11 nmod _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダイ,大,大,大,ダイ,,,ダイ,イザカヤダイ,居酒屋大
9 の の ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
10 二 二 NUM 名詞-数詞 _ 11 nummod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-数詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,二,二,二,ニ,,,ニ,ニカイ,二階
11 階 階 NOUN 名詞-普通名詞-助数詞可能 _ 14 obl _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-数詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カイ,階,階,階,カイ,,,カイ,ニカイ,二階
12 に に ADP 助詞-格助詞 _ 11 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
13 しか しか ADP 助詞-副助詞 _ 11 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-副助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シカ,しか,しか,しか,シカ,,,シカ,シカ,しか
14 見え 見える VERB 動詞-一般-下一段-ア行 _ 18 csubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-下一段-ア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ミエル,見える,見え,見える,ミエ,,,ミエル,ミエル,見える
15 ない ない AUX 助動詞-助動詞-ナイ Polarity=Neg 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ナイ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナイ,ない,ない,ない,ナイ,,,ナイ,ナイ,ない
16 の の SCONJ 助詞-準体助詞 _ 14 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-準体助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
17 が が ADP 助詞-格助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
18 残念 残念 ADJ 形状詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=形状詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ザンネン,残念,残念,残念,ザンネン,,,ザンネン,ザンネン,残念
19 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 18 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 6 bgColor:blue
# visual-style 6 fgColor:white
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 9 6 csubj color:blue
1 夜 夜 NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 6 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨル,夜,夜,夜,ヨル,,,ヨル,ヨル,夜
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 5 5 NUM 名詞-数詞 _ 4 nummod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-数詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ゴ,五,5,5,ゴ,,,ゴ,ゴジ,5時
4 時 時 NOUN 名詞-普通名詞-助数詞可能 _ 6 obl _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-数詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジ,時,時,時,ジ,,,ジ,ゴジ,5時
5 に に ADP 助詞-格助詞 _ 4 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
6 行く 行く VERB 動詞-非自立可能-五段-カ行 _ 9 csubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-カ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イク,行く,行く,行く,イク,,,イク,イク,行く
7 の の SCONJ 助詞-準体助詞 _ 6 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-準体助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
8 が が ADP 助詞-格助詞 _ 6 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
9 1番 一番 ADV 副詞 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=副詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イチバン,一番,1番,1番,イチバン,,,イチバン,イチバン,1番
10 です です AUX 助動詞-助動詞-デス _ 9 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-デス|PrevUDLemma=だ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=デス,です,です,です,デス,,,デス,デス,です
11 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 9 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。