Treebank Statistics: UD_Japanese-GSD: Relations: nmod
This relation is universal.
12970 nodes (7%) are attached to their parents as nmod
.
12946 instances of nmod
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 3.42752505782575.
The following 39 pairs of parts of speech are connected with nmod
: NOUN-NOUN (10317; 80% instances), NOUN-PROPN (1017; 8% instances), PROPN-NOUN (372; 3% instances), NOUN-PRON (314; 2% instances), PROPN-PROPN (278; 2% instances), NOUN-ADJ (150; 1% instances), NOUN-VERB (123; 1% instances), ADJ-NOUN (115; 1% instances), VERB-NOUN (107; 1% instances), NOUN-NUM (47; 0% instances), NUM-NOUN (33; 0% instances), PRON-NOUN (21; 0% instances), ADV-NOUN (8; 0% instances), VERB-SCONJ (8; 0% instances), AUX-NOUN (7; 0% instances), VERB-PROPN (7; 0% instances), PROPN-PRON (5; 0% instances), ADJ-PRON (4; 0% instances), NOUN-SYM (4; 0% instances), PRON-PRON (4; 0% instances), ADV-PRON (3; 0% instances), VERB-PRON (3; 0% instances), ADJ-SCONJ (2; 0% instances), NUM-PROPN (2; 0% instances), PRON-PROPN (2; 0% instances), SCONJ-NOUN (2; 0% instances), SYM-NOUN (2; 0% instances), SYM-SYM (2; 0% instances), ADJ-NUM (1; 0% instances), ADJ-PROPN (1; 0% instances), ADV-PROPN (1; 0% instances), INTJ-NOUN (1; 0% instances), NUM-NUM (1; 0% instances), NUM-PRON (1; 0% instances), PRON-VERB (1; 0% instances), PROPN-SYM (1; 0% instances), PROPN-VERB (1; 0% instances), VERB-SYM (1; 0% instances), VERB-VERB (1; 0% instances).
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 16 bgColor:blue
# visual-style 16 fgColor:white
# visual-style 16 14 nmod color:blue
1 ただし 但し CCONJ 接続詞 _ 18 cc _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=接続詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タダシ,但し,ただし,ただし,タダシ,,,タダシ,タダシ,但し
2 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
3 50 50 NUM 名詞-数詞 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ゴジュウ,五十,50,50,ゴジッ,,,ゴジュウ,ゴジッシュウネンソング,50周年ソング
4 周年 周年 NOUN 名詞-普通名詞-助数詞可能 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シュウネン,周年,周年,周年,シューネン,,,シュウネン,ゴジッシュウネンソング,50周年ソング
5 ソング ソング NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 8 obl _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソング,ソング,ソング,ソング,ソング,,,ソング,ゴジッシュウネンソング,50周年ソング
6 に に ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
7 変更 変更 NOUN 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 8 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヘンコウ,変更,変更,変更,ヘンコー,,,ヘンコウ,ヘンコウゴ,変更後
8 後 後 NOUN 接尾辞-名詞的-副詞可能 _ 18 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ゴ,後,後,後,ゴ,,,ゴ,ヘンコウゴ,変更後
9 は は ADP 助詞-係助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
10 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 8 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
11 ED ED NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 18 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イーディー,ED,ED,ED,イーディー,,,イーディー,イーディー,ED
12 も も ADP 助詞-係助詞 _ 11 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モ,も,も,も,モ,,,モ,モ,も
13 歌 歌 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ウタ,歌,歌,歌,ウタ,,,ウタ,ウタツキ,歌付き
14 つき 付き NOUN 接尾辞-名詞的-一般 _ 16 nmod _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ツキ,付き,つき,つき,ツキ,,,ツキ,ウタツキ,歌付き
15 の の ADP 助詞-格助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
16 もの 物 NOUN 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 18 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モノ,物,もの,もの,モノ,,,モノ,モノ,物
17 が が ADP 助詞-格助詞 _ 16 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
18 使わ 使う VERB 動詞-一般-五段-ワア行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-ワア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ツカウ,使う,使わ,使う,ツカワ,,,ツカウ,ツカウ,使う
19 れ れる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 18 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-レル|SpaceAfter=No|UnidicInfo=レル,れる,れ,れる,レ,,,レル,レル,れる
20 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 18 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-タ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
21 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 18 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 12 nmod color:blue
1 多彩 多彩 ADJ 形状詞-一般 _ 4 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=形状詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タサイ,多彩,多彩,多彩,タサイ,,,タサイ,タサイ,多彩
2 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 1 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
3 ライブ ライブ NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 4 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ライブ,ライブ,ライブ,ライブ,ライブ,,,ライブ,ライブアクト,ライブアクト
4 アクト アクト NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 6 nmod _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アクト,アクト,アクト,アクト,アクト,,,アクト,ライブアクト,ライブアクト
5 と と ADP 助詞-格助詞 _ 4 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
6 とも 共 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 16 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トモ,共,とも,とも,トモ,,,トモ,トモ,共
7 に に ADP 助詞-格助詞 _ 6 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
8 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 6 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
9 祝日 祝日 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 10 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シュクジツ,祝日,祝日,祝日,シュクジツ,,,シュクジツ,シュクジツマエ,祝日前
10 前 前 NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 14 nmod _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=マエ,前,前,前,マエ,,,マエ,シュクジツマエ,祝日前
11 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
12 渋谷 渋谷 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 14 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-固有名詞-地名-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シブヤ,シブヤ,渋谷,渋谷,シブヤ,,,シブヤ,シブヤ,渋谷
13 の の ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
14 夜 夜 NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 16 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨル,夜,夜,夜,ヨル,,,ヨル,ヨル,夜
15 を を ADP 助詞-格助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
16 盛り上げ 盛り上げる VERB 動詞-一般-下一段-ガ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-下一段-ガ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モリアゲル,盛り上げる,盛り上げ,盛り上げる,モリアゲ,,,モリアゲル,モリアゲル,盛り上げる
17 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 16 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-下一段-ラ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,テクレル,てくれる
18 くれ 呉れる VERB 動詞-非自立可能-下一段-ラ行 _ 17 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-下一段-ラ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=クレル,呉れる,くれ,くれる,クレ,,,クレル,テクレル,てくれる
19 そう そう AUX 形状詞-助動詞語幹 _ 16 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=形状詞-助動詞語幹|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソウ,そう,そう,そう,ソー,,,ソウ,ソウ,そう
20 だ だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 16 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だ,だ,ダ,,,ダ,ダ,だ
21 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 16 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 8 5 nmod color:blue
1 セントラル セントラル NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=セントラル,セントラル,セントラル,セントラル,セントラル,,,セントラル,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
2 ・ ・ SYM 補助記号-一般 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,・,・,・,,,,,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
3 リーグ リーグ NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=リーグ,リーグ,リーグ,リーグ,リーグ,,,リーグ,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
4 審判 審判 NOUN 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 5 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シンパン,審判,審判,審判,シンパン,,,シンパン,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
5 員 員 NOUN 接尾辞-名詞的-一般 _ 8 nmod _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イン,員,員,員,イン,,,イン,セントラルリーグシンパンイン,セントラル・リーグ審判員
6 の の ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
7 水落 水落 PROPN 名詞-固有名詞-人名-姓 _ 8 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-固有名詞-人名-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ミズオチ,ミズオチ,水落,水落,ミズオチ,,,ミズオチ,ミズオチトモヒロ,水落朋大
8 朋大 朋大 PROPN 名詞-固有名詞-人名-名 _ 10 nsubj _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-固有名詞-人名-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トモヒロ,トモヒロ,朋大,朋大,トモヒロ,,,トモヒロ,ミズオチトモヒロ,水落朋大
9 は は ADP 助詞-係助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
10 実兄 実兄 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジッケイ,実兄,実兄,実兄,ジッケー,,,ジッケイ,ジッケイ,実兄
11 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。