Treebank Statistics: UD_Japanese-GSDLUW: Relations: discourse
This relation is universal.
13 nodes (0%) are attached to their parents as discourse
.
12 instances of discourse
(92%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 5.92307692307692.
The following 3 pairs of parts of speech are connected with discourse
: VERB-INTJ (8; 62% instances), NOUN-INTJ (4; 31% instances), INTJ-INTJ (1; 8% instances).
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 17 bgColor:blue
# visual-style 17 fgColor:white
# visual-style 17 12 discourse color:blue
1 海老澤代表 海老澤代表 PROPN 名詞-固有名詞-人名-姓 _ 9 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=エビサワ;ダイヒョウ,エビサワ;代表,海老澤;代表,海老澤;代表,エビサワ;ダイヒョー,;,;,エビサワ;ダイヒョウ,エビサワダイヒョウ,海老澤代表
2 が が ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
3 統一教会 統一教会 PROPN 名詞-固有名詞-一般 _ 5 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トウイツ;キョウカイ,統一;教会,統一;教会,統一;教会,トーイツ;キョーカイ,;,;,トウイツ;キョウカイ,トウイツキョウカイ,統一教会
4 の の ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
5 関係 関係 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 7 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カンケイ,関係,関係,関係,カンケー,,,カンケイ,カンケイ,関係
6 の の ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
7 人 人 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 9 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヒト,人,人,人,ヒト,,,ヒト,ヒト,人
8 か か ADP 助詞-副助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カ,か,か,か,カ,,,カ,カ,か
9 訊く 聞く VERB 動詞-一般-五段-カ行 _ 17 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=キク,聞く,訊く,訊く,キク,,,キク,キク,聞く
10 と と SCONJ 助詞-接続助詞 _ 9 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
11 “ “ PUNCT 補助記号-括弧開 _ 12 punct _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,“,“,“,,,,,,“
12 いえ いえ INTJ 感動詞-一般 _ 17 discourse _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イエ,いえ,いえ,いえ,イエ,,,イエ,イエ,いえ
13 , , PUNCT 補助記号-読点 _ 12 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,,,,,,,,,,,
14 どなた 何方 PRON 代名詞 _ 17 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ドナタ,何方,どなた,どなた,ドナタ,,,ドナタ,ドナタ,何方
15 か か ADP 助詞-副助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カ,か,か,か,カ,,,カ,カ,か
16 から から ADP 助詞-格助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カラ,から,から,から,カラ,,,カラ,カラ,から
17 聞い 聞く VERB 動詞-一般-五段-カ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=キク,聞く,聞い,聞く,キー,,,キク,キク,聞く
18 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 17 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
19 のです のです AUX 助動詞-助動詞-デス _ 17 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ;デス,の;です,の;です,の;です,ノ;デス,;,;,ノ;デス,ノデス,のです
20 か か PART 助詞-終助詞 _ 17 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カ,か,か,か,カ,,,カ,カ,か
21 ? ? PUNCT 補助記号-句点 _ 17 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,?,?,?,,,,,,?
22 ” ” PUNCT 補助記号-括弧閉 _ 17 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,”,”,”,,,,,,”
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 13 10 discourse color:blue
1 荒神輿 荒御輿 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 15 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アライ;ミコシ,荒い;御輿,荒;神輿,荒い;神輿,アラ;ミコシ,;,;,アライ;ミコシ,アラミコシ,荒御輿
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 「 「 PUNCT 補助記号-括弧開 _ 4 punct _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,「,「,「,,,,,,「
4 チョーサンヤ _ INTJ 感動詞-一般 _ 10 discourse _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,,チョーサンヤ,,,,,,,
5 」 」 PUNCT 補助記号-括弧閉 _ 4 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,」,」,」,,,,,,」
6 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 4 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
7 団車 檀尻 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 15 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダンジリ,檀尻,団車,団車,ダンジリ,,,ダンジリ,ダンジリ,檀尻
8 は は ADP 助詞-係助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
9 「 「 PUNCT 補助記号-括弧開 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,「,「,「,,,,,,「
10 アラヨーイトナ _ INTJ 感動詞-一般 _ 13 discourse _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アラ;,あら;,アラ;ヨーイトナ,アラ;,アラ;,;,;,アラ;,,
11 」 」 PUNCT 補助記号-括弧閉 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,」,」,」,,,,,,」
12 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
13 掛け声 掛け声 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 15 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カケゴエ,掛け声,掛け声,掛け声,カケゴエ,,,カケゴエ,カケゴエ,掛け声
14 で で ADP 助詞-格助詞 _ 13 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=デ,で,で,で,デ,,,デ,デ,で
15 進む 進む VERB 動詞-一般-五段-マ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ススム,進む,進む,進む,ススム,,,ススム,ススム,進む
16 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 15 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 10 4 discourse color:blue
1 荒神輿 荒御輿 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 15 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アライ;ミコシ,荒い;御輿,荒;神輿,荒い;神輿,アラ;ミコシ,;,;,アライ;ミコシ,アラミコシ,荒御輿
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 「 「 PUNCT 補助記号-括弧開 _ 4 punct _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,「,「,「,,,,,,「
4 チョーサンヤ _ INTJ 感動詞-一般 _ 10 discourse _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,,チョーサンヤ,,,,,,,
5 」 」 PUNCT 補助記号-括弧閉 _ 4 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,」,」,」,,,,,,」
6 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 4 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
7 団車 檀尻 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 15 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダンジリ,檀尻,団車,団車,ダンジリ,,,ダンジリ,ダンジリ,檀尻
8 は は ADP 助詞-係助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
9 「 「 PUNCT 補助記号-括弧開 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,「,「,「,,,,,,「
10 アラヨーイトナ _ INTJ 感動詞-一般 _ 13 discourse _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アラ;,あら;,アラ;ヨーイトナ,アラ;,アラ;,;,;,アラ;,,
11 」 」 PUNCT 補助記号-括弧閉 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,」,」,」,,,,,,」
12 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
13 掛け声 掛け声 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 15 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カケゴエ,掛け声,掛け声,掛け声,カケゴエ,,,カケゴエ,カケゴエ,掛け声
14 で で ADP 助詞-格助詞 _ 13 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=デ,で,で,で,デ,,,デ,デ,で
15 進む 進む VERB 動詞-一般-五段-マ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ススム,進む,進む,進む,ススム,,,ススム,ススム,進む
16 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 15 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。