Treebank Statistics: UD_Japanese-GSDLUW: Relations: obj
This relation is universal.
5307 nodes (4%) are attached to their parents as obj
.
5307 instances of obj
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 2.52741661955907.
The following 16 pairs of parts of speech are connected with obj
: VERB-NOUN (4545; 86% instances), NOUN-NOUN (250; 5% instances), VERB-PROPN (244; 5% instances), VERB-NUM (93; 2% instances), VERB-PRON (89; 2% instances), NOUN-PROPN (25; 0% instances), ADJ-NOUN (21; 0% instances), ADV-NOUN (11; 0% instances), NOUN-PRON (8; 0% instances), NOUN-NUM (7; 0% instances), VERB-VERB (6; 0% instances), VERB-ADJ (3; 0% instances), VERB-ADV (2; 0% instances), ADJ-PRON (1; 0% instances), ADV-PROPN (1; 0% instances), PROPN-NOUN (1; 0% instances).
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 12 obj color:blue
1 多彩 多彩 ADJ 形状詞-一般 _ 3 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タサイ,多彩,多彩,多彩,タサイ,,,タサイ,タサイ,多彩
2 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 1 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
3 ライブアクト ライブアクト NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ライブ;アクト,ライブ;アクト,ライブ;アクト,ライブ;アクト,ライブ;アクト,;,;,ライブ;アクト,ライブアクト,ライブアクト
4 と と ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
5 とも 共 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トモ,共,とも,とも,トモ,,,トモ,トモ,共
6 に に ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
7 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 5 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
8 祝日前 祝日前 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シュクジツ;マエ,祝日;前,祝日;前,祝日;前,シュクジツ;マエ,;,;,シュクジツ;マエ,シュクジツマエ,祝日前
9 の の ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
10 渋谷 渋谷 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シブヤ,シブヤ,渋谷,渋谷,シブヤ,,,シブヤ,シブヤ,渋谷
11 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
12 夜 夜 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨル,夜,夜,夜,ヨル,,,ヨル,ヨル,夜
13 を を ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
14 盛り上げ 盛り上げる VERB 動詞-一般-下一段-ガ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モリアゲル,盛り上げる,盛り上げ,盛り上げる,モリアゲ,,,モリアゲル,モリアゲル,盛り上げる
15 てくれ てくれる AUX 助動詞-下一段-ラ行 _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ;クレル,て;呉れる,て;くれ,て;くれる,テ;クレ,;,;,テ;クレル,テクレル,てくれる
16 そう そう AUX 形状詞-助動詞語幹 _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソウ,そう,そう,そう,ソー,,,ソウ,ソウ,そう
17 だ だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だ,だ,ダ,,,ダ,ダ,だ
18 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 14 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 3 1 obj color:blue
1 東日本大震災 東日本大震災 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 3 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヒガシ;ニッポン;ダイ;シンサイ,東;日本;大;震災,東;日本;大;震災,東;日本;大;震災,ヒガシ;ニホン;ダイ;シンサイ,;;;,;;;,ヒガシ;ニホン;ダイ;シンサイ,ヒガシニホンダイシンサイ,東日本大震災
2 を を ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
3 きっかけ 切っ掛け NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 11 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=キッカケ,切っ掛け,きっかけ,きっかけ,キッカケ,,,キッカケ,キッカケ,切っ掛け
4 に に ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
5 東京電力福島第1原発 東京電力福島第1原発 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 9 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トウキョウ;デンリョク;フクシマ;ダイ;イチ;ゲンパツ,トウキョウ;電力;フクシマ;第;一;原発,東京;電力;福島;第;1;原発,東京;電力;福島;第;1;原発,トーキョー;デンリョク;フクシマ;ダイ;イチ;ゲンパツ,;;;;;,;;;;;,トウキョウ;デンリョク;フクシマ;ダイ;イチ;ゲンパツ,トウキョウデンリョクフクシマダイイチゲンパツ,東京電力福島第1原発
6 の の ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
7 危機的 危機的 ADJ 形状詞-一般 _ 9 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=キキ;テキ,危機;的,危機;的,危機;的,キキ;テキ,;,;,キキ;テキ,キキテキ,危機的
8 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 7 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
9 状況 状況 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 11 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジョウキョウ,状況,状況,状況,ジョーキョー,,,ジョウキョウ,ジョウキョウ,状況
10 が が ADP 助詞-格助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
11 続い 続く VERB 動詞-一般-五段-カ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ツヅク,続く,続い,続く,ツズイ,,,ツヅク,ツヅク,続く
12 ている ている AUX 助動詞-上一段-ア行 _ 11 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ;イル,て;居る,て;いる,て;いる,テ;イル,;,;,テ;イル,テイル,ている
13 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 11 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 13 7 obj color:blue
1 いなべ市 いなべ市 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 2 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イナベ;シ,イナベ;市,いなべ;市,いなべ;市,イナベ;シ,;,;,イナベ;シ,イナベシ,いなべ市
2 藤原町 藤原町 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 3 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=フジワラ;チョウ,フジワラ;町,藤原;町,藤原;町,フジワラ;チョー,;,;,フジワラ;チョウ,フジワラチョウ,藤原町
3 坂本 坂本 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 7 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サカモト,サカモト,坂本,坂本,サカモト,,,サカモト,サカモト,坂本
4 - - SYM 補助記号-一般 _ 3 dep _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,-,-,-,,,,,,-
5 同市 同市 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 6 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ドウシ,同市,同市,同市,ドーシ,,,ドウシ,ドウシ,同市
6 藤原町 藤原町 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 7 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=フジワラ;チョウ,フジワラ;町,藤原;町,藤原;町,フジワラ;チョー,;,;,フジワラ;チョウ,フジワラチョウ,藤原町
7 下野尻 下野尻 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 13 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シモノジリ,シモノジリ,下野尻,下野尻,シモノジリ,,,シモノジリ,シモノジリ,下野尻
8 を を ADP 助詞-格助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
9 以下 以下 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 11 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イカ,以下,以下,以下,イカ,,,イカ,イカ,以下
10 の の ADP 助詞-格助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
11 路線バス 路線バス NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 13 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ロセン;バス,路線;バス,路線;バス,路線;バス,ロセン;バス,;,;,ロセン;バス,ロセンバス,路線バス
12 が が ADP 助詞-格助詞 _ 11 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
13 通過する 通過する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ツウカ;スル,通過;為る,通過;する,通過;する,ツーカ;スル,;,;,ツウカ;スル,ツウカスル,通過する
14 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 13 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。