Treebank Statistics: UD_Japanese-PUD: Relations: cc
This relation is universal.
145 nodes (1%) are attached to their parents as cc
.
145 instances of cc
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 17.2827586206897.
The following 5 pairs of parts of speech are connected with cc
: VERB-CCONJ (87; 60% instances), NOUN-CCONJ (47; 32% instances), ADJ-CCONJ (5; 3% instances), PROPN-CCONJ (5; 3% instances), ADV-CCONJ (1; 1% instances).
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 18 bgColor:blue
# visual-style 18 fgColor:white
# visual-style 18 10 cc color:blue
1 最初 最初 NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 7 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サイショ,最初,最初,最初,サイショ,,,サイショ,サイショ,最初
2 に に ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
3 ヤジディ ヤジディ PROPN 名詞-固有名詞-一般 _ 7 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-固有名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヤジディ,ヤジディ,ヤジディ,ヤジディ,ヤジディ,,,ヤジディ,ヤジディ,ヤジディ
4 の の ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
5 女性 女性 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 7 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジョセイ,女性,女性,女性,ジョセー,,,ジョセイ,ジョセイ,女性
6 の の ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
7 1人 一人 NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 18 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヒトリ,一人,1人,1人,ヒトリ,,,ヒトリ,ヒトリ,1人
8 が が ADP 助詞-格助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
9 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 7 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
10 それ 其れ CCONJ 代名詞 _ 18 cc _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=接続詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソレ,其れ,それ,それ,ソレ,,,ソレ,ソレカラ,其れから
11 から から ADP 助詞-格助詞 _ 10 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=接続詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カラ,から,から,から,カラ,,,カラ,ソレカラ,其れから
12 彼女 彼女 PRON 代名詞 _ 14 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=代名詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カノジョ,彼女,彼女,彼女,カノジョ,,,カノジョ,カノジョ,彼女
13 の の ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
14 友人 友人 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 16 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ユウジン,友人,友人,友人,ユージン,,,ユウジン,ユウジン,友人
15 の の ADP 助詞-格助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
16 1人 一人 NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 18 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヒトリ,一人,1人,1人,ヒトリ,,,ヒトリ,ヒトリ,1人
17 が が ADP 助詞-格助詞 _ 16 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
18 泣き 泣く VERB 動詞-一般-五段-カ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-下一段-マ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナク,泣く,泣き,泣く,ナキ,,,ナク,ナキハジメル,泣き始める
19 始め 始める VERB 動詞-非自立可能-下一段-マ行 _ 18 advcl _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=動詞-一般-下一段-マ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハジメル,始める,始め,始める,ハジメ,,,ハジメル,ナキハジメル,泣き始める
20 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 18 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-タ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
21 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 18 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 8 7 cc color:blue
1 新しい 新しい ADJ 形容詞-一般-形容詞 _ 4 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=形容詞-一般-形容詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アタラシイ,新しい,新しい,新しい,アタラシー,,,アタラシイ,アタラシイ,新しい
2 鉄 鉄 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 4 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テツ,鉄,鉄,鉄,テツ,,,テツ,テツ,鉄
3 の の ADP 助詞-格助詞 _ 2 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
4 ガイドライン ガイドライン NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 12 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガイドライン,ガイドライン,ガイドライン,ガイドライン,ガイドライン,,,ガイドライン,ガイドライン,ガイドライン
5 に に ADP 助詞-格助詞 _ 4 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニヨリ,により
6 より 因る VERB 動詞-一般-五段-ラ行 _ 5 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨル,因る,より,よる,ヨリ,,,ヨル,ニヨリ,により
7 さらに 更に CCONJ 接続詞 _ 8 cc _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=接続詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サラニ,更に,さらに,さらに,サラニ,,,サラニ,サラニ,更に
8 多く 多く NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 10 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=オオク,多く,多く,多く,オーク,,,オオク,オオク,多く
9 の の ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
10 ドナー ドナー NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 12 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ドナー,ドナー,ドナー,ドナー,ドナー,,,ドナー,ドナー,ドナー
11 が が ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
12 必要 必要 ADJ 名詞-普通名詞-形状詞可能 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=形状詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヒツヨウ,必要,必要,必要,ヒツヨー,,,ヒツヨウ,ヒツヨウ,必要
13 で だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 12 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-五段-ラ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,で,だ,デ,,,ダ,デアル,である
14 ある 有る VERB 動詞-非自立可能-五段-ラ行 _ 13 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-五段-ラ行|PrevUDLemma=ある|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アル,有る,ある,ある,アル,,,アル,デアル,である
15 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 12 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 13 1 cc color:blue
1 そして そして CCONJ 接続詞 _ 13 cc _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=接続詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソシテ,そして,そして,そして,ソシテ,,,ソシテ,ソシテ,そして
2 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
3 結果 結果 NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 9 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ケッカ,結果,結果,結果,ケッカ,,,ケッカ,ケッカ,結果
4 が が ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
5 最高 最高 ADJ 名詞-普通名詞-形状詞可能 _ 7 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=形状詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サイコウ,最高,最高,最高,サイコー,,,サイコウ,サイコウ,最高
6 の の ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
7 もの 物 NOUN 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 9 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モノ,物,もの,もの,モノ,,,モノ,モノ,物
8 と と ADP 助詞-格助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
9 なる 成る VERB 動詞-非自立可能-五段-ラ行 _ 10 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-ラ行|PrevUDLemma=なる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナル,成る,なる,なる,ナル,,,ナル,ナル,成る
10 こと 事 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 13 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コト,事,こと,こと,コト,,,コト,コト,事
11 は は ADP 助詞-係助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
12 ほとんど 殆ど ADV 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 13 advmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=副詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ホトンド,殆ど,ほとんど,ほとんど,ホトンド,,,ホトンド,ホトンド,殆ど
13 ない 無い ADJ 形容詞-非自立可能-形容詞 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=形容詞-一般-形容詞|PrevUDLemma=ない|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナイ,無い,ない,ない,ナイ,,,ナイ,ナイ,無い
14 の の SCONJ 助詞-準体助詞 _ 13 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノダ,のだ
15 だ だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 14 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だ,だ,ダ,,,ダ,ノダ,のだ
16 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 13 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。