Treebank Statistics: UD_Japanese-PUD: Relations: root
This relation is universal.
1000 nodes (3%) are attached to their parents as root
.
1000 instances of root
(100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 25.605.
The following 8 pairs of parts of speech are connected with root
: -VERB (832; 83% instances), -NOUN (119; 12% instances), -ADJ (37; 4% instances), -ADV (4; 0% instances), -PROPN (3; 0% instances), -AUX (2; 0% instances), -PRON (2; 0% instances), -NUM (1; 0% instances).
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 0 bgColor:blue
# visual-style 0 fgColor:white
# visual-style 0 14 root color:blue
1 新た 新た ADJ 形状詞-一般 _ 3 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=形状詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アラタ,新た,新た,新た,アラタ,,,アラタ,アラタ,新た
2 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 1 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
3 支出 支出 NOUN 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 14 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シシュツ,支出,支出,支出,シシュツ,,,シシュツ,シシュツ,支出
4 は は ADP 助詞-係助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
5 クリントン クリントン PROPN 名詞-固有名詞-人名-一般 _ 10 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-固有名詞-人名-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=クリントン,クリントン,クリントン,クリントン,クリントン,,,クリントン,クリントン,クリントン
6 の の ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
7 巨大 巨大 ADJ 形状詞-一般 _ 10 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=形状詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=キョダイ,巨大,巨大,巨大,キョダイ,,,キョダイ,キョダイ,巨大
8 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 7 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
9 銀行 銀行 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 10 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ギンコウ,銀行,銀行,銀行,ギンコー,,,ギンコウ,ギンコウコウザ,銀行口座
10 口座 口座 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obl _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コウザ,口座,口座,口座,コーザ,,,コウザ,ギンコウコウザ,銀行口座
11 に に ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニヨッテ,によって
12 よっ 因る VERB 動詞-一般-五段-ラ行 _ 11 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=I|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨル,因る,よっ,よる,ヨッ,,,ヨル,ニヨッテ,によって
13 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 11 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,ニヨッテ,によって
14 充填 充填 VERB 名詞-普通名詞-サ変可能 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-サ行変格|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジュウテン,充填,充填,充填,ジューテン,,,ジュウテン,ジュウテンスル,充填する
15 さ 為る AUX 動詞-非自立可能-サ行変格 _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=動詞-一般-サ行変格|PrevUDLemma=する|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スル,為る,さ,する,サ,,,スル,ジュウテンスル,充填する
16 れ れる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-レル|SpaceAfter=No|UnidicInfo=レル,れる,れ,れる,レ,,,レル,レル,れる
17 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 14 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-上一段-ア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,テイル,ている
18 いる 居る VERB 動詞-非自立可能-上一段-ア行 _ 17 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-上一段-ア行|PrevUDLemma=いる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イル,居る,いる,いる,イル,,,イル,テイル,ている
19 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 14 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 21 bgColor:blue
# visual-style 21 fgColor:white
# visual-style 0 bgColor:blue
# visual-style 0 fgColor:white
# visual-style 0 21 root color:blue
1 彼女 彼女 PRON 代名詞 _ 6 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=代名詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カノジョ,彼女,彼女,彼女,カノジョ,,,カノジョ,カノジョ,彼女
2 の の ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
3 言っ 言う VERB 動詞-一般-五段-ワア行 _ 6 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-ワア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イウ,言う,言っ,言う,イッ,,,イウ,イウ,言う
4 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 3 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-上一段-ア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,テイル,ている
5 いる 居る VERB 動詞-非自立可能-上一段-ア行 _ 4 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-上一段-ア行|PrevUDLemma=いる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イル,居る,いる,いる,イル,,,イル,テイル,ている
6 こと 事 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コト,事,こと,こと,コト,,,コト,コト,事
7 と と ADP 助詞-格助詞 _ 6 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
8 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 6 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
9 やっ 遣る VERB 動詞-非自立可能-五段-ラ行 _ 12 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-五段-ラ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヤル,遣る,やっ,やる,ヤッ,,,ヤル,ヤル,遣る
10 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 9 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-上一段-ア行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,テイル,ている
11 いる 居る VERB 動詞-非自立可能-上一段-ア行 _ 10 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-上一段-ア行|PrevUDLemma=いる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イル,居る,いる,いる,イル,,,イル,テイル,ている
12 こと 事 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 21 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コト,事,こと,こと,コト,,,コト,コト,事
13 は は ADP 助詞-係助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-係助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
14 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 12 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
15 実際 実際 NOUN 名詞-普通名詞-副詞可能 _ 18 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジッサイ,実際,実際,実際,ジッサイ,,,ジッサイ,ジッサイ,実際
16 に に ADP 助詞-格助詞 _ 15 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
17 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 15 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-読点|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
18 信じ 信ずる VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 21 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-サ行変格|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シンズル,信ずる,信じ,信ずる,シンジ,,,シンズル,シンズル,信ずる
19 られ られる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 18 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-レル|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ラレル,られる,られ,られる,ラレ,,,ラレル,ラレル,られる
20 ない ない AUX 助動詞-助動詞-ナイ Polarity=Neg 18 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ナイ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナイ,ない,ない,ない,ナイ,,,ナイ,ナイ,ない
21 こと 事 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コト,事,こと,こと,コト,,,コト,コト,事
22 だ だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 21 cop _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だ,だ,ダ,,,ダ,ダ,だ
23 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 21 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 0 bgColor:blue
# visual-style 0 fgColor:white
# visual-style 0 4 root color:blue
1 ドレス ドレス NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 2 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ドレス,ドレス,ドレス,ドレス,ドレス,,,ドレス,ドレスコード,ドレスコード
2 コード コード NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 4 nsubj _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|LUWBILabel=I|LUWPOS=名詞-普通名詞-一般|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コード,コード,コード,コード,コード,,,コード,ドレスコード,ドレスコード
3 が が ADP 助詞-格助詞 _ 2 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助詞-格助詞|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
4 堅苦し 堅苦しい ADJ 形容詞-一般-形容詞 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|LUWBILabel=B|LUWPOS=動詞-一般-上一段-ガ行|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カタクルシイ,堅苦しい,堅苦し,堅苦しい,カタクルシ,,,カタクルシイ,カタクルシスギル,堅苦し過ぎる
5 すぎる 過ぎる VERB 動詞-非自立可能-上一段-ガ行 _ 4 advcl _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=動詞-一般-上一段-ガ行|PrevUDLemma=すぎる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スギル,過ぎる,すぎる,すぎる,スギル,,,スギル,カタクルシスギル,堅苦し過ぎる
6 の の SCONJ 助詞-準体助詞 _ 4 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|LUWBILabel=B|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノダ,のだ
7 だろう だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 6 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|LUWBILabel=I|LUWPOS=助動詞-助動詞-ダ|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だろう,だ,ダロー,,,ダ,ノダ,のだ
8 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 4 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|LUWBILabel=B|LUWPOS=補助記号-句点|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。