Treebank Statistics: UD_Japanese-PUDLUW: Relations: advmod
This relation is universal.
334 nodes (1%) are attached to their parents as advmod
.
334 instances of advmod
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 4.33832335329341.
The following 7 pairs of parts of speech are connected with advmod
: VERB-ADV (219; 66% instances), NOUN-ADV (52; 16% instances), ADJ-ADV (47; 14% instances), ADV-ADV (5; 1% instances), NUM-ADV (5; 1% instances), PROPN-ADV (4; 1% instances), PRON-ADV (2; 1% instances).
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 13 advmod color:blue
1 何人 何人 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 4 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナン;ニン,何;人,何;人,何;人,ナン;ニン,;,;,ナン;ニン,ナンニン,何人
2 か か ADP 助詞-副助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カ,か,か,か,カ,,,カ,カ,か
3 の の ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
4 アナリスト アナリスト NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 19 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アナリスト,アナリスト,アナリスト,アナリスト,アナリスト,,,アナリスト,アナリスト,アナリスト
5 が が ADP 助詞-格助詞 _ 4 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
6 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 4 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
7 ファーウェイ ファーウェイ PROPN 名詞-固有名詞-一般 _ 17 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ファーウェイ,ファーウェイ,ファーウェイ,ファーウェイ,ファーウェー,,,ファーウェイ,ファーウェイ,ファーウェイ
8 が が ADP 助詞-格助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
9 サムスン サムスン PROPN 名詞-固有名詞-一般 _ 11 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サムスン,サムスン,サムスン,サムスン,サムスン,,,サムスン,サムスン,サムスン
10 の の ADP 助詞-格助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
11 挫折 挫折 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ザセツ,挫折,挫折,挫折,ザセツ,,,ザセツ,ザセツ,挫折
12 から から ADP 助詞-格助詞 _ 11 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カラ,から,から,から,カラ,,,カラ,カラ,から
13 最も 最も ADV 副詞 _ 14 advmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モットモ,最も,最も,最も,モットモ,,,モットモ,モットモ,最も
14 享受する 享受する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 15 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=キョウジュ;スル,享受;為る,享受;する,享受;する,キョージュ;スル,;,;,キョウジュ;スル,キョウジュスル,享受する
15 位置 位置 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 17 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イチ,位置,位置,位置,イチ,,,イチ,イチ,位置
16 に に ADP 助詞-格助詞 _ 15 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
17 いる 居る VERB 動詞-一般-上一段-ア行 _ 19 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|PrevUDLemma=いる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イル,居る,いる,いる,イル,,,イル,イル,居る
18 と と ADP 助詞-格助詞 _ 17 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
19 予測し 予測する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨソク;スル,予測;為る,予測;し,予測;する,ヨソク;シ,;,;,ヨソク;スル,ヨソクスル,予測する
20 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 19 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
21 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 19 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 13 1 advmod color:blue
1 今 今 ADV 副詞 _ 13 advmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イマ,今,今,今,イマ,,,イマ,イマ,今
2 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
3 カンジル カンジル PROPN 名詞-固有名詞-一般 _ 13 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カンジル,カンジル,カンジル,カンジル,カンジル,,,カンジル,カンジル,カンジル
4 は は ADP 助詞-係助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
5 孤独 孤独 ADJ 形状詞-一般 _ 7 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コドク,孤独,孤独,孤独,コドク,,,コドク,コドク,孤独
6 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 5 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
7 豚 豚 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 13 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ブタ,豚,豚,豚,ブタ,,,ブタ,ブタ,豚
8 かもしれない かもしれない AUX 助動詞-助動詞-ナイ _ 7 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カ;モ;シレル;ナイ,か;も;知れる;ない,か;も;しれ;ない,か;も;しれる;ない,カ;モ;シレ;ナイ,;;;,;;;,カ;モ;シレル;ナイ,カモシレナイ,かもしれない
9 が が SCONJ 助詞-接続助詞 _ 7 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
10 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 7 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
11 常 常 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 13 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ツネ,常,常,常,ツネ,,,ツネ,ツネ,常
12 に に ADP 助詞-格助詞 _ 11 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
13 ひとりぼっち 独りぼっち NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヒトリボッチ,独りぼっち,ひとりぼっち,ひとりぼっち,ヒトリボッチ,,,ヒトリボッチ,ヒトリボッチ,独りぼっち
14 ではない ではない AUX 助動詞-形容詞 _ 13 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ;ハ;ナイ,だ;は;無い,で;は;ない,だ;は;ない,デ;ワ;ナイ,;;,;;,ダ;ハ;ナイ,デハナイ,ではない
15 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 13 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 16 bgColor:blue
# visual-style 16 fgColor:white
# visual-style 17 bgColor:blue
# visual-style 17 fgColor:white
# visual-style 17 16 advmod color:blue
1 有名人 有名人 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 3 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ユウメイ;ジン,有名;人,有名;人,有名;人,ユーメー;ジン,;,;,ユウメイ;ジン,ユウメイジン,有名人
2 の の ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
3 名前 名前 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 9 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナマエ,名前,名前,名前,ナマエ,,,ナマエ,ナマエ,名前
4 が が ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
5 当初 当初 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 9 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トウショ,当初,当初,当初,トーショ,,,トウショ,トウショ,当初
6 は は ADP 助詞-係助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
7 非常 非常 ADJ 形状詞-一般 _ 9 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヒジョウ,非常,非常,非常,ヒジョー,,,ヒジョウ,ヒジョウ,非常
8 に だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 7 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,に,だ,ニ,,,ダ,ダ,だ
9 まれ 稀 ADJ 形状詞-一般 _ 11 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=マレ,稀,まれ,まれ,マレ,,,マレ,マレ,稀
10 である である AUX 助動詞-五段-ラ行 _ 9 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ;アル,だ;有る,で;ある,だ;ある,デ;アル,;,;,ダ;アル,デアル,である
11 場合 場合 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 17 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=バアイ,場合,場合,場合,バアイ,,,バアイ,バアイ,場合
12 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 11 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
13 この 此の DET 連体詞 _ 14 det _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コノ,此の,この,この,コノ,,,コノ,コノ,此の
14 こと 事 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 17 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コト,事,こと,こと,コト,,,コト,コト,事
15 は は ADP 助詞-係助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
16 最も 最も ADV 副詞 _ 17 advmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モットモ,最も,最も,最も,モットモ,,,モットモ,モットモ,最も
17 明白 明白 ADJ 形状詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=メイハク,明白,明白,明白,メーハク,,,メイハク,メイハク,明白
18 である である AUX 助動詞-五段-ラ行 _ 17 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ;アル,だ;有る,で;ある,だ;ある,デ;アル,;,;,ダ;アル,デアル,である
19 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 17 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。