Treebank Statistics: UD_Japanese-PUDLUW: Relations: dep
This relation is universal.
11 nodes (0%) are attached to their parents as dep
.
10 instances of dep
(91%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 2.72727272727273.
The following 4 pairs of parts of speech are connected with dep
: NOUN-ADP (6; 55% instances), AUX-ADP (2; 18% instances), PROPN-ADP (2; 18% instances), VERB-SYM (1; 9% instances).
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 10 9 dep color:blue
1 米国 米国 PROPN 名詞-固有名詞-地名-国 _ 5 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ベイコク,米国,米国,米国,ベーコク,,,ベイコク,ベイコク,米国
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 キューバ キューバ PROPN 名詞-固有名詞-地名-国 _ 5 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=キューバ,キューバ,キューバ,キューバ,キューバ,,,キューバ,キューバ,キューバ
4 を を ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
5 解放し 解放する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カイホウ;スル,解放;為る,解放;し,解放;する,カイホー;シ,;,;,カイホウ;スル,カイホウスル,解放する
6 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 5 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
7 ( ( PUNCT 補助記号-括弧開 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,(,(,(,,,,,,(
8 米軍 米軍 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 10 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ベイグン,米軍,米軍,米軍,ベーグン,,,ベイグン,ベイグン,米軍
9 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 dep _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
10 占領後 占領後 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 appos _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=センリョウ;ゴ,占領;後,占領;後,占領;後,センリョー;ゴ,;,;,センリョウ;ゴ,センリョウゴ,占領後
11 ) ) PUNCT 補助記号-括弧閉 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,),),),,,,,,)
12 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 5 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 23 bgColor:blue
# visual-style 23 fgColor:white
# visual-style 25 bgColor:blue
# visual-style 25 fgColor:white
# visual-style 25 23 dep color:blue
1 その 其の DET 連体詞 _ 2 det _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソノ,其の,その,その,ソノ,,,ソノ,ソノ,其の
2 後 後 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 46 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ゴ,後,後,後,ゴ,,,ゴ,ゴ,後
3 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 2 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
4 6時 6時 NUM 名詞-数詞 _ 5 nummod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ロク;ジ,六;時,6;時,6;時,ロク;ジ,;,;,ロク;ジ,ロクジ,6時
5 30分 30分 NUM 名詞-数詞 _ 7 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サンジュウ;フン,三十;分,30;分,30;分,サンジッ;プン,;,;,サンジュウ;フン,サンジップン,30分
6 から から ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カラ,から,から,から,カラ,,,カラ,カラ,から
7 10時 10時 NUM 名詞-数詞 _ 44 compound _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジュウ;ジ,十;時,10;時,10;時,ジュー;ジ,;,;,ジュウ;ジ,ジュウジ,10時
8 まで まで ADP 助詞-副助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=マデ,まで,まで,まで,マデ,,,マデ,マデ,まで
9 朝市 朝市 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 44 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アサイチ,朝市,朝市,朝市,アサイチ,,,アサイチ,アサイチ,朝市
10 で で ADP 助詞-格助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=デ,で,で,で,デ,,,デ,デ,で
11 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 9 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
12 米 米 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コメ,米,米,米,コメ,,,コメ,コメ,米
13 の の ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
14 ポン菓子 ぽん菓子 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 18 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ポン;カシ,ぽん;菓子,ポン;菓子,ポン;菓子,ポン;ガシ,;,;,ポン;カシ,ポンガシ,ぽん菓子
15 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 14 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
16 蜂 蜂 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 18 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハチ,蜂,蜂,蜂,ハチ,,,ハチ,ハチ,蜂
17 の の ADP 助詞-格助詞 _ 16 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
18 繭 繭 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 30 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=マユ,繭,繭,繭,マユ,,,マユ,マユ,繭
19 ( ( PUNCT 補助記号-括弧開 _ 25 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,(,(,(,,,,,,(
20 蛹 蛹 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 25 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サナギ,蛹,蛹,蛹,サナギ,,,サナギ,サナギ,蛹
21 が が ADP 助詞-格助詞 _ 25 dep _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
22 珍味 珍味 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 25 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=チンミ,珍味,珍味,珍味,チンミ,,,チンミ,チンミ,珍味
23 と と ADP 助詞-格助詞 _ 25 dep _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
24 さ する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 25 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スル,為る,さ,する,サ,,,スル,スル,する
25 れる れる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 18 appos _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=レル,れる,れる,れる,レル,,,レル,レル,れる
26 ) ) PUNCT 補助記号-括弧閉 _ 25 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,),),),,,,,,)
27 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 18 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
28 バッファロー バッファロー NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 30 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=バッファロー,バッファロー,バッファロー,バッファロー,バッファロー,,,バッファロー,バッファロー,バッファロー
29 の の ADP 助詞-格助詞 _ 28 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
30 肺 肺 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 36 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハイ,肺,肺,肺,ハイ,,,ハイ,ハイ,肺
31 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 30 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
32 キンマナット キンマナット NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 34 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=キンマ;ナット,キンマ;ナット,キンマ;ナット,キンマ;ナット,キンマ;ナット,;,;,キンマ;ナット,キンマナット,キンマナット
33 の の ADP 助詞-格助詞 _ 32 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
34 樹皮 樹皮 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 36 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジュヒ,樹皮,樹皮,樹皮,ジュヒ,,,ジュヒ,ジュヒ,樹皮
35 や や ADP 助詞-副助詞 _ 34 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヤ,や,や,や,ヤ,,,ヤ,ヤ,や
36 葉 葉 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 40 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,葉,葉,葉,ハ,,,ハ,ハ,葉
37 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 36 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
38 生き 生きる VERB 動詞-一般-上一段-カ行 _ 40 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イキル,生きる,生き,生きる,イキ,,,イキル,イキル,生きる
39 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 38 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
40 ヒキガエル 蟇 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 42 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヒキガエル,蟇,ヒキガエル,ヒキガエル,ヒキガエル,,,ヒキガエル,ヒキガエル,蟇
41 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 40 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
42 ナマズ 鯰 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 44 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナマズ,鯰,ナマズ,ナマズ,ナマズ,,,ナマズ,ナマズ,鯰
43 を を ADP 助詞-格助詞 _ 42 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
44 見 見る VERB 動詞-一般-上一段-マ行 _ 46 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|PrevUDLemma=みる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ミル,見る,見,見る,ミ,,,ミル,ミル,見る
45 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 44 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,テ,て
46 まわっ 回る VERB 動詞-一般-五段-ラ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=マワル,回る,まわっ,まわる,マワッ,,,マワル,マワル,回る
47 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 46 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
48 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 46 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 11 bgColor:blue
# visual-style 11 fgColor:white
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 12 11 dep color:blue
1 ギリシャ人 ギリシャ人 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 19 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ギリシャ;ジン,ギリシャ;人,ギリシャ;人,ギリシャ;人,ギリシャ;ジン,;,;,ギリシャ;ジン,ギリシャジン,ギリシャ人
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
4 西側 西側 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 6 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニシガワ,西側,西側,西側,ニシガワ,,,ニシガワ,ニシガワ,西側
5 の の ADP 助詞-格助詞 _ 4 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
6 シチリア シチリア PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 8 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シチリア,シチリア,シチリア,シチリア,シチリア,,,シチリア,シチリア,シチリア
7 や や ADP 助詞-副助詞 _ 6 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヤ,や,や,や,ヤ,,,ヤ,ヤ,や
8 イタリア イタリア PROPN 名詞-固有名詞-地名-国 _ 15 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イタリア,イタリア,イタリア,イタリア,イタリア,,,イタリア,イタリア,イタリア
9 ( ( PUNCT 補助記号-括弧開 _ 12 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,(,(,(,,,,,,(
10 ピテクサエ ピテクサエ PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 12 compound _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ピテクサエ,ピテクサエ,ピテクサエ,ピテクサエ,ピテクサエ,,,ピテクサエ,ピテクサエ,ピテクサエ
11 や や ADP 助詞-副助詞 _ 12 dep _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヤ,や,や,や,ヤ,,,ヤ,ヤ,や
12 クーマエ クーマエ PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 8 appos _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=クマエ,クマエ,クーマエ,クーマエ,クーマエ,,,クーマエ,クーマエ,クーマエ
13 ) ) PUNCT 補助記号-括弧閉 _ 12 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,),),),,,,,,)
14 に に ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
15 向け 向ける VERB 動詞-一般-下一段-カ行 _ 19 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ムケル,向ける,向け,向ける,ムケ,,,ムケル,ムケル,向ける
16 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 15 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,テ,て
17 植民者 植民者 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 19 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ショクミン;シャ,植民;者,植民;者,植民;者,ショクミン;シャ,;,;,ショクミン;シャ,ショクミンシャ,植民者
18 を を ADP 助詞-格助詞 _ 17 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
19 送り出し 送り出す VERB 動詞-一般-五段-サ行 _ 31 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=オクリダス,送り出す,送り出し,送り出す,オクリダシ,,,オクリダス,オクリダス,送り出す
20 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 19 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
21 ので のだ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 19 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ;ダ,の;だ,の;で,の;だ,ノ;デ,;,;,ノ;ダ,ノダ,のだ
22 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 19 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
23 彼ら 彼等 PRON 代名詞 _ 26 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カレ;ラ,彼;等,彼;ら,彼;ら,カレ;ラ,;,;,カレ;ラ,カレラ,彼等
24 の の ADP 助詞-格助詞 _ 23 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
25 新しい 新しい ADJ 形容詞-一般-形容詞 _ 26 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アタラシイ,新しい,新しい,新しい,アタラシー,,,アタラシイ,アタラシイ,新しい
26 アルファベット アルファベット NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 28 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アルファベット,アルファベット,アルファベット,アルファベット,アルファベット,,,アルファベット,アルファベット,アルファベット
27 の の ADP 助詞-格助詞 _ 26 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
28 影響 影響 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 31 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=エイキョウ,影響,影響,影響,エーキョー,,,エイキョウ,エイキョウ,影響
29 は は ADP 助詞-係助詞 _ 28 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
30 さらに 更に ADV 副詞 _ 31 advmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サラニ,更に,さらに,さらに,サラニ,,,サラニ,サラニ,更に
31 広がっ 広がる VERB 動詞-一般-五段-ラ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヒロガル,広がる,広がっ,広がる,ヒロガッ,,,ヒロガル,ヒロガル,広がる
32 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 31 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
33 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 31 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。