Treebank Statistics: UD_Japanese-PUDLUW: Relations: det
This relation is universal.
209 nodes (1%) are attached to their parents as det
.
209 instances of det
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 1.11004784688995.
The following 6 pairs of parts of speech are connected with det
: NOUN-DET (201; 96% instances), PROPN-DET (3; 1% instances), ADJ-DET (2; 1% instances), NUM-DET (1; 0% instances), PRON-DET (1; 0% instances), VERB-DET (1; 0% instances).
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 11 bgColor:blue
# visual-style 11 fgColor:white
# visual-style 11 10 det color:blue
1 私 私 PRON 代名詞 _ 7 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ワタシ,私,私,私,ワタシ,,,ワタシ,ワタシ,私
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 いずれ 何れ PRON 代名詞 _ 7 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イズレ,何れ,いずれ,いずれ,イズレ,,,イズレ,イズレ,何れ
4 にせよ にせよ SCONJ 助詞-接続助詞 _ 3 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ;セル,に;せる,に;せよ,に;せる,ニ;セヨ,;,;,ニ;セル,ニセヨ,にせよ
5 刑務所 刑務所 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 7 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ケイム;ショ,刑務;所,刑務;所,刑務;所,ケーム;ショ,;,;,ケイム;ショ,ケイムショ,刑務所
6 に に ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
7 行く 行く VERB 動詞-一般-五段-カ行 _ 13 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イク,行く,行く,行く,イク,,,イク,イク,行く
8 が が SCONJ 助詞-接続助詞 _ 7 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
9 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 7 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
10 その 其の DET 連体詞 _ 11 det _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソノ,其の,その,その,ソノ,,,ソノ,ソノ,其の
11 価値 値値 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 13 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カチ,価値,価値,価値,カチ,,,カチ,アタイアタイ,値値
12 が が ADP 助詞-格助詞 _ 11 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
13 あり 有る VERB 動詞-一般-五段-ラ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|PrevUDLemma=ある|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アル,有る,あり,ある,アリ,,,アル,アル,有る
14 ます ます AUX 助動詞-助動詞-マス _ 13 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=マス,ます,ます,ます,マス,,,マス,マス,ます
15 よう 様 AUX 形状詞-助動詞語幹 _ 13 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|PrevUDLemma=よう|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨウ,様,よう,よう,ヨー,,,ヨウ,ヨウ,様
16 に だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 13 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,に,だ,ニ,,,ダ,ダ,だ
17 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 13 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 2 1 det color:blue
1 ある 或る DET 連体詞 _ 2 det _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アル,或る,ある,ある,アル,,,アル,アル,或る
2 スエーデン スエーデン PROPN 名詞-固有名詞-地名-国 _ 4 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スウェーデン,スウェーデン,スエーデン,スエーデン,スエーデン,,,スエーデン,スエーデン,スエーデン
3 の の ADP 助詞-格助詞 _ 2 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
4 研究 研究 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 16 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ケンキュウ,研究,研究,研究,ケンキュー,,,ケンキュウ,ケンキュウ,研究
5 によると によると ADP 助詞-格助詞 _ 4 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ;ヨル;ト,に;因る;と,に;よる;と,に;よる;と,ニ;ヨル;ト,;;,;;,ニ;ヨル;ト,ニヨルト,によると
6 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 4 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
7 2ヶ月 二箇月 NUM 名詞-数詞 _ 9 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ;カゲツ,二;箇月,2;ヶ月,2;ヶ月,ニ;カゲツ,;,;,ニ;カゲツ,ニカゲツ,二箇月
8 の の ADP 助詞-格助詞 _ 7 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
9 繁殖期 繁殖期 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 11 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハンショク;キ,繁殖;期,繁殖;期,繁殖;期,ハンショク;キ,;,;,ハンショク;キ,ハンショクキ,繁殖期
10 の の ADP 助詞-格助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
11 後 後 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 16 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アト,後,後,後,アト,,,アト,アト,後
12 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 11 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
13 動物 動物 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 16 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ドウブツ,動物,動物,動物,ドーブツ,,,ドウブツ,ドウブツ,動物
14 は は ADP 助詞-係助詞 _ 13 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
15 ほとんど 殆ど ADV 副詞 _ 16 advmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ホトンド,殆ど,ほとんど,ほとんど,ホトンド,,,ホトンド,ホトンド,殆ど
16 上陸し 上陸する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 19 ccomp _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジョウリク;スル,上陸;為る,上陸;し,上陸;する,ジョーリク;シ,;,;,ジョウリク;スル,ジョウリクスル,上陸する
17 ない ない AUX 助動詞-助動詞-ナイ Polarity=Neg 16 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナイ,ない,ない,ない,ナイ,,,ナイ,ナイ,ない
18 と と ADP 助詞-格助詞 _ 16 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
19 いう 言う VERB 動詞-一般-五段-ワア行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イウ,言う,いう,いう,イウ,,,イウ,イウ,言う
20 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 19 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 6 bgColor:blue
# visual-style 6 fgColor:white
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 7 6 det color:blue
1 それ 其れ PRON 代名詞 _ 22 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソレ,其れ,それ,それ,ソレ,,,ソレ,ソレ,其れ
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
4 あり 蟻 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 7 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アリ,有り,あり,あり,アリ,,,アリ,アリ,蟻
5 と と ADP 助詞-格助詞 _ 4 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
6 あらゆる あらゆる DET 連体詞 _ 7 det _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アラユル,あらゆる,あらゆる,あらゆる,アラユル,,,アラユル,アラユル,あらゆる
7 不思議 不思議 ADJ 形状詞-一般 _ 9 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=フシギ,不思議,不思議,不思議,フシギ,,,フシギ,フシギ,不思議
8 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 7 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
9 こと 事 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 15 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コト,事,こと,こと,コト,,,コト,コト,事
10 と と ADP 助詞-格助詞 _ 9 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
11 それぞれ 其々 ADV 副詞 _ 12 advmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソレゾレ,其々,それぞれ,それぞれ,ソレゾレ,,,ソレゾレ,ソレゾレ,其々
12 専門化さ 専門化する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 15 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=センモン;カ;スル,専門;化;為る,専門;化;さ,専門;化;する,センモン;カ;サ,;;,;;,センモン;カ;スル,センモンカスル,専門化する
13 れ れる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 12 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=レル,れる,れ,れる,レ,,,レル,レル,れる
14 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 12 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
15 地区 地区 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 22 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=チク,地区,地区,地区,チク,,,チク,チク,地区
16 が が ADP 助詞-格助詞 _ 15 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
17 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 15 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
18 全て 全て NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スベテ,全て,全て,全て,スベテ,,,スベテ,スベテ,全て
19 の の ADP 助詞-格助詞 _ 18 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
20 地 地 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 22 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=チ,地,地,地,チ,,,チ,チ,地
21 を を ADP 助詞-格助詞 _ 20 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
22 占め 占める VERB 動詞-一般-下一段-マ行 _ 24 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シメル,占める,占め,占める,シメ,,,シメル,シメル,占める
23 ている ている AUX 助動詞-上一段-ア行 _ 22 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ;イル,て;居る,て;いる,て;いる,テ;イル,;,;,テ;イル,テイル,ている
24 ため 為 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タメ,為,ため,ため,タメ,,,タメ,タメ,為
25 である である AUX 助動詞-五段-ラ行 _ 24 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ;アル,だ;有る,で;ある,だ;ある,デ;アル,;,;,ダ;アル,デアル,である
26 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 24 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。