Treebank Statistics: UD_Japanese-PUDLUW: Relations: fixed
This relation is universal.
6 nodes (0%) are attached to their parents as fixed
.
6 instances of fixed
(100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 1.16666666666667.
The following 2 pairs of parts of speech are connected with fixed
: AUX-AUX (3; 50% instances), CCONJ-ADP (3; 50% instances).
# visual-style 29 bgColor:blue
# visual-style 29 fgColor:white
# visual-style 28 bgColor:blue
# visual-style 28 fgColor:white
# visual-style 28 29 fixed color:blue
1 私 私 PRON 代名詞 _ 5 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ワタシ,私,私,私,ワタシ,,,ワタシ,ワタシ,私
2 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
3 モトクロス モトクロス NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モトクロス,モトクロス,モトクロス,モトクロス,モトクロス,,,モトクロス,モトクロス,モトクロス
4 を を ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
5 見 見る VERB 動詞-一般-上一段-マ行 _ 18 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|PrevUDLemma=みる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ミル,見る,見,見る,ミ,,,ミル,ミル,見る
6 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 5 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,テ,て
7 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 5 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
8 見れ 見る VERB 動詞-一般-上一段-マ行 _ 10 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|PrevUDLemma=みる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ミル,見る,見れ,見る,ミレ,,,ミル,ミル,見る
9 ば ば SCONJ 助詞-接続助詞 _ 8 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=バ,ば,ば,ば,バ,,,バ,バ,ば
10 見る 見る VERB 動詞-一般-上一段-マ行 _ 18 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|PrevUDLemma=みる|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ミル,見る,見る,見る,ミル,,,ミル,ミル,見る
11 ほど ほど PART 助詞-副助詞 _ 10 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ホド,ほど,ほど,ほど,ホド,,,ホド,ホド,ほど
12 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
13 この 此の DET 連体詞 _ 14 det _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コノ,此の,この,この,コノ,,,コノ,コノ,此の
14 女性 女性 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 16 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ジョセイ,女性,女性,女性,ジョセー,,,ジョセイ,ジョセイ,女性
15 の の ADP 助詞-格助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
16 顔 顔 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 18 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カオ,顔,顔,顔,カオ,,,カオ,カオ,顔
17 が が ADP 助詞-格助詞 _ 16 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
18 浮かん 浮かぶ VERB 動詞-一般-五段-バ行 _ 28 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ウカブ,浮かぶ,浮かん,浮かぶ,ウカン,,,ウカブ,ウカブ,浮かぶ
19 でき てくる AUX 助動詞-カ行変格 _ 18 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ;クル,て;来る,で;き,で;くる,デ;キ,;,;,デ;クル,テクル,てくる
20 て て SCONJ 助詞-接続助詞 _ 18 mark _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ,て,て,て,テ,,,テ,テ,て
21 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 18 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
22 1970年代 1970年代 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 24 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イチ;キュウ;ナナ;ゼロ;ネン;ダイ,一;九;七;ゼロ;年;代,1;9;7;0;年;代,1;9;7;0;年;代,イチ;キュー;ナナ;ゼロ;ネン;ダイ,;;;;;,;;;;;,イチ;キュウ;ナナ;ゼロ;ネン;ダイ,イチキュウナナゼロネンダイ,1970年代
23 の の ADP 助詞-格助詞 _ 22 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
24 写真 写真 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 26 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シャシン,写真,写真,写真,シャシン,,,シャシン,シャシン,写真
25 の の ADP 助詞-格助詞 _ 24 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
26 中 中 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 28 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ナカ,中,中,中,ナカ,,,ナカ,ナカ,中
27 の の ADP 助詞-格助詞 _ 26 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
28 よう 様 AUX 形状詞-助動詞語幹 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|PrevUDLemma=よう|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨウ,様,よう,よう,ヨー,,,ヨウ,ヨウ,様
29 だ だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 28 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だ,だ,ダ,,,ダ,ダ,だ
30 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 28 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 8 9 fixed color:blue
1 グラニット島 グラニット島 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 16 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=グラニット;トウ,グラニット;島,グラニット;島,グラニット;島,グラニット;トー,;,;,グラニット;トウ,グラニットトウ,グラニット島
2 に に ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
3 は は ADP 助詞-係助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
4 セーシェル諸島 セーシェル諸島 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 6 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=セーシェル;ショトウ,セーシェル;諸島,セーシェル;諸島,セーシェル;諸島,セーシェル;ショトー,;,;,セーシェル;ショトウ,セーシェルショトウ,セーシェル諸島
5 や や ADP 助詞-副助詞 _ 4 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヤ,や,や,や,ヤ,,,ヤ,ヤ,や
6 ティオマン島 ティオマン島 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 10 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ティオマン;トウ,ティオマン;島,ティオマン;島,ティオマン;島,ティオマン;トー,;,;,ティオマン;トウ,ティオマントウ,ティオマン島
7 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 6 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
8 さらに 更に CCONJ 接続詞 _ 10 cc _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=サラニ,更に,さらに,さらに,サラニ,,,サラニ,サラニ,更に
9 は は ADP 助詞-係助詞 _ 8 fixed _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
10 セントヘレナ セントヘレナ PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=セントヘレナ,セントヘレナ,セントヘレナ,セントヘレナ,セントヘレナ,,,セントヘレナ,セントヘレナ,セントヘレナ
11 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
12 よう 様 NOUN 形状詞-助動詞語幹 _ 14 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|PrevUDLemma=よう|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨウ,様,よう,よう,ヨー,,,ヨウ,ヨウ,様
13 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 12 cop _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
14 火山島 火山島 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 16 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カザン;トウ,火山;島,火山;島,火山;島,カザン;トー,;,;,カザン;トウ,カザントウ,火山島
15 が が ADP 助詞-格助詞 _ 14 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
16 含ま 含む VERB 動詞-一般-五段-マ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=フクム,含む,含ま,含む,フクマ,,,フクム,フクム,含む
17 れ れる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 16 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=レル,れる,れ,れる,レ,,,レル,レル,れる
18 ます ます AUX 助動詞-助動詞-マス _ 16 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=マス,ます,ます,ます,マス,,,マス,マス,ます
19 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 16 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。