Treebank Statistics: UD_Portuguese-Bosque: Features: Mood
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Cnd
, Imp
, Ind
, Sub
.
15853 tokens (7%) have a non-empty value of Mood
.
4089 types (16%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
1307 lemmas (7%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (11741; 5% instances), AUX (4112; 2% instances).
VERB
11741 VERB tokens (57% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Mood
co-occurred: VerbForm=Fin (11741; 100%), Gender=EMPTY (11739; 100%), Person=3 (10959; 93%), Number=Sing (8970; 76%), Tense=Pres (6126; 52%).
VERB
tokens may have the following values of Mood
:
Cnd
(214; 2% of non-emptyMood
): poderia, deveria, gostaria, ficaria, acabaria, teria, daria, deveriam, faria, seriaImp
(5; 0% of non-emptyMood
): move, Olha, chega, videInd
(10734; 91% of non-emptyMood
): tem, há, disse, pode, diz, é, deve, está, fez, têmSub
(788; 7% of non-emptyMood
): seja, possa, tenha, quiser, leia, possam, recorde, haja, houver, penseEMPTY
(9025): fazer, ter, ver, dar, dizer, feito, partir, falar, feita, saber
Paradigm chegar | Ind | Imp | Cnd | Sub |
---|---|---|---|---|
ExtPos=AUX|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | cheguei | |||
ExtPos=AUX|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | chegou | |||
ExtPos=AUX|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | chega | |||
ExtPos=AUX|Number=Sing|Person=3 | chegaria | |||
ExtPos=AUX|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | chegaram | |||
ExtPos=AUX|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | chegam | |||
ExtPos=AUX|Number=Plur|Person=3 | chegaram | |||
Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | chego | |||
Number=Sing|Person=2 | chega | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | chegará | chegar | ||
Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | chegava | chegasse | ||
Number=Sing|Person=3|Tense=Past | chegou | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | chega | chegue | ||
Number=Sing|Person=3 | chegaria | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | chegaremos | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Past | chegámos | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | chegamos | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | chegarem | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | chegavam | chegassem | ||
Number=Plur|Person=3|Tense=Past | chegaram | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Pqp | chegaram | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | chegam | cheguem | ||
Number=Plur|Person=3 | chegaram |
AUX
4112 AUX tokens (82% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Mood
co-occurred: VerbForm=Fin (4112; 100%), Person=3 (3951; 96%), Number=Sing (3112; 76%), Tense=Pres (2452; 60%).
AUX
tokens may have the following values of Mood
:
Cnd
(128; 3% of non-emptyMood
): seria, teria, seriam, iria, estaria, teriam, estariam, iriam, iaImp
(3; 0% of non-emptyMood
): SêInd
(3763; 92% of non-emptyMood
): é, foi, são, está, foram, vai, era, será, estão, temSub
(218; 5% of non-emptyMood
): seja, for, tenha, fosse, sejam, esteja, estejam, fossem, forem, tenhamEMPTY
(915): ser, ter, sido, estar, sendo, é, tendo, serem, terem, ir
Paradigm ser | Ind | Imp | Cnd | Sub |
---|---|---|---|---|
Number=Sing|Person=1|Tense=Fut | serei | |||
Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | era | fosse | ||
Number=Sing|Person=1|Tense=Past | fui | |||
Number=Sing|Person=1|Tense=Pqp | fora | |||
Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | sou, sô | |||
Number=Sing|Person=2 | Sê | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | será | for, fôr | ||
Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | era | fosse | ||
Number=Sing|Person=3|Tense=Past | foi, foram | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pqp | fora | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes | çe | |||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | é, eis, Sou | seja | ||
Number=Sing|Person=3 | seria | |||
Number=Sing|Tense=Imp | era | fosse | ||
Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | seremos | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Past | fomos | |||
Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | somos | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | serão | forem | ||
Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | eram | fossem | ||
Number=Plur|Person=3|Tense=Past | foram | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Pqp | foram | |||
Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | são | sejam | ||
Number=Plur|Person=3 | foram | seriam |
Relations with Agreement in Mood
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood
:
VERB –[conj]–> VERB (829; 77%),
VERB –[parataxis]–> VERB (239; 74%),
AUX –[conj]–> VERB (5; 100%),
VERB –[ccomp]–> AUX (2; 100%).