Treebank Statistics: UD_Portuguese-Porttinari: Features: VerbForm
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Fin
, Ger
, Inf
, Part
.
22962 tokens (14%) have a non-empty value of VerbForm
.
6485 types (34%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
2014 lemmas (16%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
The feature is used with 3 part-of-speech tags: VERB (17232; 10% instances), AUX (4806; 3% instances), ADJ (924; 1% instances).
VERB
17232 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which VERB
and VerbForm
co-occurred: Voice=EMPTY (15504; 90%), Gender=EMPTY (14965; 87%), Number=Sing (10043; 58%), Mood=Ind (9785; 57%), Person=3 (9726; 56%).
VERB
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(10573; 61% of non-emptyVerbForm
): diz, tem, há, disse, pode, afirma, deve, teve, afirmou, tinhaGer
(686; 4% of non-emptyVerbForm
): fazendo, dizendo, acontecendo, incluindo, usando, trabalhando, dando, deixando, envolvendo, tomandoInf
(3706; 22% of non-emptyVerbForm
): fazer, ter, ver, dar, partir, ficar, dizer, chegar, entender, mudarPart
(2267; 13% of non-emptyVerbForm
): feito, feita, devido, feitas, usado, visto, apresentado, chamado, conhecido, preso
Paradigm ter | Fin | Inf | Part | Ger |
---|---|---|---|---|
_ | ter | tendo | ||
Gender=Masc|Number=Sing | tido | |||
Gender=Fem|Number=Plur|Voice=Pass | tidas | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3 | teria | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1 | teríamos | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3 | teriam | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | tinha | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | tive | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | tenho | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | terá | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | tinha | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | teve | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | tem | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | teremos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp | tínhamos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | tivemos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | temos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | terão | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | tinham | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | tiveram | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | têm | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | tivesse | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | tenha | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | tiver | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | tivesse | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | tenha | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | tivermos | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | tivéssemos | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | tenhamos | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | tiverem | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | tivessem | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | tenham | |||
Number=Sing|Person=3 | ter | |||
Number=Plur|Person=1 | termos | |||
Number=Plur|Person=3 | terem |
AUX
4806 AUX tokens (100% of all AUX
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which AUX
and VerbForm
co-occurred: Person=3 (4041; 84%), Mood=Ind (3890; 81%), Number=Sing (3360; 70%), Tense=Pres (2604; 54%).
AUX
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(4202; 87% of non-emptyVerbForm
): é, foi, está, são, era, foram, será, estão, estava, vaiGer
(63; 1% of non-emptyVerbForm
): sendo, tendo, estandoInf
(479; 10% of non-emptyVerbForm
): ser, ter, estar, serem, ir, terem, estarem, sermos, virPart
(62; 1% of non-emptyVerbForm
): sido
Paradigm ser | Fin | Inf | Part | Ger |
---|---|---|---|---|
_ | ser | sendo | ||
Gender=Masc|Number=Sing | sido | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3 | seria | |||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3 | seriam | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp | era | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | fui | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | sou | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | será | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp | era | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | foi | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | é | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | somos | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | serão | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp | eram | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | foram | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | são | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | for | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fosse | |||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | seja | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | forem | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | fossem | |||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sejam | |||
Number=Sing|Person=3 | ser | |||
Number=Plur|Person=1 | sermos | |||
Number=Plur|Person=3 | serem |
ADJ
924 ADJ tokens (11% of all ADJ
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which ADJ
and VerbForm
co-occurred: Number=Sing (627; 68%), Gender=Masc (556; 60%).
ADJ
tokens may have the following values of VerbForm
:
Part
(924; 100% of non-emptyVerbForm
): passado, passada, errado, premiada, preso, aberta, privado, aberto, elevada, presosEMPTY
(7632): maior, primeira, grande, melhor, novo, primeiro, nova, últimos, brasileira, possível
VerbForm
seems to be lexical feature of ADJ
. 100% lemmas (436) occur only with one value of VerbForm
.
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm
:
VERB –[conj]–> VERB (1088; 85%),
VERB –[ccomp]–> VERB (509; 60%),
VERB –[ccomp:speech]–> VERB (403; 84%),
VERB –[parataxis]–> VERB (160; 70%),
VERB –[discourse]–> AUX (67; 82%),
AUX –[advcl]–> VERB (4; 80%),
VERB –[ccomp]–> AUX (4; 100%),
VERB –[csubj:outer]–> VERB (3; 100%),
AUX –[conj]–> VERB (2; 100%),
VERB –[advcl]–> AUX (2; 100%).