Treebank Statistics: UD_Thai-PUD: Relations: acl
This relation is universal.
There are 1 language-specific subtypes of acl
: acl:relcl.
976 nodes (4%) are attached to their parents as acl
.
975 instances of acl
(100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 2.
The following 12 pairs of parts of speech are connected with acl
: NOUN-VERB (668; 68% instances), VERB-VERB (244; 25% instances), VERB-NOUN (28; 3% instances), PRON-VERB (15; 2% instances), PROPN-VERB (7; 1% instances), VERB-PRON (4; 0% instances), NOUN-NOUN (3; 0% instances), ADJ-NOUN (2; 0% instances), VERB-ADJ (2; 0% instances), ADJ-VERB (1; 0% instances), NOUN-PROPN (1; 0% instances), VERB-NUM (1; 0% instances).
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 1 2 acl color:blue
1 ข้อ _ NOUN NN _ 7 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=kʰ²'
2 กำหนด _ VERB VV _ 1 acl _ SpaceAfter=No|Translit=kãhnd
3 เรื่อง _ NOUN NN _ 1 compound _ SpaceAfter=No|Translit=rűá¹ŋ
4 การแต่ง _ VERB VV _ 3 compound _ SpaceAfter=No|Translit=kártǽ¹ŋ
5 กาย _ NOUN NN _ 4 obj _ SpaceAfter=No|Translit=káy
6 อาจ _ AUX MD _ 7 aux _ SpaceAfter=No|Translit='áč
7 ล้า _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=lá²
8 สมัย _ NOUN NN _ 7 obl _ SpaceAfter=No|Translit=smây
9 ไป _ PART RP _ 7 compound:prt _ SpaceAfter=No|Translit=pai
10 หน่อย _ ADV RB _ 7 advmod _ Translit=hn¹'y
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 8 10 acl color:blue
1 พวก _ NOUN NN _ 3 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=bʰwk
2 เขา _ PRON PRP Person=3 1 compound _ SpaceAfter=No|Translit=kʰao
3 มี _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=mí
4 โอกาส _ NOUN NN _ 3 obj _ SpaceAfter=No|Translit='ókás
5 เดียว _ ADJ JJ _ 4 amod _ SpaceAfter=No|Translit=díáw
6 ที่ _ DET WDT _ 8 obl:tmod _ SpaceAfter=No|Translit=dʰí¹
7 จะ _ AUX MD _ 8 aux _ SpaceAfter=No|Translit=ča
8 ไถ่ _ VERB VV _ 4 acl:relcl _ SpaceAfter=No|Translit=tʰai¹
9 ตัว _ NOUN NN _ 8 obj _ SpaceAfter=No|Translit=túá
10 คืน _ VERB VV _ 8 acl _ SpaceAfter=No|Translit=gʰűn
11 โดย _ ADP IN _ 12 case _ SpaceAfter=No|Translit=dóy
12 การเอาชนะ _ VERB VV _ 3 xcomp _ SpaceAfter=No|Translit=kár'aoćʰna
13 อังกฤษ _ PROPN NNP _ 12 obj _ Translit='âŋkṟš
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 5 9 acl color:blue
1 แน่นอน _ ADJ JJ _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=nǽ¹nɔːn
2 ว่า _ ADP IN _ 5 mark _ SpaceAfter=No|Translit=wá¹
3 นี่ _ PRON PRD _ 5 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=ní¹
4 คือ _ AUX VC _ 5 cop _ SpaceAfter=No|Translit=gʰű'
5 การเลือกตั้ง _ VERB VV _ 1 ccomp _ Translit=kárlűáktâ²ŋ
6 ไม่ _ PART NEG Polarity=Neg 9 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=mai¹
7 ใช่ _ AUX VC _ 9 cop _ Translit=ćʰai¹
8 " _ PUNCT `` _ 9 punct _ SpaceAfter=No|Translit="
9 มหาศึก _ NOUN NN _ 5 acl _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=mháśük
10 ชิง _ VERB VV _ 9 acl _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=ćʰiŋ
11 บัลลังก์ _ NOUN NN _ 10 obj _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=bâllâŋk
12 " _ PUNCT '' _ 9 punct _ Translit="