Treebank Statistics: UD_Thai-PUD: Relations: parataxis
This relation is universal.
5 nodes (0%) are attached to their parents as parataxis
.
5 instances of parataxis
(100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 10.8.
The following 2 pairs of parts of speech are connected with parataxis
: VERB-VERB (4; 80% instances), VERB-NOUN (1; 20% instances).
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 1 13 parataxis color:blue
1 ย้อน _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=y²'n
2 กลับ _ VERB VV _ 1 acl _ SpaceAfter=No|Translit=klâb
3 ไป _ PART RP _ 2 compound:prt _ SpaceAfter=No|Translit=pai
4 ที่ _ ADP IN _ 5 case _ SpaceAfter=No|Translit=dʰí¹
5 ลาฮอร์ _ PROPN NNP _ 1 obl _ Translit=láḥɔːr
6 เรื่อง _ NOUN NN _ 13 obj _ SpaceAfter=No|Translit=rűá¹ŋ
7 ใน _ ADP IN _ 8 case _ SpaceAfter=No|Translit=nai
8 ชุด _ NOUN NN _ 6 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=ćʰud
9 สาม _ NUM CD _ 10 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=sám
10 สิบ _ NUM CD _ 12 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=sib
11 เก้า _ NUM CD _ 10 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=kao²
12 เรื่อง _ NOUN NNB _ 8 compound _ SpaceAfter=No|Translit=rűá¹ŋ
13 ตีพิมพ์ _ VERB VV _ 1 parataxis _ SpaceAfter=No|Translit=tíbʰimbʰ
14 ใน _ ADP IN _ 15 case _ SpaceAfter=No|Translit=nai
15 กาเซ็ตต์ _ PROPN NNP _ 13 obl _ SpaceAfter=No|Translit=kácett
16 ระหว่าง _ ADP IN _ 17 case _ SpaceAfter=No|Translit=rahwá¹ŋ
17 เดือน _ NOUN NN _ 13 obl _ SpaceAfter=No|Translit=dűán
18 พฤศจิกายน _ NOUN NN _ 17 appos _ Translit=bʰṟśčikáyn
19 1886 _ NUM CD _ 17 obl:tmod _ Translit=1886
20 ถึง _ ADP IN _ 21 case _ SpaceAfter=No|Translit=tʰüŋ
21 เดือน _ NOUN NN _ 17 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=dűán
22 มิถุนายน _ NOUN NN _ 21 appos _ Translit=mitʰunáyn
23 1887 _ NUM CD _ 21 obl:tmod _ Translit=1887
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 5 12 parataxis color:blue
1 พลังงาน _ NOUN NN _ 5 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=bʰlâŋŋán
2 ทั้งหมด _ DET DT _ 1 det _ SpaceAfter=No|Translit=dʰâ²ŋhmd
3 ของ _ ADP IN _ 4 case _ SpaceAfter=No|Translit=kʰɔːŋ
4 เธอ _ PRON PRP Person=3 1 nmod:poss _ SpaceAfter=No|Translit=ḏʰóé
5 มา _ VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=má
6 จาก _ ADP IN _ 7 case _ SpaceAfter=No|Translit=čák
7 ไหน _ PRON WP PronType=Int 5 obl _ SpaceAfter=No|Translit=hain
8 กัน _ PRON PRP _ 5 obl _ Translit=kân
9 หรือ _ CCONJ CC _ 12 cc _ SpaceAfter=No|Translit=hrű'
10 จะ _ AUX MD _ 12 aux _ SpaceAfter=No|Translit=ča
11 เป็น _ AUX VC _ 12 cop _ SpaceAfter=No|Translit=pen
12 เสียง _ NOUN NN _ 5 parataxis _ SpaceAfter=No|Translit=síáŋ
13 นั่น _ DET DT _ 12 det _ SpaceAfter=No|Translit=nâ¹n
14 ที่ _ DET WDT _ 16 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=dʰí¹
15 สามารถ _ AUX MD _ 16 aux _ SpaceAfter=No|Translit=sámártʰ
16 ระเบิด _ VERB VV _ 12 acl:relcl _ SpaceAfter=No|Translit=rabéid
17 มา _ PART RP _ 16 compound:prt _ SpaceAfter=No|Translit=má
18 พร้อม _ VERB VV _ 16 acl _ SpaceAfter=No|Translit=bʰr²'m
19 พลัง _ NOUN NN _ 18 obj _ SpaceAfter=No|Translit=bʰlâŋ
20 ที่ _ DET WDT _ 21 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=dʰí¹
21 ทำให้ _ VERB VV _ 19 acl:relcl _ SpaceAfter=No|Translit=dʰãhai²
22 เกิด _ VERB VV _ 21 xcomp _ SpaceAfter=No|Translit=kéid
23 คลื่น _ NOUN NN _ 22 obj _ SpaceAfter=No|Translit=gʰlű¹n
24 กระแทก _ VERB VV _ 23 acl _ SpaceAfter=No|Translit=kradʰǽk
25 ได้ _ AUX MD _ 22 aux _ Translit=dai²