home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish-FrameNet: Features: Tense

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Fut, Past, Pres.

3339 tokens (17%) have a non-empty value of Tense. 2138 types (27%) occur at least once with a non-empty value of Tense. 976 lemmas (25%) occur at least once with a non-empty value of Tense. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (3337; 17% instances), AUX (2; 0% instances).

VERB

3337 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which VERB and Tense co-occurred: VerbForm=Fin (3332; 100%), Polarity=Pos (3007; 90%), Number=Sing (2892; 87%), Mood=Ind (2731; 82%), Aspect=Perf (2485; 74%), Person=3 (2413; 72%).

VERB tokens may have the following values of Tense:

Paradigm etPresFutPast
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=2|Polarity=Posedersen
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Negetmezse
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Posederse
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Posederseniz
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Posederim
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=2|Polarity=Posedersin
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Negetmez
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Poseder
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Voice=Passedilir
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Negetmedim, etmezdim
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Posedeceğimettim
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2ettin
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Negetmedi, etmezdi
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Posetmiş, etmiştir, edermiş, ediyormuşedeceketti, ediyordu, etmişti, edecekti, ederdi, etmekteydi
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Voice=Passedildi, edilmişti
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Posetmişizedeceğizettik, etmiştik
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Posediyorlarmış, etmişleredeceklerettiler, ediyorlardı
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Negedemedim
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Negedememişedemedi
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Negetmiyorum
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Posediyorum
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Posediyorsun
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Negetmiyor
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Posediyor
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Posediyoruz
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Posediyorsunuz
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Posediyorlar
Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Negedemiyorum
Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Negedemiyor
Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Plur|Person=1|Polarity=Negedemiyoruz
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Negetme
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Poset
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Negetmeyin
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Posedin
Mood=Nec|Number=Plur|Person=1|Polarity=Posetmeliyiz
Mood=Nec|Number=Plur|Person=2|Polarity=Posetmelisiniz
Mood=Opt|Number=Plur|Person=1|Polarity=Posedelim

AUX

2 AUX tokens (7% of all AUX tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which AUX and Tense co-occurred: PronType=EMPTY (2; 100%).

AUX tokens may have the following values of Tense:

Paradigm değilPresPast
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3değildi
Mood=Gen|Person=1değilim

Relations with Agreement in Tense

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Tense: VERB –[parataxis]–> VERB (278; 75%), VERB –[advcl]–> VERB (70; 53%), VERB –[conj]–> VERB (67; 97%), VERB –[compound]–> VERB (30; 88%), VERB –[ccomp]–> VERB (6; 60%), VERB –[discourse]–> VERB (3; 60%), VERB –[nmod]–> VERB (1; 100%).