Treebank Statistics: UD_Turkish-Penn: Features: Aspect
This feature is universal but the values Hab
are language-specific.
It occurs with 3 different values: Hab
, Perf
, Prog
.
14393 tokens (8%) have a non-empty value of Aspect
.
4124 types (12%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
1129 lemmas (8%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (14331; 8% instances), AUX (62; 0% instances).
VERB
14331 VERB tokens (90% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Aspect
co-occurred: VerbForm=Fin (14297; 100%), Person=3 (13578; 95%), Number=Sing (13287; 93%), Mood=Ind (12850; 90%), Polarity=Pos (12455; 87%), Voice=EMPTY (12301; 86%), Tense=Past (8045; 56%).
VERB
tokens may have the following values of Aspect
:
Hab
(1184; 8% of non-emptyAspect
): olabilir, eder, olursa, edebilir, olur, gerekir, içerir, dayanır, kıyaslanır, sanırımPerf
(9175; 64% of non-emptyAspect
): söyledi, dedi, oldu, yükseldi, etti, düştü, kapandı, geldi, çıktı, aldıProg
(3972; 28% of non-emptyAspect
): ediyor, diyor, söylüyor, bekleniyor, veriyor, gösteriyor, yapıyor, oluyor, düşünüyor, geliyorEMPTY
(1654): ise, sahiptir, vardır, olsa, şirketidir, olsun, biridir, dolardır, nedir, varsa
Paradigm et | Perf | Prog | Hab |
---|---|---|---|
Mood=CndGen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edersem | ||
Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ederse | ||
Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilirse | ||
Mood=CndGen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ederseniz | ||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmiyorsak | ||
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ettiyseniz | ||
Mood=GenPot|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Cau | ettiremezsin | ||
Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilemezdi | ||
Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edemez, etmeyebilir | ||
Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilemez | ||
Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | edebilirdi | ||
Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilebilirdi | ||
Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edebilir | ||
Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilebilir | ||
Mood=GenPot|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edebilirsiniz | ||
Mood=GenPot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmeyebilirler | ||
Mood=GenPot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilebilirler | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ederim | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmez | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilmez | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | eder | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=CauPass | ettirilir | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilir | ||
Mood=Gen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edersiniz | ||
Mood=Gen|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ederler | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin | etmeyeceğim | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmedim | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | edeceğim | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ettim | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ediyorum | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ettin | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ediyorsun | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilmeyecek | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmedi, etmemişti, etmiyordu | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilmedi | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmemiştir | etmiyor | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilmemiştir | edilmiyor | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | edecek, edecektir | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilecek, edilecektir | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | etti, ediyordu, edecekti, etmişti, ederdi, ediciydi, ETTİ, bulundu | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Cau | ettirdi | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edildi, edilmişti, edilecekti, edilirdi, ediliyordu | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Vnoun|Voice=Pass | edilmeli | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmiştir, etmiş | ediyor, etmektedir, etmekte, EDİYOR, ETMEKTEDİR, edecektir, etmesi, ettiriyor | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Cau | ettiriyor | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilmiştir, edilmiş | ediliyor, edilmektedir | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin | ettiler | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmiyoruz | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | edeceğiz | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ettik, ederdik, etmiştik | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ediyoruz | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin | etmeyecekler | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmediler, etmiyorlardı | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmiyorlar | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | edecekler | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | ettiler, ediyorlardı, etmektelerdi, etti | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edildiler | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | etmişler | ediyorlar, EDİYORLAR | |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | ediliyorlar | ||
Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | etmeliydi | ||
Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilmeliydi | ||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | edemiyordum | ||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | edemedi | ||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilemedi | ||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edemiyor | ||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilemiyor | ||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | edebilecek | ||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilebilecek | ||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | edebiliyor | ||
Mood=Pot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | edemediler | ||
Mood=Pot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | edebildiler | ||
Mood=Pot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | edilebiliyorlar |
AUX
62 AUX tokens (11% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Aspect
co-occurred: Mood=Ind (62; 100%), PronType=EMPTY (62; 100%), VerbForm=Fin (62; 100%), Tense=Past (61; 98%), Number=Sing (60; 97%), Person=3 (58; 94%).
AUX
tokens may have the following values of Aspect
:
Perf
(62; 100% of non-emptyAspect
): değildi, değillerdi, değildik, değildim, değilmişEMPTY
(484): değil, değildir, mi, mı, mu, değilim, değiller, değiliz, değilse, mıydı
Relations with Agreement in Aspect
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Aspect
:
VERB –[conj]–> VERB (530; 83%),
VERB –[parataxis]–> VERB (272; 67%).