Treebank Statistics: UD_Turkish-Tourism: Features: VerbForm
This feature is universal but the values Conv
, Vnoun
are language-specific.
It occurs with 4 different values: Conv
, Fin
, Part
, Vnoun
.
17999 tokens (20%) have a non-empty value of VerbForm
.
1298 types (26%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
510 lemmas (24%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (16836; 18% instances), AUX (1163; 1% instances).
VERB
16836 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which VERB
and VerbForm
co-occurred: Number=Sing (15024; 89%), Mood=Ind (14729; 87%), Aspect=Perf (14015; 83%), Tense=Past (13756; 82%), Person=3 (11675; 69%), Polarity=EMPTY (8473; 50%).
VERB
tokens may have the following values of VerbForm
:
Conv
(1; 0% of non-emptyVerbForm
): GÖRÜŞTÜKFin
(16824; 100% of non-emptyVerbForm
): GÜZELDİ, İYİYDİ, GÖRÜŞÜLDÜ, YOKTU, KALDIK, TESİSTİ, KALDIM, EDERİM, İLGİLİYDİ, İLGİLENDİPart
(1; 0% of non-emptyVerbForm
): VERDİĞİNİZVnoun
(10; 0% of non-emptyVerbForm
): ORTALAMAYDI, KARŞILAMAYDI, DÜŞÜNMEMEKTEDİREMPTY
(23): İLGİLİLER, GÜLERYÜZLÜLER, İYİLER, PİSLER, ALAKALILAR, GİBİLER, HARİKALAR, KİMLER, SAYGILILAR, SICAKLAR
Paradigm ver | Fin | Part |
---|---|---|
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | VERİRSEK | |
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres | VEREMEM | |
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | VEREBİLİRİM | |
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Pass | VERİLEBİLİR | |
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres | VERMEM | |
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | VERİRİM | |
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | VEREBİLİRDİ | |
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Pass | VERİLEBİLİRDİ | |
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | VEREBİLİRLERDİ | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past | VERİRDİM, VERDİM | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past | VERMEDİ | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Pass | VERİLMEDİ | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut | VERECEKTİR | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | VERDİ, VERİYORDU | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Pass | VERİLDİ, VERİLMİŞTİ, VERİLİYORDU | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | VERMİŞ | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Pass | VERİLMİŞTİR | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past | VERMEDİK | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past | VERDİK | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | VERDİLER | |
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut | VEREMEYECEĞİM | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres | VERMİYORUM | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | VERİYORUM | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | VERİYOR | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Pass | VERİLMEKTE | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | VERİYORUZ | |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | VERİYORLAR | |
Aspect=Prog|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres | VEREMİYORUM | |
Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | VERDİĞİNİZ | |
Mood=Opt|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres | VERMEYEYİM |
VerbForm
seems to be lexical feature of VERB
. 99% lemmas (505) occur only with one value of VerbForm
.
AUX
1163 AUX tokens (89% of all AUX
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which AUX
and VerbForm
co-occurred: Number=Sing (1159; 100%), Aspect=Perf (1096; 94%), Mood=Ind (1096; 94%), Tense=Past (1096; 94%), Person=3 (1091; 94%).
AUX
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(1163; 100% of non-emptyVerbForm
): DEĞİLDİ, DEĞİLİM, DEĞİLLERDİ, DEĞİLDİM, DEĞİLDİK, DEĞİLDİLER, DEĞİLDİREMPTY
(142): DEĞİL, DEĞİLİM, DEĞİLLER, MİYİM, MU, MİYDİ
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm
:
VERB –[parataxis]–> VERB (1510; 100%),
VERB –[conj]–> VERB (198; 99%),
VERB –[advcl]–> VERB (97; 100%),
VERB –[ccomp]–> VERB (16; 100%),
VERB –[compound]–> VERB (16; 100%),
VERB –[obl]–> VERB (10; 100%),
VERB –[nmod]–> VERB (5; 100%),
VERB –[discourse]–> VERB (4; 100%),
VERB –[obj]–> VERB (4; 100%),
VERB –[nsubj]–> VERB (3; 75%).