Treebank Statistics: UD_Chinese-PatentChar: Relations: dep
This relation is universal.
76 nodes (2%) are attached to their parents as dep
.
53 instances of dep
(70%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 3.
The following 12 pairs of parts of speech are connected with dep
: NOUN-DET (29; 38% instances), VERB-VERB (22; 29% instances), VERB-ADP (8; 11% instances), NOUN-NUM (5; 7% instances), NOUN-ADJ (3; 4% instances), ADJ-ADP (2; 3% instances), NOUN-ADP (2; 3% instances), DET-DET (1; 1% instances), NUM-DET (1; 1% instances), PART-ADV (1; 1% instances), VERB-DET (1; 1% instances), VERB-SCONJ (1; 1% instances).
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 5 2 dep color:blue
1 1. _ PUNCT _ _ 5 punct _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=1.
2 一种 _ DET _ _ 5 dep _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=yī_zhǒng
3 数据 _ NOUN _ _ 5 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=shù_jù
4 处理 _ VERB _ _ 5 acl _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=chù_lǐ
5 方法 _ NOUN _ _ 0 root _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=fāng_fǎ
6 , _ PUNCT _ _ 9 punct _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=,
7 其 _ PRON _ _ 8 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=qí
8 特征 _ NOUN _ _ 9 nsubj _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=tè_zhēng
9 在 _ VERB _ _ 5 parataxis _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=zài
10 于 _ ADP _ _ 14 mark _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=yú
11 , _ PUNCT _ _ 14 punct _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=,
12 所述 _ ADJ _ _ 13 amod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=suǒ_shù
13 方法 _ NOUN _ _ 14 nsubj _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=fāng_fǎ
14 包括 _ VERB _ _ 9 ccomp _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=bāo_kuò
15 : _ PUNCT _ _ 9 punct _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=:
# visual-style 15 bgColor:blue
# visual-style 15 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 15 dep color:blue
1 根据 _ ADP _ _ 13 case _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=gēn_jù
2 所述 _ ADJ _ _ 9 amod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=suǒ_shù
3 至少 _ ADV _ _ 5 advmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=zhì_shǎo
4 一 _ NUM _ _ 5 nummod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=yī
5 条 _ NOUN _ _ 9 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=tiáo
6 第一 _ NUM _ _ 7 nummod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=dì_yī
7 类 _ NOUN _ _ 9 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=lèi
8 参考 _ VERB _ _ 9 acl _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=cān_kǎo
9 信息 _ NOUN _ _ 10 obj _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=xìn_xī
10 中 _ NOUN _ _ 13 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=zhōng
11 的 _ PART _ _ 10 case _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=de
12 用户 _ NOUN _ _ 13 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=yòng_hù
13 数量 _ NOUN _ _ 14 obl _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=shù_liàng
14 计算 _ VERB _ _ 0 root _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=jì_suàn
15 得到 _ VERB _ _ 14 dep _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=dé_dào
16 全部 _ ADJ _ _ 17 amod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=quán_bù
17 用户 _ NOUN _ _ 18 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=yòng_hù
18 数量 _ NOUN _ _ 20 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=shù_liàng
19 的 _ PART _ _ 18 case _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=de
20 均值 _ NOUN _ _ 15 obj _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=jūn_zhí
21 ; _ PUNCT _ _ 14 punct _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=;
# visual-style 1 bgColor:blue
# visual-style 1 fgColor:white
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 10 1 dep color:blue
1 其中 _ ADP _ _ 10 dep _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=qí_zhōng
2 , _ PUNCT _ _ 1 punct _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=,
3 各 _ DET _ _ 5 det _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=gè
4 所述 _ ADJ _ _ 5 amod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=suǒ_shù
5 DSP _ PROPN _ _ 10 nsubj _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=DSP
6 分别 _ ADV _ _ 10 advmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=fēn_bié
7 通过 _ ADP _ _ 9 case _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=tōng_guò
8 HPI _ PROPN _ _ 9 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=HPI
9 接口 _ NOUN _ _ 10 obl _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=jiē_kǒu
10 连接 _ VERB _ _ 0 root _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=lián_jiē
11 至 _ ADP _ _ 14 case _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=zhì
12 所述 _ ADJ _ _ 14 amod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=suǒ_shù
13 后端 _ NOUN _ _ 14 nmod _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=hòu_duān
14 FPGA。 _ PROPN _ _ 10 obl:arg _ Gloss=_|SpaceAfter=No|Translit=FPGA。