Treebank Statistics: UD_Chinese-PUD: Relations: dep
This relation is universal.
396 nodes (2%) are attached to their parents as dep
.
382 instances of dep
(96%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 11.8156565656566.
The following 25 pairs of parts of speech are connected with dep
: VERB-VERB (272; 69% instances), VERB-NOUN (32; 8% instances), NOUN-VERB (20; 5% instances), ADJ-VERB (12; 3% instances), VERB-ADJ (12; 3% instances), PART-NOUN (8; 2% instances), NOUN-NOUN (6; 2% instances), VERB-X (4; 1% instances), ADJ-ADJ (3; 1% instances), ADJ-NOUN (3; 1% instances), NOUN-ADJ (3; 1% instances), NOUN-NUM (3; 1% instances), NOUN-X (3; 1% instances), ADJ-NUM (2; 1% instances), PROPN-PROPN (2; 1% instances), PROPN-VERB (2; 1% instances), NOUN-ADP (1; 0% instances), NOUN-PROPN (1; 0% instances), NUM-NOUN (1; 0% instances), NUM-VERB (1; 0% instances), PART-PROPN (1; 0% instances), PART-VERB (1; 0% instances), PART-X (1; 0% instances), VERB-NUM (1; 0% instances), VERB-PART (1; 0% instances).
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 13 4 dep color:blue
1 一 一 NUM CD NumType=Card 2 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=yī|LTranslit=yī
2 位 位 NOUN NNB _ 3 clf _ SpaceAfter=No|Translit=wèi|LTranslit=wèi
3 目擊者 目擊者 VERB VV _ 4 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=mùjīzhě|LTranslit=mùjīzhě
4 告訴 告訴 VERB VV _ 13 dep _ SpaceAfter=No|Translit=gàosu|LTranslit=gàosu
5 警方 警方 NOUN NN _ 4 obj _ SpaceAfter=No|Translit=jǐngfāng|LTranslit=jǐngfāng
6 , , PUNCT , _ 4 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,|LTranslit=,
7 被 被 AUX BB Voice=Pass 8 aux:pass _ SpaceAfter=No|Translit=bèi|LTranslit=bèi
8 害人 害人 VERB VV _ 13 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=hàirén|LTranslit=hàirén
9 曾 曾 ADV RB _ 13 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=céng|LTranslit=céng
10 在 在 ADP IN _ 12 case _ SpaceAfter=No|Translit=zài|LTranslit=zài
11 四 四 NUM CD NumType=Card 12 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=sì|LTranslit=sì
12 月 月 NOUN NNB _ 13 obl _ SpaceAfter=No|Translit=yuè|LTranslit=yuè
13 襲擊 襲擊 VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=xíjī|LTranslit=xíjī
14 過 過 AUX AS Aspect=Perf 13 aux _ SpaceAfter=No|Translit=guò|LTranslit=guò
15 嫌疑人 嫌疑人 NOUN NN _ 13 obj _ SpaceAfter=No|Translit=xiányírén|LTranslit=xiányírén
16 。 。 PUNCT . _ 13 punct _ Translit=.|LTranslit=.
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 16 bgColor:blue
# visual-style 16 fgColor:white
# visual-style 16 10 dep color:blue
1 卡隆 卡隆 PROPN NNP _ 6 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=kǎlóng|LTranslit=kǎlóng
2 的 的 PART DEC Case=Gen 1 case _ SpaceAfter=No|Translit=de|LTranslit=de
3 上 上 DET DT _ 5 det _ SpaceAfter=No|Translit=shàng|LTranslit=shàng
4 一 一 NUM CD NumType=Card 5 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=yī|LTranslit=yī
5 部 部 NOUN NNB _ 6 clf _ SpaceAfter=No|Translit=bù|LTranslit=bù
6 影片 影片 NOUN NN _ 10 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=yǐngpiàn|LTranslit=yǐngpiàn
7 是 是 AUX VC _ 10 cop _ SpaceAfter=No|Translit=shì|LTranslit=shì
8 奧斯卡 奧斯卡 PROPN NNP _ 10 compound _ SpaceAfter=No|Translit='àosīkǎ|LTranslit='àosīkǎ
9 獲獎 獲獎 NOUN NN _ 10 compound _ SpaceAfter=No|Translit=huòjiǎng|LTranslit=huòjiǎng
10 影片 影片 NOUN NN _ 16 dep _ SpaceAfter=No|Translit=yǐngpiàn|LTranslit=yǐngpiàn
11 “ “ PUNCT `` _ 12 punct _ SpaceAfter=No|Translit=“|LTranslit=“
12 地心 地心 NOUN NN _ 10 compound _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=dexīn|LTranslit=dexīn
13 引力 引力 NOUN NN _ 10 appos _ Proper=True|SpaceAfter=No|Translit=yǐnlì|LTranslit=yǐnlì
14 ” ” PUNCT '' _ 13 punct _ SpaceAfter=No|Translit=”|LTranslit=”
15 , , PUNCT , _ 10 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,|LTranslit=,
16 據說 據說 VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=jùshuō|LTranslit=jùshuō
17 他 他 PRON PRP Person=3 23 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=tā|LTranslit=tā
18 在 在 ADP IN _ 20 mark _ SpaceAfter=No|Translit=zài|LTranslit=zài
19 事故 事故 NOUN NN _ 20 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=shìgù|LTranslit=shìgù
20 發生 發生 VERB VV _ 23 xcomp _ SpaceAfter=No|Translit=fāshēng|LTranslit=fāshēng
21 時 時 ADP IN _ 20 mark _ SpaceAfter=No|Translit=shí|LTranslit=shí
22 不 不 ADV RB Polarity=Neg 23 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=bù|LTranslit=bù
23 在 在 VERB VV _ 16 ccomp _ SpaceAfter=No|Translit=zài|LTranslit=zài
24 片場 片場 NOUN NN _ 23 obj _ SpaceAfter=No|Translit=piànchǎng|LTranslit=piànchǎng
25 。 。 PUNCT . _ 16 punct _ Translit=.|LTranslit=.
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 2 dep color:blue
1 我們 我 PRON PRP Number=Plur|Person=1 2 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=wǒmen|LTranslit=wǒ
2 有 有 VERB VV _ 14 dep _ SpaceAfter=No|Translit=yǒu|LTranslit=yǒu
3 一 一 NUM CD NumType=Card 4 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=yī|LTranslit=yī
4 個 個 NOUN NNB _ 7 clf _ SpaceAfter=No|Translit=gè|LTranslit=gè
5 很棒 很棒 ADJ JJ _ 7 amod _ SpaceAfter=No|Translit=hěnbàng|LTranslit=hěnbàng
6 的 的 PART DEC _ 5 mark:rel _ SpaceAfter=No|Translit=de|LTranslit=de
7 團隊 團隊 NOUN NN _ 2 obj _ SpaceAfter=No|Translit=tuánduì|LTranslit=tuánduì
8 , , PUNCT , _ 2 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,|LTranslit=,
9 這 這 PRON PRD _ 14 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=zhè|LTranslit=zhè
10 是 是 AUX VC _ 14 cop _ SpaceAfter=No|Translit=shì|LTranslit=shì
11 我們 我 PRON PRP Number=Plur|Person=1 12 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=wǒmen|LTranslit=wǒ
12 乘風破浪 乘風破浪 VERB VV _ 14 acl:relcl _ SpaceAfter=No|Translit=chéngfēngpòlàng|LTranslit=chéngfēngpòlàng
13 的 的 PART DEC _ 12 mark:rel _ SpaceAfter=No|Translit=de|LTranslit=de
14 機會 機會 NOUN NN _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=jīhuì|LTranslit=jīhuì
15 。 。 PUNCT . _ 14 punct _ Translit=.|LTranslit=.