home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Old_Church_Slavonic-PROIEL: Features: VerbForm

This feature is universal but the values PartRes are language-specific. It occurs with 5 different values: Fin, Inf, Part, PartRes, Sup.

47186 tokens (24%) have a non-empty value of VerbForm. 19475 types (44%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 2644 lemmas (32%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (41350; 21% instances), AUX (5836; 3% instances).

VERB

41350 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Voice=Act (39003; 94%), Variant=EMPTY (32090; 78%), Gender=EMPTY (29280; 71%), Case=EMPTY (29109; 70%), Aspect=EMPTY (28671; 69%), Number=Sing (25844; 63%), Mood=Ind (22822; 55%), Tense=Pres (21951; 53%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm видѣтиFinInfSupPartPartRes
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Actвидѣа҅ше, відѣаше
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Actвидѣа҅ше, видѣаше, видѣѣше
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Actвидѣахѫ, видѣа͑хѫ, видѣа҅хѫ, видѣѣхѫ
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Actвидѣхъ
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Actвидѣ, видѣсте
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Actвидѣ, відѣ
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Past|Voice=Actвидѣста
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Past|Voice=Actвидѣсте, видѣста
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|Voice=Actвидѣхомъ, відѣхомъ, видѣхо, видѣхомꙑ
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|Voice=Actвидѣсте
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Actвидѣшѧ, видѣшꙙ, видѣшѩ, відѣшѩ, видѣшⱕ
Case=Accвидѣтъ, видитъ, відѣтъ
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actвидѧштѧ
Case=Acc|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actвидѧштѧ
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Passвидѣнаꙗ
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Passвидима
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Passвидимаа
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actвидѣвъшоу
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actвидⱕштѹ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actвидꙙштоумоу
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actвидѣвъшемъ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actвидѣвшии҅мъ, видѣвъшиимъ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actвидꙙштии҅мъ
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actвидѣвꙿши
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actвидⱕшта, видꙙшта
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actвидꙙштааго
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Passвидимааго, видимаꙿго, видимаа҅го
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Passвидимꙑи҅хъ, видимꙑхꙿ
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Passви҅димааго
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Passвидѣнꙑи҅хъ
Case=Nomвидѣтъ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actвидѣвъ, видѣвꙑ, видѣв, видѣвь҆видѣлъ, видѣлꙑ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Passвидѣнъ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actвидѣвꙑ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actвидꙙ, видѧ, видⱕ, відѩ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Passвидимъ, видимь
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actвидѧи, видⱕи
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Passвидимꙑи, видимꙑи҆
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Dual|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actвидѣвъша
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actвидѣвъше, видѣвꙿше, відѣвъшевидѣли
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actвидѣвъшеи, видѣвꙿшии҆, видѣвъ., видѣвъшии҆, видѣвь҆шеи҆
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actвидꙙште, видѧште, видѧще, видⱕште
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Passвидими
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actвидѧштеи, відѩштеі, відѩщеі
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actвидѣвъши, видѣвши, видѣвъші
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actвидꙙшти, видⱕшти
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actвидѣвъшѧ
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actвидꙙ
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Passвидимо
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Passвидѣна
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Passвидимаꙗ
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Passвидимаа
Case=Voc|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actвидꙙштꙙѧ
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actвиждъ, виждь, віждъ, віждь, виждь҆, визжь
Mood=Imp|Number=Dual|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actвидита
Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Actвидимъ, видимꙑ
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actвидите, видіте, відіте
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|Voice=Actвиждѫ
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actвидиши, Відіші, вь҆диши
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actвидитъ, видитꙿ, видиші, видітъ, відитъ, відітъ
Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actвідіте
Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actвидите
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Actвидимъ, видимꙿ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actвидите
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actвидѧтъ, видꙙтъ, видѩтъ, відѩтъ
Tense=Pres|Voice=Actвидѣти, Видѣті, відѣті, видѧтъ

AUX

5836 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Voice=Act (5835; 100%), Variant=EMPTY (5242; 90%), Gender=EMPTY (5040; 86%), Case=EMPTY (5037; 86%), Mood=Ind (4565; 78%), Number=Sing (4410; 76%), Aspect=EMPTY (4205; 72%), Person=3 (3627; 62%), Tense=Pres (3260; 56%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm бꙑтиFinInfSupPartPartRes
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Actбѣхъ
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Actбѣ
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Actбѣ, бѣа҅ше, бѣа͑ше, бѣаше, бѣѣше, бѣʼ, бѣʼше, бѣаа҅ше, бѣѣ҅ше, бѣѣ҆ше
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Past|Voice=Actбѣста
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Past|Voice=Actбѣашете, бѣа͑ста, бѣа҅ста, бѣсте, бѣста, бѣаста, бѣꙿста
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|Voice=Actбѣхомъ, бѣхомʼ
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Actбѣахѫ, бѣа҅хѫ, бѣшѧ, бѣа͑хѫ, бѣшꙙ, бѣхѫ, бѣшⱕ, бѢʼхѫ, бѣшѩ, бѣѣхѫ, бѣꙿхѫ
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Actбꙑхъ, бъіхъ, быхъ, бъїхъ, бꙑхь
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Actбꙑ, бꙑстъ, бы, бъістъ, бꙑст
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Actбꙑстъ, бꙑ, быстъ, бъістъ, бꙑс, бꙑⷭ҇, бы, бꙑстꙿ, бъистъ, бъіⷭ҇, быс̂, б҃ъіⷭ҇, бꙑс̂
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=1|Tense=Past|Voice=Actбꙑховѣ
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Past|Voice=Actбꙑста
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Past|Voice=Actбꙑста, бꙑсте, быста, бѣста
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|Voice=Actбꙑхомъ, быхомъ, бъіхомъ, Бъїхомъ, бꙑхомꙑ
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|Voice=Actбꙑсте, бысте
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Actбꙑшꙙ, бꙑшѧ, бышⱕ, бꙑшѩ, бъішѩ, бъїшѩ, бішѩ
Aspect=Perf|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Actбꙑ
Case=Accбꙑтъ
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштии, бѫдѫщии
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбывъ, бꙑвъшъ
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшии҅, бꙑвъшии҆, бꙑвъшь҆и
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштъ, сѫштъштъ
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштии, сѫшть҆и҆
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Dual|Tense=Pres|Voice=Actсѫштая
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъшꙙ
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштꙙ, сѫштⱕ
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштꙙѧ, сѫштꙙѧ҆, сѫштⱕѧ
Case=Acc|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫщѧѩ
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвꙿшѫ
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбывъшѫѭ҄, бꙑвъшѫѭ, бꙑвъшѫѭ̑
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштѫ, сѫщѫ
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштѫѭ̑
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Dual|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫшти
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбывъшѫ
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштꙙ
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштее
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъше
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшеѥ҅, бывъшеѥ, бывъшеѥ͗, бꙑвъшее, бꙑвъшеѥ, бꙑвъшеѥ҆
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫште
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштее, сѫштеѥ
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштаꙗ
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъша, бꙑвъшаꙿ, бꙑвꙿша
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшаа, бꙑвъшаꙗ, бꙑвъшаꙗ҆
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫшта
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштаꙗ, сѫштаа
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъшю
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъшоу, бывъшоу, бꙑвъшю, бꙑвшоу, бꙑвъшꙋ, бꙑвꙿшоу, бъвъшю, бывъшѹ, бьівьшоу
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшоуо҄умоу
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштоу, сѫштю, сѫщоу, сѫщю, съштоу, сѫштѫ, сѫштꙋ, щю
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштоуꙋмоу
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Dual|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъшема
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Dual|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштема
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъшемъ, бывъшемъ, бывь͗шемъ, бꙑвшемъ, бꙑвь͗шемъ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actбывъшиїмъ, бꙑвъшимъ, бꙑвъшіімъ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштемъ, сѫштемʼ, сѫштемь͗
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштии҅мъ, сѫштиимъ, сѫштиїмъ, сѫщимъ, сѫштимъ, сѫштіимъ
Case=Dat|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштімъ, сѫщіимъ
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъши, бꙑвь҆ши
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшиї
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫшти
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштии, сѫштии҆
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъшамъ
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштамъ
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъшоу, бꙑвъшю, бывъшоу, бꙑвꙿшоу
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшоуо҄умоу, бꙑвшоуо̑умоу, бꙑвъшюмоу
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштоу, сѫштю
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштоуо̑умоу
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъшемъ, бывʼшемъ
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштемъ
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшааго
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫща
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштааго
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъша, бивъша, бывъша, бꙑвꙿша
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшааго, бывъшаа͑го, бꙑвꙿшаа͑го
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫшта
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштааго
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшиїхъ, бꙑвꙑшии҅хъ
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштии҅хъ, сѫштиїхъ, сѫщтихъ
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштѧ
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштꙙѧ, сѫштꙙѧ҆
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫшть
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштиихъ
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштаа͑го
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшааго, бꙑвꙿшааго, бꙑвъшаа҅го, бꙑвъшаго
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштааго
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштии҅хъ, бѫдѫштиїхъ
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшиихъ
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштии҅хъ, сѫштиїхъ
Case=Gen|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштиихъ, сѫщіихъ
Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштии҅мъ
Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштии҅ми, сѫштиїми
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштеѭ
Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштиими, сѫштии҅мъ
Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштиимъ
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштии҅мъ
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшии҅мъ
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштии҅хъ
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшии҅хъ, бꙑвꙿшии҅хъ
Case=Nom|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсꙑ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъ, бывъ, бꙑвꙿ, бъивъшемъбꙑлъ, былъ, бъілъ, бъилъ
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбꙑвꙑи, бꙑвꙑи҆, бꙑвъи҆
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсꙑ, сы, съи҆
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсꙑи, сꙑи҆, сꙙи, сыи͗, сѫи
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Dual|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбывъша, бꙑвъшабꙑла
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Dual|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫшта
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Dual|Tense=Pres|Voice=Actсѫштаа
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбывъше, бꙑвъше, бывʼше, бꙑвшебꙑли
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actбывъшиї, бꙑвъшеи, бꙑвъшии
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫште, сѫще, сѫштеи҆
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштеи, сѫштеі, сѫштии, сѫштии҅, сѫщеи, сѫштии҆, сѫштиї, сѫщи
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвъши, бывʼши, бывъши, бꙑвшибꙑла
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫшти
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actсѫштаа, сѫштиꙗ҅
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑвшꙙ, бꙑвьшѧбꙑлꙑ
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actбꙑвъшѧѩ
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫштꙙ
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Actсѫштꙙѧ
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫштеѥ, бѫдѫштеѥ҆
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑло
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|Voice=Actбывъшеѥ͗, бꙑвъшее, бꙑвъшеѥ, бꙑвъшеѥ҅, бꙑвь҆шее҅
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫште, сꙑ
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Variant=Short|Voice=Actбꙑла
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Past|Voice=Actбꙑвьшаꙗ҆
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|Variant=Short|Voice=Actсѫшта
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actбѫди, бѫді
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actбѫди, бѫді
Mood=Imp|Number=Dual|Person=3|Tense=Pres|Voice=ActБѫдѣте
Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Actбѫдѣмъ
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actбѫдѣте, бѫдѣмь҆
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actбѫдѫ
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actнѣсмъ, нѣсмь҆
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫ
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|Voice=Actесмъ, ѥ҅смъ, есмь, ѥ͑стъ, ѥ͑смъ, ѥсмъ, е҅смъ, смъ, ѥ͑сʼмъ, ѥ҅смь҆
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actнѣси, нѣсі
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|Voice=Actбѫдеши, бѫдеші
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actесі, еси, ѥ҅си, ѥ͑си, ѥси, е, ес, есї, е҅си, си, сі, ѥ҅сі
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actнѣстъ, нѣ
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Actбѫдетъ, бѫде, бодетъ, бѫ, бѫдеть, бѫдетꙿ
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actестъ, ѥ҅стъ, ѥ͑стъ, есть, ѥ, ѥстъ, е, ѥ҆, е҅стъ, ѥ҅сть҆, ѥ͑сть, ѥ҅, Нстъ, еестъ, ест-ъ, есітъ, е҅, стъ, ѥ͑ст, ѥ҅стъ҆, ѥ҅сть, ѥ҅стꙿ, ѥ҆стъ
Mood=Ind|Number=Dual|Person=1|Tense=Fut|Voice=Actбѫдевѣ
Mood=Ind|Number=Dual|Person=1|Tense=Pres|Voice=Actѥ҅свѣ, е͑свѣ, есвѣ, ѥ͑свѣ
Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Fut|Voice=Actбѫдета
Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actѥ҅ста, еста, е҅ста
Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Fut|Voice=Actбѫдете
Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actѥ҅ста, есте, ѥ͑ста
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut|Voice=Actбѫдемъ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Actѥ҅смъ, есмъ, ѥ͑смъ, бѫдемъ, есмь, ѥсмъ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actнѣсте
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Fut|Voice=Actбѫдете, бѫдѣте
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actесте, ѥ҅сте, ѥ͑сте
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|Voice=Actбѫдѫтъ, бодѫтъ, бѫдѫтʼ, бѫдѫть, бѫтъ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actсѫтъ, сѫ, сѫть, сѫ-, сѫ.....тъ, сѫтъ҆, сѫтꙿ
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|Voice=Actбимь, бимъ, бімь, бімъ
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actби
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actби, бі
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Actбимь, бимъ
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|Voice=Actбисте
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Actбѫ, бишѧ
Tense=Pres|Voice=Actбꙑти, быти, бъиті, бъіті, бꙑті, бꙑⷮ

Relations with Agreement in VerbForm

