home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Ancient_Greek-Perseus: Features: Degree

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Cmp, Sup.

839 tokens (0%) have a non-empty value of Degree. 522 types (1%) occur at least once with a non-empty value of Degree. 244 lemmas (2%) occur at least once with a non-empty value of Degree. The feature is used with 2 part-of-speech tags: ADJ (791; 0% instances), ADV (48; 0% instances).

ADJ

791 ADJ tokens (4% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which ADJ and Degree co-occurred: Number=Sing (499; 63%).

ADJ tokens may have the following values of Degree:

Paradigm μέγαςCmpSup
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singμείζονα, μείζον̓μέγιστον
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurμέζονας, μείζοναςμεγίστους
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Singμείζω, μείζοναμεγίστην
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plurμείζοναςμεγίστας
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Singμεῖζον, μεῖζόνμέγιστον
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plurμέζω, μείζον̓, μείζωμέγιστα
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Singμείζονι
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plurμεγίστοις
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Singμεγίστῃ
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plurμείζοσιν
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Singμείζονι, μεῖζον
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Singμεγίστου
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plurμεγίστων
Case=Gen|Number=Singμείζονος
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Singμείζων, μέζωνμέγιστος
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plurμείζονες
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Singμείζωνμεγίστη
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plurμείζουςμέγισται
Case=Voc|Gender=Masc|Number=Singμέγιστε

ADV

48 ADV tokens (0% of all ADV tokens) have a non-empty value of Degree.

ADV tokens may have the following values of Degree:

Paradigm μάλαCmpSup
μᾶλλονμάλιστα, μάλιστ̓, μάλισθ̓

Degree seems to be lexical feature of ADV. 92% lemmas (11) occur only with one value of Degree.