Treebank Statistics: UD_Armenian-ArmTDP: Features: Mood
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Cnd
, Imp
, Ind
, Sub
.
5570 tokens (11%) have a non-empty value of Mood
.
1174 types (9%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
484 lemmas (7%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: AUX (3607; 7% instances), VERB (1963; 4% instances).
AUX
3607 AUX tokens (97% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Mood
co-occurred: VerbForm=Fin (3607; 100%), Aspect=Imp (3582; 99%), Polarity=Pos (3184; 88%), Person=3 (3072; 85%), Number=Sing (2720; 75%), Tense=Pres (2609; 72%).
AUX
tokens may have the following values of Mood
:
Cnd
(11; 0% of non-emptyMood
): կլինի, կլինենք, կլինեի, կլիներInd
(3585; 99% of non-emptyMood
): է, էր, են, եմ, էին, չի, ենք, ես, չէր, չենSub
(11; 0% of non-emptyMood
): լինեն, լիներ, լինի, լինեին, չլիներEMPTY
(110): պետք, պիտի, եղել, լինելու, լինում, չպիտի, տալիս
Paradigm լինել | Ind | Cnd | Sub |
---|---|---|---|
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | եղան | ||
Aspect=Prosp|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Imp | կլինեի | ||
Aspect=Prosp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Imp | չլիներ | ||
Aspect=Prosp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp | կլիներ | լիներ | |
Aspect=Prosp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | կլինի | լինի | |
Aspect=Prosp|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | կլինենք | ||
Aspect=Prosp|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp | լինեին | ||
Aspect=Prosp|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | լինեն |
VERB
1963 VERB tokens (29% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Mood
co-occurred: VerbForm=Fin (1962; 100%), Polarity=Pos (1548; 79%), Number=Sing (1439; 73%), Person=3 (1369; 70%), Subcat=Tran (1078; 55%), Voice=Act (1068; 54%).
VERB
tokens may have the following values of Mood
:
Cnd
(249; 13% of non-emptyMood
): կլինի, կդառնա, կպարզվի, կտա, կանցկացվի, կգա, կասեր, կբերի, կդիմանա, տաImp
(136; 7% of non-emptyMood
): արի, տուր, գնա, նայիր, փակիր, ասա, լսի, լսիր, մնա, ՔնիրInd
(1157; 59% of non-emptyMood
): չկա, ասաց, կա, ունի, չունի, կան, կար, նշեց, ասացի, եկավSub
(421; 21% of non-emptyMood
): լինի, լիներ, մնա, գա, ասեմ, գնա, հիշենք, նշենք, չլինի, գնամEMPTY
(4782): ուզում, ասում, գալիս, տալիս, անում, նշված, գնում, նայում, տեսնում, սպասում
Paradigm լինել | Ind | Imp | Cnd | Sub |
---|---|---|---|---|
Aspect=Dur|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|Voice=Mid | եղանք | |||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Intr|Tense=Past|Voice=Mid | չեղավ | |||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Style=Coll|Subcat=Intr|Tense=Past|Voice=Mid | էղավ | |||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|Voice=Mid | եղավ | |||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|Voice=Mid | եղան | |||
Aspect=Prosp|Connegative=Yes|Subcat=Intr|Voice=Mid | լինի | |||
Aspect=Prosp|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|Voice=Mid | կլինեմ | |||
Aspect=Prosp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Intr|Tense=Imp|Voice=Mid | չլիներ | |||
Aspect=Prosp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Intr|Tense=Pres|Voice=Mid | չլինի | |||
Aspect=Prosp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Imp|Voice=Mid | կլիներ | լիներ | ||
Aspect=Prosp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|Voice=Mid | կլինի | լինի | ||
Aspect=Prosp|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Subcat=Intr|Tense=Imp|Voice=Mid | չլինեինք | |||
Aspect=Prosp|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Imp|Voice=Mid | լինեինք | |||
Aspect=Prosp|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|Voice=Mid | լինենք | |||
Aspect=Prosp|Number=Plur|Person=2|Subcat=Intr|Voice=Mid | եղեք | |||
Aspect=Prosp|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Intr|Tense=Pres|Voice=Mid | չլինեն | |||
Aspect=Prosp|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|Voice=Mid | կլինեն | լինեն | ||
Aspect=Prosp|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|Voice=Act | լինեին |
Relations with Agreement in Mood
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood
:
VERB –[conj]–> VERB (400; 62%),
VERB –[compound:svc]–> VERB (12; 92%),
VERB –[fixed]–> VERB (1; 100%).