Treebank Statistics: UD_Western_Armenian-ArmTDP: Features: Tense
This feature is universal.
It occurs with 3 different values: Imp
, Past
, Pres
.
12532 tokens (10%) have a non-empty value of Tense
.
3552 types (14%) occur at least once with a non-empty value of Tense
.
1283 lemmas (11%) occur at least once with a non-empty value of Tense
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (8073; 7% instances), AUX (4459; 4% instances).
VERB
8073 VERB tokens (52% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Tense
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Tense
co-occurred: Case=EMPTY (8073; 100%), Definite=EMPTY (8073; 100%), VerbForm=Fin (8072; 100%), Polarity=Pos (7665; 95%), Person=3 (6207; 77%), Number=Sing (5635; 70%), Mood=Sub (5120; 63%), Aspect=Prosp (5117; 63%), Subcat=Tran (4161; 52%), Voice=Act (4149; 51%).
VERB
tokens may have the following values of Tense
:
Imp
(1598; 20% of non-emptyTense
): կար, ունէր, ըլլար, ըսէր, չկար, գար, տար, ընէր, ըսէին, կայինPast
(2066; 26% of non-emptyTense
): ըսաւ, եղաւ, ունեցաւ, եկաւ, սկսաւ, յայտնեց, ըսի, ելաւ, ըրաւ, պատասխանեցPres
(4409; 55% of non-emptyTense
): կայ, ըսէ, կրնայ, ունի, ըլլայ, ըսեմ, կրնան, կարծես, կան, գայEMPTY
(7418): եղած, ունեցած, գիտեր, ըլլալ, կրնար, սկսած, եկած, ըսել, դարձած, ըլլալու
Paradigm ըսել | Pres | Past | Imp |
---|---|---|---|
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Voice=Act | չըսի | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսի | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Voice=Act | չըսիր | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսիր | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Voice=Act | չըսաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Voice=Pass | ըսուեցաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսինք | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Voice=Act | չըսին | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսին | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսեմ | ըսէի | |
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Voice=Act | չըսես | չըսէիր | |
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Polite=Form|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսէք | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսես | ըսէիր | |
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Voice=Act | չըսէ | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Voice=Pass | ըսուի | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսէ | ըսէր | |
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսենք | ըսէինք | |
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսեն | ըսէին |
AUX
4459 AUX tokens (50% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Tense
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Tense
co-occurred: VerbForm=Fin (4459; 100%), Mood=Ind (4364; 98%), Aspect=Imp (4343; 97%), Person=3 (3873; 87%), Polarity=Pos (3645; 82%), Number=Sing (3472; 78%).
AUX
tokens may have the following values of Tense
:
Imp
(1323; 30% of non-emptyTense
): էր, էին, չէր, էի, չէին, էինք, ըլլար, չէի, էիր, չէինքPast
(21; 0% of non-emptyTense
): եղաւ, տուաւ, չեղաւ, տուի, եղայ, եղան, տուիրPres
(3115; 70% of non-emptyTense
): է, են, չէ, եմ, չեմ, չեն, չի, ենք, ըլլայ, եսEMPTY
(4507): կը, կ՚, պիտի, կու, պէտք, եղած, եղեր, կոր, ըլլալով, ըլլալու
Paradigm ըլլալ | Pres | Past | Imp |
---|---|---|---|
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos | եղայ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg | չեղաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos | եղաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos | եղան | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos | ըլլաս | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg | չըլլայ | չըլլար | |
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos | ըլլայ | ըլլար | |
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos | ըլլանք | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos | ըլլաք | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos | ըլլան | ըլլային |
Relations with Agreement in Tense
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Tense
:
VERB –[conj]–> VERB (1364; 73%),
VERB –[advcl:relcl]–> VERB (61; 64%),
VERB –[compound:svc]–> VERB (13; 100%),
VERB –[appos]–> VERB (6; 55%),
VERB –[dislocated]–> VERB (4; 57%),
AUX –[conj]–> VERB (1; 100%),
VERB –[compound:lvc]–> VERB (1; 100%),
VERB –[compound:redup]–> VERB (1; 100%).