Treebank Statistics: UD_Western_Armenian-ArmTDP: Features: VerbForm
This feature is universal but the values Conv
are language-specific.
It occurs with 4 different values: Conv
, Fin
, Inf
, Part
.
20043 tokens (16%) have a non-empty value of VerbForm
.
6914 types (28%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
1954 lemmas (16%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (15489; 13% instances), AUX (4554; 4% instances).
VERB
15489 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which VERB
and VerbForm
co-occurred: Polarity=Pos (14182; 92%), Definite=EMPTY (13630; 88%), Case=EMPTY (13612; 88%), Subcat=Tran (7900; 51%), Voice=Act (7878; 51%).
VERB
tokens may have the following values of VerbForm
:
Conv
(1; 0% of non-emptyVerbForm
): պաշտպանուեցաւFin
(8222; 53% of non-emptyVerbForm
): կայ, ըսէ, ըսաւ, կրնայ, ունի, ըլլայ, ըսեմ, կրնան, կարծես, կանInf
(3302; 21% of non-emptyVerbForm
): ըլլալ, ըսել, ըլլալու, տալ, ընել, ունենալ, ըլլալով, ընելու, տալու, առնելուPart
(3964; 26% of non-emptyVerbForm
): եղած, ունեցած, գիտեր, կրնար, սկսած, եկած, դարձած, ըրած, հասած, առածEMPTY
(2): սորվեցնելով, տապլտկելով
Paradigm ըսել | Fin | Inf | Part |
---|---|---|---|
Aspect=Imp|Connegative=Yes|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսեր | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Tense=Past|Voice=Act | չըսի | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|Voice=Act | ըսի | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Tense=Past|Voice=Act | չըսիր | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|Voice=Act | ըսիր | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Tense=Past|Voice=Act | չըսաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|Voice=Pass | ըսուեցաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|Voice=Act | ըսաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|Voice=Act | ըսինք | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Tense=Past|Voice=Act | չըսին | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|Voice=Act | ըսին | ||
Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Voice=Pass | ըսուած | ||
Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսած | ||
Aspect=Perf|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսեր | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Imp|Voice=Act | ըսէի | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|Voice=Act | ըսեմ | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Tense=Imp|Voice=Act | չըսէիր | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Tense=Pres|Voice=Act | չըսես | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Polite=Form|Subcat=Tran|Tense=Pres|Voice=Act | ըսէք | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Imp|Voice=Act | ըսէիր | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|Voice=Act | ըսես | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Tense=Pres|Voice=Act | չըսէ | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|Voice=Pass | ըսուի | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Imp|Voice=Act | ըսէր | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|Voice=Act | ըսէ | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Imp|Voice=Act | ըսէինք | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|Voice=Act | ըսենք | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Imp|Voice=Act | ըսէին | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|Voice=Act | ըսեն | ||
Aspect=Prosp|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսելիք | ||
Case=Abl|Definite=Ind|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսելէ | ||
Case=Dat|Definite=Ind|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Voice=Act | չըսելու | ||
Case=Dat|Definite=Ind|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսելու | ||
Case=Ins|Definite=Ind|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսելով | ||
Case=Nom|Definite=Def|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսելը, ըսելն | ||
Polarity=Pos|Subcat=Tran|Voice=Act | ըսել |
AUX
4554 AUX tokens (51% of all AUX
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which AUX
and VerbForm
co-occurred: Mood=Ind (4364; 96%), Aspect=Imp (4344; 95%), Person=3 (3873; 85%), Polarity=Pos (3705; 81%), Number=Sing (3472; 76%), Tense=Pres (3115; 68%).
AUX
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(4459; 98% of non-emptyVerbForm
): է, էր, են, էին, չէ, եմ, չէր, չեմ, չեն, չիInf
(34; 1% of non-emptyVerbForm
): ըլլալով, ըլլալ, տալ, ըլլալու, ըլլալնուս, տալով, տալուPart
(61; 1% of non-emptyVerbForm
): եղած, եղեր, ըլլալու, տուեր, տար, տուածEMPTY
(4412): կը, կ՚, պիտի, կու, պէտք, կոր, չպիտի
Paradigm ըլլալ | Fin | Inf | Part |
---|---|---|---|
Aspect=Perf | եղեր | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past | եղայ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past | չեղաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | եղաւ | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | եղան | ||
Aspect=Perf|Polarity=Pos | եղած | ||
Aspect=Prosp | ըլլալու | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres | ըլլաս | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Imp | չըլլար | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres | չըլլայ | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp | ըլլար | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | ըլլայ | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres | ըլլանք | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres | ըլլաք | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp | ըլլային | ||
Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres | ըլլան | ||
Case=Dat|Definite=Ind|Polarity=Pos | ըլլալու | ||
Case=Dat|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1|Polarity=Pos | ըլլալնուս | ||
Case=Ins|Definite=Ind|Polarity=Pos | ըլլալով | ||
Polarity=Pos | ըլլալ |
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm
:
VERB –[conj]–> VERB (2318; 86%),
VERB –[parataxis]–> VERB (274; 68%),
VERB –[advcl:relcl]–> VERB (79; 75%),
VERB –[compound:svc]–> VERB (40; 100%),
VERB –[discourse]–> VERB (26; 58%),
VERB –[appos]–> VERB (14; 88%),
VERB –[dislocated]–> VERB (6; 67%),
VERB –[compound:redup]–> VERB (3; 100%),
VERB –[compound:lvc]–> VERB (2; 100%),
AUX –[conj]–> VERB (1; 100%).