home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Old_East_Slavic-RNC: Features: PronType

This feature is universal but the values Emp, Exc are language-specific. It occurs with 10 different values: Dem, Emp, Exc, Ind, Int, Neg, Prs, Rcp, Rel, Tot.

17588 tokens (10%) have a non-empty value of PronType. 1503 types (5%) occur at least once with a non-empty value of PronType. 227 lemmas (2%) occur at least once with a non-empty value of PronType. The feature is used with 3 part-of-speech tags: DET (8141; 5% instances), PRON (8045; 5% instances), ADV (1402; 1% instances).

DET

8141 DET tokens (99% of all DET tokens) have a non-empty value of PronType.

The most frequent other feature values with which DET and PronType co-occurred: Reflex=EMPTY (7053; 87%), Number=Sing (5312; 65%), Poss=EMPTY (5288; 65%).

DET tokens may have the following values of PronType:

Paradigm которыйIntRelNegInd
Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singкоторова, которово, которог[о]
Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurкоторыхъ, которых
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singкоторой
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurкоторыекоторые, которы[е]
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Singкоторую, кѡтѡрꙋюкоторую
Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plurкоторые, которыя, которыѣкоторыє
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Singкотороекотороє
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plurкоторые
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Singкоторому, которомꙋ
Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plurкоторымъкоторым, которымъ
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Singкоторой, которои
Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plurкоторымъ
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Singкоторому
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plurкоторымъ
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Singкотораго, которова, которово, которого
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plurкоторыхъ, которых, каторыхъ
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Singкотороекоторой, которое, каторои, которои, которые
Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plurкоторыхъкоторыхъ
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Singкоторовакоторого, котораго, которово
Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plurкоторыхъ, которых, каторыхъ
Case=Ins|Gender=Masc|Number=Singкоторым
Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plurкоторыми
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Singкоторою, которой
Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plurкоторыми
Case=Ins|Gender=Neut|Number=Singкоторым
Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plurкоторыми
Case=Loc|Gender=Masc|Number=Singкоторомъ, котором, каторомъкоторомъ
Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plurкоторых, которыхъкоторыхъ
Case=Loc|Gender=Fem|Number=Singкоторой, [ко]торои, каторои, которои
Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plurкоторыхъ, которых
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Singкоторомъ, котором
Case=Loc|Gender=Neut|Number=Plurкоторыхъкоторых
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Singкаторой, которойкоторой, которои, который, которыи, котороы, которыⸯкаторой
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plurкоторые, каторые, которыя, которыє, ко[то]рые, котороя, которыи, кѡтѡрыя
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Singкоторая, котороя, каторая, котораа, котораꙗкаторая
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plurкоторые, которыя
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Singкотороекоторое, которая
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plurкоторые, котораа

PRON

8045 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of PronType.

The most frequent other feature values with which PRON and PronType co-occurred: Number=Sing (5457; 68%).

PRON tokens may have the following values of PronType:

Paradigm чтоIntRelDemNegInd
Case=Acc|Gender=Mascчто
Case=Acc|Gender=Neutчточто, што, чтѡчточто
Case=Dat|Gender=Neutчему, чемꙋ, чому
Case=Gen|Gender=Neutчегочего, чево, чег[о], чесо
Case=Ins|Gender=Neutчемчем, чѣмъ, чимъ, чѣмчемъ, чѣмъ
Case=Loc|Gender=Mascчто
Case=Loc|Gender=Neutчемъчем, чемъ, чом, чѣмчем, чом, чемъ
Case=Nom|Gender=Mascчто
Case=Nom|Gender=Neutчто, чьточто, што, чтѡчточто, чтѡ

PronType seems to be lexical feature of PRON. 95% lemmas (40) occur only with one value of PronType.

ADV

1402 ADV tokens (46% of all ADV tokens) have a non-empty value of PronType.

The most frequent other feature values with which ADV and PronType co-occurred: Degree=Pos (1358; 97%).

ADV tokens may have the following values of PronType:

Paradigm какъIntRelNegInd
как, какъкак, какъ, какокакъкак, какъ

PronType seems to be lexical feature of ADV. 93% lemmas (115) occur only with one value of PronType.

Relations with Agreement in PronType

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in PronType: PRON –[conj]–> PRON (15; 100%), ADV –[conj]–> ADV (10; 77%), PRON –[nmod]–> PRON (9; 64%), PRON –[dislocated]–> PRON (5; 100%), PRON –[reparandum]–> PRON (4; 100%), PRON –[fixed]–> PRON (3; 100%), ADV –[conj]–> DET (1; 100%), ADV –[mark]–> ADV (1; 100%), DET –[mark]–> ADV (1; 100%), DET –[nsubj]–> DET (1; 100%).