home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish-Atis: Features: Person[psor]

This feature is language-specific. It occurs with 3 different values: 1, 2, 3.

This is a layered feature with the following layers: Person, Person[psor].

5787 tokens (13%) have a non-empty value of Person[psor]. 403 types (20%) occur at least once with a non-empty value of Person[psor]. 151 lemmas (16%) occur at least once with a non-empty value of Person[psor]. The feature is used with 2 part-of-speech tags: NOUN (5756; 13% instances), VERB (31; 0% instances).

NOUN

5756 NOUN tokens (43% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Person[psor].

The most frequent other feature values with which NOUN and Person[psor] co-occurred: Person=3 (5756; 100%), Number[psor]=Sing (5544; 96%), Case=Nom (4045; 70%), Number=Sing (3366; 58%).

NOUN tokens may have the following values of Person[psor]:

Paradigm 123
Case=Abl|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3ucundan, uçuşundan
Case=Abl|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşlarından
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1Uçuşumu
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2uçuşunu
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşunu, uçtuğunu
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2uçacağınızı, uçuşunuzu
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3uçuşlarını
Case=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2uçuşlarını
Case=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşlarını
Case=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3uçuşlarını
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2uçuşuna
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşuna, ucuna, uçuşu
Case=Dat|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşlarına
Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1uçabilmemin
Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2uçuşunun, uçmanın
Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşunun
Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2uçuşunuzun
Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3uçuşlarının
Case=Gen|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşlarının
Case=Gen|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2uçuşlarınızın
Case=Gen|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3uçuşlarının
Case=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşuyla
Case=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3uçuşlarıyla
Case=Ins|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşlarıyla
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşunda
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3uçuşlarında
Case=Loc|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşlarında
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1uçmam, uçuşum
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2uçuşun
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşu, uçmadığı
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2uçuşunuz
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3uçuşları
Case=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1uçuşlarım
Case=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2uçuşların
Case=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3uçuşları
Case=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2uçuşlarınız
Case=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3uçuşları

VERB

31 VERB tokens (1% of all VERB tokens) have a non-empty value of Person[psor].

The most frequent other feature values with which VERB and Person[psor] co-occurred: Aspect=EMPTY (31; 100%), Mood=Gen (31; 100%), Number=Sing (31; 100%), Tense=Pres (31; 100%), Person=3 (30; 97%), Polarity=EMPTY (30; 97%), VerbForm=Fin (30; 97%).

VERB tokens may have the following values of Person[psor]:

Paradigm havayol23
Number[psor]=Sing|Person=1|Person[psor]=2havayolunuz
Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3havayoludur
Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3havayollarıdır

Relations with Agreement in Person[psor]

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Person[psor]: NOUN –[conj]–> NOUN (56; 64%), NOUN –[parataxis]–> NOUN (4; 80%).