Treebank Statistics: UD_Chinese-PUD: Relations: advmod
This relation is universal.
1225 nodes (6%) are attached to their parents as advmod
.
1203 instances of advmod
(98%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 3.0130612244898.
The following 8 pairs of parts of speech are connected with advmod
: VERB-ADV (974; 80% instances), ADJ-ADV (149; 12% instances), NOUN-ADV (59; 5% instances), VERB-ADJ (24; 2% instances), ADV-ADV (10; 1% instances), NUM-ADV (7; 1% instances), DET-ADV (1; 0% instances), PRON-ADV (1; 0% instances).
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 13 12 advmod color:blue
1 對於 對於 ADP IN _ 11 case _ SpaceAfter=No|Translit=duìyú|LTranslit=duìyú
2 通過 通過 ADP IN _ 4 case _ SpaceAfter=No|Translit=tōngguò|LTranslit=tōngguò
3 社交 社交 NOUN NN _ 4 compound _ SpaceAfter=No|Translit=shèjiāo|LTranslit=shèjiāo
4 媒體 媒體 NOUN NN _ 6 obl _ SpaceAfter=No|Translit=méitǐ|LTranslit=méitǐ
5 來 來 ADV RB _ 6 mark:prt _ SpaceAfter=No|Translit=lái|LTranslit=lái
6 跟踪 跟踪 VERB VV _ 11 acl:relcl _ SpaceAfter=No|Translit=gēnzōng|LTranslit=gēnzōng
7 國會山 國會山 PROPN NNP _ 9 compound _ SpaceAfter=No|Translit=guóhuìshān|LTranslit=guóhuìshān
8 任職 任職 NOUN NN _ 9 compound _ SpaceAfter=No|Translit=rènzhí|LTranslit=rènzhí
9 變遷 變遷 NOUN NN _ 6 obj _ SpaceAfter=No|Translit=biànqiān|LTranslit=biànqiān
10 的 的 PART DEC _ 6 mark:rel _ SpaceAfter=No|Translit=de|LTranslit=de
11 人 人 NOUN NN _ 13 obl _ SpaceAfter=No|Translit=rén|LTranslit=rén
12 而 而 ADV RB _ 13 advmod _ SpaceAfter=No|Translit='ér|LTranslit='ér
13 言 言 VERB VV _ 19 advcl _ SpaceAfter=No|Translit=yán|LTranslit=yán
14 , , PUNCT , _ 13 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,|LTranslit=,
15 這 這 DET DT _ 16 det _ SpaceAfter=No|Translit=zhè|LTranslit=zhè
16 次 次 NOUN NNB _ 19 obl _ SpaceAfter=No|Translit=cì|LTranslit=cì
17 與 與 ADP IN _ 18 case _ SpaceAfter=No|Translit=yǔ|LTranslit=yǔ
18 以往 以往 NOUN NN _ 19 obl _ SpaceAfter=No|Translit=yǐwǎng|LTranslit=yǐwǎng
19 有 有 VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=yǒu|LTranslit=yǒu
20 所 所 ADV RB _ 19 mark:prt _ SpaceAfter=No|Translit=suǒ|LTranslit=suǒ
21 不同 不同 ADJ JJ _ 19 xcomp _ SpaceAfter=No|Translit=bùtóng|LTranslit=bùtóng
22 。 。 PUNCT . _ 19 punct _ Translit=.|LTranslit=.
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 13 advmod color:blue
1 他們 他 PRON PRP Number=Plur|Person=3 3 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=tāmen|LTranslit=tā
2 的 的 PART DEC Case=Gen 1 case _ SpaceAfter=No|Translit=de|LTranslit=de
3 成績 成績 NOUN NN _ 14 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=chéngjī|LTranslit=chéngjī
4 屬 屬 VERB VV _ 14 advcl _ SpaceAfter=No|Translit=shǔ|LTranslit=shǔ
5 於 於 VERB VV _ 4 mark:prt _ SpaceAfter=No|Translit=yú|LTranslit=yú
6 4 4 NUM CD NumType=Card 7 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=4|LTranslit=4
7 年級 年級 NOUN NN _ 11 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=niánjí|LTranslit=niánjí
8 的 的 PART DEC Case=Gen 7 case _ SpaceAfter=No|Translit=de|LTranslit=de
9 全國 全國 NOUN NN _ 11 compound _ SpaceAfter=No|Translit=quánguó|LTranslit=quánguó
10 平均 平均 ADJ JJ _ 11 amod _ SpaceAfter=No|Translit=píngjūn|LTranslit=píngjūn
11 水平 水平 NOUN NN _ 4 obj _ SpaceAfter=No|Translit=shuǐpíng|LTranslit=shuǐpíng
12 , , PUNCT , _ 4 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,|LTranslit=,
13 且 且 ADV RB _ 14 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=qiě|LTranslit=qiě
14 優 優 ADJ JJ _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=yōu|LTranslit=yōu
15 於 於 VERB VV _ 14 mark:prt _ SpaceAfter=No|Translit=yú|LTranslit=yú
16 8 8 NUM CD NumType=Card 17 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=8|LTranslit=8
17 年級 年級 NOUN NN _ 21 nmod _ SpaceAfter=No|Translit=niánjí|LTranslit=niánjí
18 的 的 PART DEC Case=Gen 17 case _ SpaceAfter=No|Translit=de|LTranslit=de
19 全國 全國 NOUN NN _ 21 compound _ SpaceAfter=No|Translit=quánguó|LTranslit=quánguó
20 平均 平均 ADJ JJ _ 21 amod _ SpaceAfter=No|Translit=píngjūn|LTranslit=píngjūn
21 水平 水平 NOUN NN _ 14 obj _ SpaceAfter=No|Translit=shuǐpíng|LTranslit=shuǐpíng
22 。 。 PUNCT . _ 14 punct _ Translit=.|LTranslit=.
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 12 advmod color:blue
1 根據 根據 ADP IN _ 3 case _ SpaceAfter=No|Translit=gēnjù|LTranslit=gēnjù
2 可行性 可行性 VERB VV _ 3 compound _ SpaceAfter=No|Translit=kěxíngxìng|LTranslit=kěxíngxìng
3 研究 研究 NOUN NN _ 4 obl _ SpaceAfter=No|Translit=yánjiū|LTranslit=yánjiū
4 估計 估計 VERB VV _ 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=gūjì|LTranslit=gūjì
5 , , PUNCT , _ 11 punct _ SpaceAfter=No|Translit=,|LTranslit=,
6 乘客 乘客 NOUN NN _ 9 nsubj _ SpaceAfter=No|Translit=chéngkè|LTranslit=chéngkè
7 乘坐 乘坐 VERB VV _ 9 advcl _ SpaceAfter=No|Translit=chéngzuò|LTranslit=chéngzuò
8 纜車 纜車 NOUN NN _ 7 obj _ SpaceAfter=No|Translit=纜chē|LTranslit=纜chē
9 穿越 穿越 VERB VV _ 11 csubj _ SpaceAfter=No|Translit=chuānyuè|LTranslit=chuānyuè
10 波托馬克河 波托馬克河 PROPN NNP _ 9 obj _ SpaceAfter=No|Translit=bōtuōmǎkèhé|LTranslit=bōtuōmǎkèhé
11 需時 需時 VERB VV _ 4 ccomp _ SpaceAfter=No|Translit=xūshí|LTranslit=xūshí
12 約 約 ADV RB _ 14 advmod _ SpaceAfter=No|Translit=yuē|LTranslit=yuē
13 四 四 NUM CD NumType=Card 14 nummod _ SpaceAfter=No|Translit=sì|LTranslit=sì
14 分鐘 分鐘 NOUN NNB _ 11 obj _ SpaceAfter=No|Translit=fēnzhōng|LTranslit=fēnzhōng
15 。 。 PUNCT . _ 4 punct _ Translit=.|LTranslit=.