Treebank Statistics: UD_Croatian-SET: Features: Number
This feature is universal.
It occurs with 2 different values: Plur
, Sing
.
This is a layered feature with the following layers: Number, Number[psor].
119689 tokens (60%) have a non-empty value of Number
.
34628 types (97%) occur at least once with a non-empty value of Number
.
16326 lemmas (88%) occur at least once with a non-empty value of Number
.
The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (48386; 24% instances), ADJ (22932; 11% instances), VERB (14004; 7% instances), PROPN (12825; 6% instances), AUX (12027; 6% instances), DET (7332; 4% instances), PRON (1589; 1% instances), NUM (594; 0% instances).
NOUN
48386 NOUN tokens (100% of all NOUN
tokens) have a non-empty value of Number
.
NOUN
tokens may have the following values of Number
:
Plur
(13858; 29% of non-emptyNumber
): godina, milijuna, eura, ljudi, kuna, zemalja, poslova, dana, zemlje, pravaSing
(34528; 71% of non-emptyNumber
): godine, predsjednik, vrijeme, način, ministar, dio, ponedjeljak, tjedna, premijer, brojEMPTY
(191): dr., kg, GB, prof., m, km, g., kn, cm, mil.
Paradigm godina | Sing | Plur |
---|---|---|
Case=Acc | godinu | godine |
Case=Gen | godine | godina |
Case=Ins | godinom | godinama |
Case=Loc | godini | godinama |
Case=Nom | godina | godine |
ADJ
22932 ADJ tokens (95% of all ADJ
tokens) have a non-empty value of Number
.
The most frequent other feature values with which ADJ
and Number
co-occurred: Degree=Pos (21824; 95%), Definite=Def (20684; 90%).
ADJ
tokens may have the following values of Number
:
Plur
(7831; 34% of non-emptyNumber
): svi, sve, vanjskih, novih, svih, drugih, unutarnjih, mnogi, nove, drugiSing
(15101; 66% of non-emptyNumber
): prvi, novi, glavni, prošle, drugi, novog, bivši, prošlog, potrebno, najvećiEMPTY
(1207): 1., 2004., 2008., 2007., 2009., 2006., 2., 2005., 2010., 21.
Paradigm velik | Sing | Plur |
---|---|---|
Animacy=Inan|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc | veliki | |
Animacy=Inan|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc | veći | |
Animacy=Inan|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc | najveći | |
Animacy=Inan|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc | velik, veći | |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc | velike | |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem | veliku | velike |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Neut | veća | |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc | veće | |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem | veću | veće |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Neut | veće | |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc | najveće | |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Fem | najveću | |
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Neut | najveće | najveća |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc | velikom | |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem | velikoj | velikim |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem | većoj | |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc | najvećem | |
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Fem | najvećim | najvećim |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc | velikog, velika, velikoga | velikih |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem | velike | velikih |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Neut | velikog, najvećeg | velikih |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc | većeg | većih |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem | veće | većih |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Neut | većeg | |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc | najvećeg, najveća | najvećih |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Fem | najveće | najvećih |
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Neut | najvećih | |
Case=Ins|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc | velikim | velikim |
Case=Ins|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem | velikom | velikim |
Case=Ins|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Neut | najvećim | |
Case=Ins|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc | većim | |
Case=Ins|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem | većom | većim |
Case=Ins|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc | najvećim | najvećim |
Case=Ins|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Fem | najvećom | najvećima |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc | velikom | velikim |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem | velikoj | velikim |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Neut | velikom | velikim |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc | većem | |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem | većoj | |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc | najvećem | |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Fem | najvećoj | |
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Neut | najvećim | |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc | veliki | veliki |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem | velika | velike |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Neut | veliko | velika |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc | veći | |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem | veća | |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Neut | veće | veća |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc | najveći | najveći |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Fem | najveća | najveće |
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Neut | najveće | najveća |
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc | velik |
VERB
14004 VERB tokens (81% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Number
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Number
co-occurred: Gender=EMPTY (7914; 57%), VerbForm=Fin (7914; 57%), Voice=EMPTY (7914; 57%), Mood=Ind (7695; 55%), Tense=Pres (7688; 55%).
VERB
tokens may have the following values of Number
:
Plur
(4756; 34% of non-emptyNumber
): mogu, možete, imaju, moraju, mogli, postoje, kažu, žele, dobili, možemoSing
(9248; 66% of non-emptyNumber
): može, izjavio, ima, rekao, kaže, kazao, treba, nema, mora, postojiEMPTY
(3383): imati, pomoći, raditi, pronaći, vidjeti, reći, nastaviti, dobiti, doći, morati
Paradigm moći | Sing | Plur |
---|---|---|
Gender=Masc|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | mogao | mogli |
Gender=Fem|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | mogla | mogle |
Gender=Neut|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | moglo | mogla |
Mood=Imp|Person=1|VerbForm=Fin | Nemojmo | |
Mood=Imp|Person=2|VerbForm=Fin | nemojte | |
Mood=Ind|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin | mogu | možemo |
Mood=Ind|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin | možeš | možete, nemojte |
Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin | može | |
Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin | može | mogu |
PROPN
12825 PROPN tokens (100% of all PROPN
tokens) have a non-empty value of Number
.
The most frequent other feature values with which PROPN
and Number
co-occurred: Gender=Masc (8339; 65%), Case=Nom (6511; 51%).
PROPN
tokens may have the following values of Number
:
Plur
(314; 2% of non-emptyNumber
): Srbi, Srba, Albanaca, Albanci, Grka, Turaka, Grci, Hrvata, Hrvati, CrnogorciSing
(12511; 98% of non-emptyNumber
): EU, BiH, Kosova, Hrvatskoj, Srbije, SETimes, Hrvatska, Kosovo, Srbija, UN-aEMPTY
(23): R., AMG, B, R, B.o.B., BamS, DI, EBEL, EL, G.
Paradigm EU | Sing | Plur |
---|---|---|
Animacy=Inan|Case=Acc | EU | |
Case=Dat | EU | |
Case=Gen | EU, EU-a | EU |
Case=Ins | EU, EU-om | |
Case=Loc | EU, EU-u | |
Case=Nom | EU |
Number
seems to be lexical feature of PROPN
. 99% lemmas (4298) occur only with one value of Number
.
AUX
12027 AUX tokens (96% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Number
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Number
co-occurred: VerbForm=Fin (11412; 95%), Mood=Ind (10637; 88%), Tense=Pres (10635; 88%), Person=3 (10619; 88%).
AUX
tokens may have the following values of Number
:
Plur
(3203; 27% of non-emptyNumber
): su, smo, će, bi, nisu, bili, ćete, ćemo, ste, bileSing
(8824; 73% of non-emptyNumber
): je, će, bi, nije, bio, bilo, sam, bila, neće, budeEMPTY
(539): biti, bit
Paradigm biti | Sing | Plur |
---|---|---|
Gender=Masc|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bio | bili |
Gender=Fem|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bila | bile |
Gender=Neut|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act | bilo | bila |
Mood=Cnd|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin | bih, bi | bismo |
Mood=Cnd|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin | bi | biste, bi |
Mood=Cnd|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin | bi | bi |
Mood=Imp|Person=2|VerbForm=Fin | budite | |
Mood=Ind|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | nisam | nismo |
Mood=Ind|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin | sam, Nisam, jesam | smo, Nismo, budemo, jesmo |
Mood=Ind|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | nisi | niste |
Mood=Ind|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin | si, jesi | ste, Jeste, Niste, budete |
Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | nije | nisu |
Mood=Ind|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin | bijaše | |
Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin | je, bude, jest, Nije, biva | su, budu, jesu, Nisu |
DET
7332 DET tokens (95% of all DET
tokens) have a non-empty value of Number
.
The most frequent other feature values with which DET
and Number
co-occurred: Number[psor]=EMPTY (6503; 89%), Person=EMPTY (6503; 89%), Poss=EMPTY (5750; 78%).
DET
tokens may have the following values of Number
:
Plur
(2232; 30% of non-emptyNumber
): koji, koje, kojima, svoje, neki, koja, tih, svojim, oni, svojihSing
(5100; 70% of non-emptyNumber
): to, koji, koja, toga, ove, koje, koju, svoj, sve, tomeEMPTY
(362): nekoliko, više, mnogo, pola, puno, posto, manje, malo, koliko, toliko
Paradigm koji | Sing | Plur |
---|---|---|
Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc | kojeg, kojega | |
Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc | koji | |
Case=Acc|Gender=Masc | koje | |
Case=Acc|Gender=Fem | koju | koje |
Case=Acc|Gender=Neut | koje | koja |
Case=Dat|Gender=Masc | kojemu, kojem | kojima |
Case=Dat|Gender=Fem | kojoj | kojima |
Case=Dat|Gender=Neut | kojem, kojemu | kojima |
Case=Gen|Gender=Masc | kojeg, kojega | kojih |
Case=Gen|Gender=Fem | koje | kojih |
Case=Gen|Gender=Neut | kojeg, kojega | kojih |
Case=Ins|Gender=Masc | kojim | kojima |
Case=Ins|Gender=Fem | kojom | kojima |
Case=Ins|Gender=Neut | kojim | kojima |
Case=Loc|Gender=Masc | kojem, kojemu, kom | kojima, kojim |
Case=Loc|Gender=Fem | kojoj | kojima, kojim |
Case=Loc|Gender=Neut | kojem, kojemu | kojima |
Case=Nom|Gender=Masc | koji | koji |
Case=Nom|Gender=Fem | koja | koje |
Case=Nom|Gender=Neut | koje | koja |
PRON
1589 PRON tokens (30% of all PRON
tokens) have a non-empty value of Number
.
The most frequent other feature values with which PRON
and Number
co-occurred: Reflex=EMPTY (1589; 100%), PronType=Prs (1588; 100%), Person=3 (1061; 67%), Gender=EMPTY (886; 56%).
PRON
tokens may have the following values of Number
:
Plur
(776; 49% of non-emptyNumber
): ih, im, njih, mi, nam, vam, nas, oni, njima, vasSing
(813; 51% of non-emptyNumber
): ga, mu, on, ona, mi, joj, ono, ja, je, njegaEMPTY
(3713): se, što, ništa, tko, nešto, nitko, čime, čega, sebe, sebi
Number
seems to be lexical feature of PRON
. 100% lemmas (11) occur only with one value of Number
.
NUM
594 NUM tokens (19% of all NUM
tokens) have a non-empty value of Number
.
The most frequent other feature values with which NUM
and Number
co-occurred: NumType=Card (594; 100%), Case=Nom (309; 52%).
NUM
tokens may have the following values of Number
:
Plur
(161; 27% of non-emptyNumber
): dvije, dviju, triju, jedni, dvaju, četiriju, dva, dvama, trima, četirimaSing
(433; 73% of non-emptyNumber
): jedan, jedna, jednom, jednog, jednu, jedno, jedne, jednoj, jednim, jednogaEMPTY
(2554): tri, dva, pet, četiri, 20, 10, šest, deset, 15, 100
Paradigm jedan | Sing | Plur |
---|---|---|
Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc | jednog | |
Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc | jedan | |
Case=Acc|Gender=Fem | jednu | |
Case=Acc|Gender=Neut | jedno | |
Case=Dat|Gender=Fem | jednoj | |
Case=Gen|Gender=Masc | jednog | |
Case=Gen|Gender=Fem | jedne | |
Case=Gen|Gender=Neut | jednog, jednoga | |
Case=Ins|Gender=Masc | jednim | |
Case=Ins|Gender=Fem | jednom | |
Case=Loc|Gender=Masc | jednom, jednome | |
Case=Loc|Gender=Fem | jednoj | |
Case=Loc|Gender=Neut | jednom | |
Case=Nom|Gender=Masc | jedan | jedni |
Case=Nom|Gender=Fem | jedna | |
Case=Nom|Gender=Neut | jedno |
Relations with Agreement in Number
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number
:
NOUN –[amod]–> ADJ (17180; 95%),
NOUN –[nmod]–> NOUN (9184; 62%),
VERB –[aux]–> AUX (5315; 82%),
VERB –[nsubj]–> NOUN (4897; 85%),
VERB –[obl]–> NOUN (3829; 51%),
NOUN –[det]–> DET (3213; 98%),
NOUN –[conj]–> NOUN (2864; 78%),
PROPN –[flat]–> PROPN (2390; 99%),
NOUN –[nmod]–> PROPN (2092; 74%),
VERB –[nsubj]–> PROPN (1769; 88%).