home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Old_East_Slavic-Birchbark: Features: Tense

This feature is universal. It occurs with 5 different values: Fut, Imp, Past, Pqp, Pres.

1937 tokens (7%) have a non-empty value of Tense. 1425 types (13%) occur at least once with a non-empty value of Tense. 494 lemmas (10%) occur at least once with a non-empty value of Tense. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (1581; 6% instances), AUX (356; 1% instances).

VERB

1581 VERB tokens (61% of all VERB tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which VERB and Tense co-occurred: Mood=EMPTY (1572; 99%), Voice=Act (1396; 88%), Number=Sing (1243; 79%), Person=EMPTY (848; 54%), Gender=EMPTY (792; 50%).

VERB tokens may have the following values of Tense:

Paradigm бытиPresFutPastImp
Analyt=Yes|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=PartResбꙑ[л](ъ)
Analyt=Yes|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Finбꙑ
Analyt=Yes|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Finе, ѥсть
Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=PartRes[б]ꙑле, бꙑло, бꙑлъ
Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=PartResбꙑле
Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=PartRes[бꙑл]а, бꙑла
Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=PartResбꙑло
Number=Sing|Person=1|VerbForm=Finбуду, (бу)ду, бѹдѹ, бꙋдꙋ
Number=Sing|Person=3|VerbForm=Finесть, …[е, …е, бꙋд[е], есте, ѥстьбуде, бѹде, бѹдьть, будете, будь, будьть, бѹ[д]ет[ь], бѹдь, бꙋде, бꙋдетешюмъ
Number=Plur|Person=2|VerbForm=Finбудет[е]
Number=Plur|Person=3|VerbForm=Finб]ѹ[д]ѹть, субѹдѹбꙑше
VerbForm=Finбѹд…

AUX

356 AUX tokens (95% of all AUX tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which AUX and Tense co-occurred: Voice=Act (356; 100%), VerbForm=Fin (329; 92%), Analyt=Yes (322; 90%), Number=Sing (301; 85%).

AUX tokens may have the following values of Tense:

Paradigm бытиPresFutPastImp
Analyt=Yes|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Finбылъ
Analyt=Yes|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=PartResбꙑлъ, бꙑле, бꙑло
Analyt=Yes|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=PartResбꙑли
Analyt=Yes|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=PartResбꙑла
Analyt=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=PartResбꙑло
Analyt=Yes|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Finбꙑхъ, бꙑхо
Analyt=Yes|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin[еси], ѥсибꙑ
Analyt=Yes|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Finбꙑ
Analyt=Yes|Mood=Cnd|Number=Sing|VerbForm=Finб…
Analyt=Yes|Number=Sing|Person=1|VerbForm=Finесмь, ѥсмь, есемо, есьмъ, ѥсемь, есмо, есм[ь], есмъ, есьмо, есьмь, ѥмь, ѥсемо, ѥсме, ѥсми, (ес)мъ, (ес)мь, (ѥс)м(ь, (ѥсмь), [ѥ](см-, [ѥс]м[е], [ѥсе]мо, есмо, е]с[ь]мь, е]см[ъ, ес[ь]м[ь], есем[ъ], есеме, есм)[ь], есм](ь), есмѣ, есь)[м]о, есьм[ь], єсмь, ѥсемь, ѥсем-, ѥсемъ, ѥсм(ь, ѥсм·ь, ѥсмъ, ѥсомо, ѥсомъ, ѥсьмо, ѥсьмъ, …м[о]бѹдѹ, бꙋдꙋбꙑ[хъ]
Analyt=Yes|Number=Sing|Person=1|VerbForm=PartResе[с]мь
Analyt=Yes|Number=Sing|Person=2|VerbForm=Finеси, ѥси, еси, (еси, (ѥ)[си], [ес]и, е[с]и, е[си, е[си], еси], єси, ѥ)си, ѥ](си, ѥсь, ѥсѣбудешь, буде[ш]е, будешъ, будьше, буше, бѹ[дешь, бѹде)[ш]и
Analyt=Yes|Number=Sing|Person=2|VerbForm=PartResе:с]и, е:си, ес…, си
Analyt=Yes|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Finесть, е, есте, есть, е], ѥ, ѥстѣ, …ебудь, бу[де], бу[д]е, буд[еть], будьть, буть, бѹде, бѹдеѹтьбꙑсбьшь
Analyt=Yes|Number=Dual|Person=1|VerbForm=Finесвѣ, есвѣ, есве, есевь, ѥсм[обꙑховь
Analyt=Yes|Number=Dual|Person=2|VerbForm=Finеста
Analyt=Yes|Number=Plur|Person=1|VerbForm=Finесме, ѥсме, есмꙑ, ѥсми, ѥсмь, (ѥ)[с]ми, єсме, ѥ[с](ме)
Analyt=Yes|Number=Plur|Person=1|VerbForm=PartRes·є·смꙑ
Analyt=Yes|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Finесте, ѥсте, есть, ѥс[те]бѹдьть
Analyt=Yes|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Finѥсомобꙑша
Analyt=Yes|VerbForm=Finес]--бѹд…
Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=PartResбꙑлъ, б]ꙑ[лъ], бꙑле, бꙑло, бꙑл
Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=PartResбꙑла
Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=PartResбꙑло, (бꙑ)ло, б[ꙑ]ло
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Finбꙑ
Number=Sing|Person=2|VerbForm=Finесибѹдьше
Number=Sing|Person=3|VerbForm=Finб]ѹде, буд[е], е·сте, есте, есть, ест…, сѹтебуде, бꙋде, будете, бѹдете[бе]шь
Number=Plur|Person=1|VerbForm=Finсм[ь]
Number=Plur|Person=3|VerbForm=Finсѹтьбѹдѫть
VerbForm=Finб[уд]…

Relations with Agreement in Tense

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Tense: VERB –[conj]–> VERB (151; 63%), VERB –[reparandum]–> VERB (1; 100%).