Treebank Statistics: UD_Turkish_German-SAGT: Features: Aspect
This feature is universal but the values Hab
, Prosp
are language-specific.
It occurs with 5 different values: Hab
, Imp
, Perf
, Prog
, Prosp
.
2143 tokens (6%) have a non-empty value of Aspect
.
1059 types (16%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
230 lemmas (6%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (1936; 5% instances), AUX (207; 1% instances).
VERB
1936 VERB tokens (40% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Aspect
co-occurred: VerbForm=EMPTY (1905; 98%), Case=EMPTY (1840; 95%), Evident=Fh (1750; 90%), Number=Sing (1593; 82%), Mood=Ind (1442; 74%), Tense=Pres (1053; 54%).
VERB
tokens may have the following values of Aspect
:
Hab
(252; 13% of non-emptyAspect
): olur, bilmem, olabilir, yaparken, derken, giderim, isterdim, isterim, yapabilirsin, yaparımImp
(167; 9% of non-emptyAspect
): diyelim, bileyim, diyeyim, bakalım, etmeye, olsa, yapalım, gidelim, olmasa, olursaPerf
(783; 40% of non-emptyAspect
): yaptım, dedim, geldi, geçti, başladım, dedi, ettim, gitti, gittim, olduProg
(731; 38% of non-emptyAspect
): oluyor, bilmiyorum, gidiyor, geliyor, yapıyorsun, diyor, yapıyor, düşünüyorum, ediyor, ediyorsunProsp
(3; 0% of non-emptyAspect
): diyecektim, gidecektiniz, girecektiEMPTY
(2858): glaube, habe, weiß, haben, machen, weißt, gemacht, denke, gibt, finde
Paradigm git | Imp | Perf | Prog | Hab | Prosp |
---|---|---|---|---|---|
Case=Nom|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|Tense=Pres | giderim | ||||
Case=Nom|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Tense=Pres | gider | ||||
Case=Nom|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Fut | gidecek | ||||
Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres | gitmezsen | ||||
Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Pass | gidiliyorsa | ||||
Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | gidebilirim | ||||
Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | gidebiliriz | ||||
Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | giderim | ||||
Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | gidersin | ||||
Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | gideriz | ||||
Evident=Fh|Mood=Gen|Tense=Pres|VerbForm=Conv | giderken | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut | gitmeyeceğim | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past | gitmedim | gitmiyordum | |||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres | gitmiyorum | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut | gideceğim | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | gittim | gidiyordum | |||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | gidiyorum | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut | gideceksin | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past | gittin | gidiyordun | |||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | gidiyorsun | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | gidecek | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | gitti | gidiyordu | |||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | gidiyor | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | gideceğiz | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | gittik | gidiyorduk | |||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | gidiyoruz | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Fut | gidecektiniz | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Past | gittiniz | ||||
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | gidiyorlar | ||||
Evident=Fh|Mood=Opt|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | gidelim | ||||
Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past | gidemedim | ||||
Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | gidebilirdim | ||||
Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | gidebiliyorum | ||||
Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Pass | gidilebiliyor | ||||
Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pqp | gitmiştim | ||||
Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | gitmiş | ||||
Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pqp | gitmişti | ||||
Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pqp | gitmiştik, gitsek | ||||
Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pqp|Typo=Yes | git-- | ||||
Evident=Nfh|Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Conv | gitmişken | ||||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past | gitti | ||||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yes|Voice=Pass | gidil-- |
AUX
207 AUX tokens (13% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Aspect
co-occurred: VerbForm=EMPTY (207; 100%), Mood=Ind (192; 93%), Number=Sing (192; 93%), Evident=Fh (180; 87%), Person=3 (163; 79%), Tense=Past (162; 78%).
AUX
tokens may have the following values of Aspect
:
Imp
(6; 3% of non-emptyAspect
): se, sa, sen, ysemPerf
(201; 97% of non-emptyAspect
): dı, di, ydi, ydı, ydım, yim, dır, im, ler, mıydıEMPTY
(1429): ist, habe, war, mi, sind, hat, muss, kann, bin, haben
Paradigm i | Imp | Perf |
---|---|---|
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | ydım, dim, ydim, tim | |
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | yim, im, yım, yum, ım | |
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | sin, sun, sın | |
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | dı, di, ydi, ydı, tu, tı, ti, ydü, du, ydu | |
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | dik, dık, ydık | |
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | yiz, yız, ız | |
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | lardı | |
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | ler, lar | |
Evident=Fh|Mood=Ind|Tense=Pres | im | |
Evident=Nfh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | sen | |
Evident=Nfh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | se, sa | |
Evident=Nfh|Mood=Des|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | ysem | |
Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | muş, miş, mış, ymiş | |
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | dır, dir, dur | |
Mood=Gen|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | lerdir |
Relations with Agreement in Aspect
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Aspect
:
VERB –[compound:redup]–> VERB (6; 100%).