Treebank Statistics: UD_Turkish_German-SAGT: Features: Tense
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Fut
, Past
, Pqp
, Pres
.
4886 tokens (13%) have a non-empty value of Tense
.
1650 types (25%) occur at least once with a non-empty value of Tense
.
447 lemmas (12%) occur at least once with a non-empty value of Tense
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (3441; 9% instances), AUX (1445; 4% instances).
VERB
3441 VERB tokens (72% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Tense
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Tense
co-occurred: Case=EMPTY (3112; 90%), Number=Sing (2885; 84%), Mood=Ind (2581; 75%), VerbForm=EMPTY (2151; 63%), Evident=Fh (1750; 51%).
VERB
tokens may have the following values of Tense
:
Fut
(151; 4% of non-emptyTense
): olacak, yapacağım, gelecek, gideceğiz, yapacaksın, başlayacağım, bakacağım, gidecek, yapacaklar, bilemeyeceğimPast
(1027; 30% of non-emptyTense
): yaptım, olduğu, hatte, dedim, dachte, geldi, dediğim, geçti, başladım, dediPqp
(57; 2% of non-emptyTense
): gitmiştik, gelmişti, gitmiştim, konuşmuştuk, yapmıştın, bakmıştım, başlamıştım, gitmişti, yapmıştım, SormadıydımPres
(2206; 64% of non-emptyTense
): glaube, habe, oluyor, weiß, weißt, haben, diyelim, denke, gibt, bilmiyorumEMPTY
(1353): machen, gemacht, gesagt, bak, lernen, olarak, olsun, sagen, yapmak, angeschaut
Paradigm yap | Pres | Fut | Past | Pqp |
---|---|---|---|---|
Aspect=Hab|Case=Nom|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing | yapabiliriz | |||
Aspect=Hab|Case=Nom|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1 | yaparım | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg | yapamam | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=2 | yapabilirsin | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Voice=Pass | yapılabilir | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Plur|Person=1 | yapabiliriz | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Voice=Pass | yapılabilir | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=1 | yaparım | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg | yapmaz | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Conv | yaparken | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Conv|Voice=Pass | yapılırken | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Plur|Person=1 | yaparız | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|VerbForm=Conv | yaparken | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1 | yapardık | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1 | yapabilirdim | |||
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg | yapamazdım | |||
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1 | yaparsam | yapsaydım | ||
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2 | yaparsan | yaptıysan | ||
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3 | yaptıysa | |||
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3 | yaparlarsa | |||
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Voice=Pass | yapılırsa | |||
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Opt|Number=Sing|Person=1 | yapayım | |||
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Opt|Number=Plur|Person=1 | yapalım | |||
Aspect=Imp|Evident=Nfh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1 | yapsam | |||
Aspect=Imp|Evident=Nfh|Mood=Des|Number=Sing|Person=2 | yapsan | |||
Aspect=Perf|Case=Acc|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1 | yapacağımı | |||
Aspect=Perf|Case=Nom|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1 | yapacağım | |||
Aspect=Perf|Case=Nom|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing | yapmış | |||
Aspect=Perf|Case=Nom|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur | yapmışlar | |||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2 | yapacaksan | |||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1 | yapacağım | yaptım | ||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg | yapmadım | |||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2 | yapacaksın | yaptın | ||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg | yapmadın | |||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3 | yapacak | yaptı | ||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg | yapmadı | |||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Voice=Pass | yapılacak | |||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1 | yapacağız | yaptık | ||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3 | yapacaklar | yaptılar | ||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg | yapamadım | |||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=2 | yapabileceksin | yapabildin | ||
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Plur|Person=1 | yapabildik | |||
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1 | yapmıştım | |||
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2 | yapmışsın | yapmıştın | ||
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3 | yapmış | |||
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1 | yapmıştık | |||
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3 | yapmışlar | |||
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Polarity=Neg|Voice=Pass | yapılmamış | |||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1 | yapıyorduk | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2 | yapıyorsan | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Voice=Cau | yaptırıyordur | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1 | yapıyorum | yapıyordum | ||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg | yapmıyorum | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2 | yapıyorsun | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg | yapmıyorsun | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3 | yapıyor | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg | yapmıyor | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Voice=Pass | yapılıyor | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1 | yapıyoruz | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3 | yapıyorlar | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg | yapmıyorlar | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1 | yapabiliyorum | |||
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=2 | yapabiliyorsun | |||
Aspect=Prog|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3 | yapıyorlarmış | |||
Aspect=Prog|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg | yapmıyorlarmış | |||
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|VerbForm=Part | yaptığımı | |||
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|VerbForm=Part|Voice=Pass | yapıldığını | |||
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|VerbForm=Part | yaptığımda | |||
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|VerbForm=Part | yaptığında | |||
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1|VerbForm=Part | yaptığımızda | |||
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|VerbForm=Part | yapasım | yapacağım | yaptığım | |
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2|VerbForm=Part | yaptığın | |||
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|VerbForm=Part | yaptığı | |||
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1|VerbForm=Part | yaptığımız | |||
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2|VerbForm=Part | yaptığınız | |||
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Part | yapmadığ | |||
Case=Nom|Number=Sing|VerbForm=Part | yapan | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1 | yaptım | |||
Typo=Yes|VerbForm=Part|Voice=Pass | yapan-- | |||
VerbForm=Part|Voice=Pass | yapılan |
AUX
1445 AUX tokens (88% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Tense
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Tense
co-occurred: Mood=Ind (1350; 93%), Number=Sing (1256; 87%), Evident=EMPTY (1247; 86%), Aspect=EMPTY (1238; 86%), VerbForm=Fin (1205; 83%), Person=3 (812; 56%).
AUX
tokens may have the following values of Tense
:
Past
(426; 29% of non-emptyTense
): war, dı, würde, di, ydi, waren, wollte, hatte, hätte, wärePres
(1019; 71% of non-emptyTense
): ist, habe, sind, hat, muss, kann, bin, haben, kannst, wirdEMPTY
(191): mi, mı, mu, sein, musun, ken, haben, können, mısın, gewesen
Paradigm sein | Pres | Past |
---|---|---|
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2 | sei | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1 | bin | war |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2 | bist | |
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3 | ist | war, waren |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1 | sind | waren |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2 | seid | |
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3 | sind, bin | waren |
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1 | wäre | |
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3 | sei | wäre |
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1 | wären |
Relations with Agreement in Tense
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Tense
:
VERB –[conj]–> VERB (329; 54%),
VERB –[reparandum]–> VERB (50; 81%),
VERB –[compound:redup]–> VERB (6; 100%),
AUX –[reparandum]–> AUX (5; 71%),
AUX –[reparandum]–> VERB (4; 67%),
AUX –[parataxis:discourse]–> VERB (1; 100%),
VERB –[advcl]–> AUX (1; 100%),
VERB –[obj]–> VERB (1; 100%).