Treebank Statistics: UD_Ancient_Greek-PTNK: Features: Mood
This feature is universal.
It occurs with 4 different values: Imp
, Ind
, Opt
, Sub
.
Some words have combined values of the feature; 2 combinations have been observed: Imp|Ind
, Ind|Sub
.
4911 tokens (12%) have a non-empty value of Mood
.
1850 types (35%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
637 lemmas (29%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (4408; 11% instances), AUX (503; 1% instances).
VERB
4408 VERB tokens (83% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Mood
co-occurred: Case=EMPTY (4407; 100%), Gender=EMPTY (4406; 100%), VerbForm=Fin (4087; 93%), Tense=Past (3555; 81%), Number=Sing (3546; 80%), Aspect=Perf (3521; 80%), Voice=Act (3358; 76%), Person=3 (3186; 72%).
VERB
tokens may have the following values of Mood
:
Imp
(391; 9% of non-emptyMood
): λαβὲ, λάβετε, φοβοῦ, αὐξάνεσθε, εἴσελθε, κοιμήθητι, ποίησον, φάγεσθε, ἀνάγγειλόν, ἐπεκαλέσατοImp,Ind
(2; 0% of non-emptyMood
): πορεύεσθεInd
(3635; 82% of non-emptyMood
): εἶπεν, ἐγένετο, ἐκάλεσεν, ἐγέννησεν, ἔτεκεν, ἐποίησεν, ἔδωκεν, εἶδεν, ἔλαβεν, εἶπανInd,Sub
(36; 1% of non-emptyMood
): γινώσκω, δίδωμι, παροικῶ, πορεύῃ, ἀποθνῄσκω, ἐπάγω, ἔχω, δίδωμί, διαφθείρω, δουλεύσωOpt
(76; 2% of non-emptyMood
): ποιῆσαι, δῴη, θάψαι, γένοιτο, εὐλογήσαι, καταλῦσαι, λαλῆσαι, εὕροιμι, κατανοῆσαι, κληρονομῆσαιSub
(268; 6% of non-emptyMood
): εὐλογήσω, στήσω, εἴπῃ, ζῇ, φάγῃ, εὐλογήσῃ, ἀπολέσω, εἴπω, εὑρεθῶσιν, εὕρωEMPTY
(917): λέγων, γεννῆσαι, λέγοντες, ἀναστὰς, λέγουσα, ἐλθεῖν, ἀποκριθεὶς, ὑπάρχοντα, ἰδὼν, συλλαβοῦσα
Paradigm ποιέω | Ind | Ind,Sub | Imp | Sub | Opt |
---|---|---|---|---|---|
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act | ποιήσω | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | ποιῶ | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act | ποιήσεις | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|Voice=Act | ποιήσεις | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | ποιεῖς | ποίει | ποιῇς | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid,Pass | ποιῇ | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act | ποιήσει | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐποίει | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | ποιεῖ | ||||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | ποιεῖτε | ||||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | ποιοῦσιν | ||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐποίησα, ἐποίησά | ||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act | ἐποίησα | ποιήσω | |||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐποίησας, ἐποίησάς | ποίησον, ποίησόν | ποιήσῃς | ||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | ἐποίησας | ||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | πεποίηκας, πεποίηκάς | ||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | πεποίηκας | ||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐποίησεν, ἐποίησέν, ἐποίησε | ποιησάτω | ποιῆσαι, Ποιήσαι, ποιῆσαί | ||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | ἐποίησεν | ||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | πεποίηκεν | ||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ποιήσωμεν | ||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐποιήσατε | ποιήσατε | ποιήσητε | ||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | ἐποιήσατε | ||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | πεποιήκατε | ||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐποίησαν | ||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | ἐποίησαν |
AUX
503 AUX tokens (94% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Mood
co-occurred: VerbForm=Fin (474; 94%), Number=Sing (421; 84%), Person=3 (408; 81%), Voice=Act (405; 81%), Aspect=EMPTY (349; 69%).
AUX
tokens may have the following values of Mood
:
Imp
(10; 2% of non-emptyMood
): ἔστω, ἔστωσανInd
(458; 91% of non-emptyMood
): ἦν, ἐστιν, ἔσται, ἔστιν, ἦσαν, εἶ, ἐστὶν, εἰσιν, ἔσονται, ἔσομαιInd,Sub
(26; 5% of non-emptyMood
): εἰμι, εἰμὶOpt
(2; 0% of non-emptyMood
): εἴηSub
(7; 1% of non-emptyMood
): ᾖEMPTY
(32): εἶναι, ὄντος, οὖσα, ὂν, ὄντας, ὄντες, ὢν, ὦσιν, εἶναί, ἐσομένου
Paradigm εἰμί | Ind | Ind,Sub | Imp | Sub | Opt |
---|---|---|---|---|---|
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|Voice=Act | ἔσομαι | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act | ἦσαν | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦσθα | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | ἦς | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Mid | ἔσται | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦν | ||||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | ἦν | ||||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|Voice=Mid | ἔσονται | ||||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἦσαν | ||||
Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἔσομαι | ||||
Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἰμι, εἰμὶ | ||||
Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act | εἰμι | ||||
Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσῃ | ||||
Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἶ, εἴ | ||||
Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | εἶ | ||||
Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσται | ||||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | εἴη | ||||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin | εἴη | ||||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐστιν, ἔστιν, ἐστὶν, ἐστίν | ἔστω | ᾖ | ||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | ἐστιν, ἔστιν, ἐστὶν | ||||
Number=Plur|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἐσόμεθα | ||||
Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐσμεν, ἐσμὲν, ἐσμέν | ||||
Number=Plur|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσεσθε | ||||
Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | ἐστε, ἐστὲ | ||||
Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Mid | ἔσονται, ἔσονταί | ||||
Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act | εἰσιν, εἰσὶν, εἰσίν | ἔστωσαν |
Relations with Agreement in Mood
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood
:
VERB –[conj]–> VERB (1326; 87%),
VERB –[parataxis]–> VERB (90; 55%),
AUX –[conj]–> VERB (11; 92%),
VERB –[ccomp]–> AUX (7; 70%),
VERB –[conj]–> AUX (6; 67%),
AUX –[advcl]–> VERB (4; 67%),
VERB –[appos]–> VERB (4; 80%),
VERB –[advcl]–> AUX (3; 100%),
VERB –[csubj:pass]–> VERB (2; 67%),
AUX –[ccomp]–> VERB (1; 100%).