Treebank Statistics: UD_Ancient_Greek-PTNK: Features: VerbForm
This feature is universal.
It occurs with 3 different values: Fin
, Inf
, Part
.
5511 tokens (14%) have a non-empty value of VerbForm
.
2256 types (43%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
690 lemmas (31%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (5005; 13% instances), AUX (506; 1% instances).
VERB
5005 VERB tokens (94% of all VERB
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which VERB
and VerbForm
co-occurred: Case=EMPTY (4393; 88%), Gender=EMPTY (4392; 88%), Voice=Act (3848; 77%), Aspect=Perf (3816; 76%), Number=Sing (3728; 74%), Mood=Ind (3375; 67%), Tense=Past (3370; 67%), Person=3 (2971; 59%).
VERB
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(4093; 82% of non-emptyVerbForm
): εἶπεν, ἐγένετο, ἐκάλεσεν, ἐγέννησεν, ἔτεκεν, εἶδεν, ἐποίησεν, ἔδωκεν, ἔλαβεν, ἔζησενInf
(298; 6% of non-emptyVerbForm
): γεννῆσαι, ἐλθεῖν, ἰδεῖν, φαγεῖν, ἀποθανεῖν, δοῦναι, κοιμηθῆναι, λαβεῖν, τίκτειν, δοῦναίPart
(614; 12% of non-emptyVerbForm
): λέγων, λέγοντες, ἀναστὰς, λέγουσα, ἀποκριθεὶς, ὑπάρχοντα, ἰδὼν, συλλαβοῦσα, ἀναβλέψας, λαβὼνEMPTY
(320): εἶπεν, ἐγέννησεν, ἦλθεν, εἰσῆλθεν, συνέλεξεν, ἐκάθισεν, ἀνέστη, ἐγένετο, ἐγενήθη, ἐποίησεν
Paradigm εἶπον | Fin | Inf | Part |
---|---|---|---|
Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Voice=Pass | ῥηθέντα | ||
Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|Voice=Mid,Pass | εἰρημένα | ||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | εἰπὸν, εἶπον | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | εἶπεν, εἶπέν | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|Voice=Act | εἴπαμεν | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | εἴπατε | ||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act | εἴπω | ||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | εἴπῃς | ||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | εἴπῃ | ||
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | εἴπητέ, εἴπητε | ||
Voice=Act | εἰπεῖν |
AUX
506 AUX tokens (95% of all AUX
tokens) have a non-empty value of VerbForm
.
The most frequent other feature values with which AUX
and VerbForm
co-occurred: Mood=Ind (435; 86%), Voice=Act (410; 81%), Number=Sing (405; 80%), Person=3 (391; 77%), Aspect=EMPTY (361; 71%), Tense=Pres (259; 51%).
AUX
tokens may have the following values of VerbForm
:
Fin
(475; 94% of non-emptyVerbForm
): ἦν, ἐστιν, ἔσται, ἔστιν, ἦσαν, εἰμι, εἶ, ἐστὶν, εἰσιν, ἔσονταιInf
(13; 3% of non-emptyVerbForm
): εἶναι, εἶναίPart
(18; 4% of non-emptyVerbForm
): ὄντος, οὖσα, ὂν, ὄντας, ὄντες, ὢν, ἐσομένου, ὄντι, ὦσίν, ὦσινEMPTY
(29): εἰμι, ἐστιν, εἶ, ἔσται, ἔστιν, ἦν, εἴη, ἐστὶν, ἔσομαι, ἔσονται
Paradigm εἰμί | Fin | Inf | Part |
---|---|---|---|
Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | ὢν | ||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | ἦσθα | ||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | ἦν | ||
Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | ἦσαν | ||
Case=Acc,Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | ὂν | ||
Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Act | ὄντας | ||
Case=Dat|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | ὄντι | ||
Case=Dat|Gender=Neut|Number=Plur | ὦσιν | ὦσίν, ὦσιν | |
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Tense=Fut|Voice=Mid | ἐσομένου | ||
Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | ὄντος | ||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | ὢν | ||
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|Voice=Act | ὄντες | ||
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Act | οὖσα | ||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | ἔστω | ||
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | ἔστωσαν | ||
Mood=Ind,Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act | εἰμι, εἰμὶ | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|Voice=Act | ἔσομαι | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|Voice=Mid | ἔσῃ | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | εἶ, εἴ | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Mid | ἔσται | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | ἐστιν, ἔστιν, ἐστὶν, ἐστίν | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut|Voice=Mid | ἐσόμεθα | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act | ἐσμεν, ἐσμὲν, ἐσμέν | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Fut|Voice=Mid | ἔσεσθε | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | ἐστε, ἐστὲ | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|Voice=Mid | ἔσονται, ἔσονταί | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | εἰσιν, εἰσὶν, εἰσίν | ||
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | εἴη | ||
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | ᾖ | ||
Tense=Pres|Voice=Act | εἶναι, εἶναί |
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm
:
VERB –[conj]–> VERB (1391; 97%),
VERB –[ccomp]–> VERB (359; 77%),
VERB –[parataxis]–> VERB (133; 89%),
VERB –[ccomp]–> AUX (9; 90%),
VERB –[conj]–> AUX (8; 100%),
AUX –[conj]–> VERB (7; 88%),
AUX –[advcl]–> VERB (6; 100%),
VERB –[appos]–> VERB (4; 80%),
VERB –[csubj]–> VERB (4; 67%),
AUX –[parataxis]–> VERB (2; 67%).