home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Italian-PoSTWITA: Features: Mood

This feature is universal. It occurs with 4 different values: Cnd, Imp, Ind, Sub.

11141 tokens (9%) have a non-empty value of Mood. 2744 types (16%) occur at least once with a non-empty value of Mood. 987 lemmas (7%) occur at least once with a non-empty value of Mood. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (6972; 6% instances), AUX (4169; 3% instances).

VERB

6972 VERB tokens (62% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (6972; 100%), VerbForm=Fin (6970; 100%), Tense=Pres (6174; 89%), Number=Sing (5536; 79%), Person=3 (4295; 62%).

VERB tokens may have the following values of Mood:

Paradigm fareIndImpCndSub
Number=Sing|Person=1|Tense=Futfarò
Number=Sing|Person=1|Tense=Impfacevo
Number=Sing|Person=1|Tense=Presfaccio, Falfareifaccia
Number=Sing|Person=2|Tense=Futfarai
Number=Sing|Person=2|Tense=Impfacevi
Number=Sing|Person=2|Tense=Presfaifai, fatti, fà, fam, fal, Fammifarestifaccia
Number=Sing|Person=3|Tense=Futfarà, fara'
Number=Sing|Person=3|Tense=Impfacevafacesse
Number=Sing|Person=3|Tense=Pastfece
Number=Sing|Person=3|Tense=Presfa, fa'fa, faccia, falfarebbefaccia
Number=Plur|Person=1|Tense=Futfaremo
Number=Plur|Person=1|Tense=Presfacciamofacciamo
Number=Plur|Person=2|Tense=Futfarete
Number=Plur|Person=2|Tense=Presfatefatefareste
Number=Plur|Person=3|Tense=Futfaranno
Number=Plur|Person=3|Tense=Impfacevano
Number=Plur|Person=3|Tense=Presfanno, fanfarebberofacciano
facciofate

AUX

4169 AUX tokens (94% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: VerbForm=Fin (4169; 100%), Tense=Pres (3753; 90%), Number=Sing (3429; 82%), Person=3 (3014; 72%).

AUX tokens may have the following values of Mood:

Paradigm essereIndImpCndSub
Number=Sing|Person=1|Tense=Futsarò
Number=Sing|Person=1|Tense=Impero, stavofossi
Number=Sing|Person=1|Tense=Pressono, sto, son, sn, sosareisia, stia
Number=Sing|Person=2|Tense=Futsarai
Number=Sing|Person=2|Tense=Imperifossi
Number=Sing|Person=2|Tense=Pressei, stai, 6Sii, staisarestisia
Number=Sing|Person=3|Tense=Futsarà, sara', Sará, sara, starà
Number=Sing|Person=3|Tense=Impera, stavafosse, stesse
Number=Sing|Person=3|Tense=Pastfu
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yese
Number=Sing|Person=3|Tense=Presè, e', sta, é, e, STA'sarebbesia, stia, si
Number=Plur|Person=1|Tense=Futsaremo, staremo
Number=Plur|Person=1|Tense=Imperavamo
Number=Plur|Person=1|Tense=Pressiamo, stiamo, SIAMSiamo, stiamo
Number=Plur|Person=2|Tense=Pressiete, state, ziete, ztatesiate, statesiate
Number=Plur|Person=3|Tense=Futsaranno, staranno
Number=Plur|Person=3|Tense=Imperanofossero
Number=Plur|Person=3|Tense=Pressono, stanno, son, so', sn, sosarebberosiano
è, e'

Relations with Agreement in Mood

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood: VERB –[conj]–> VERB (468; 60%), AUX –[conj]–> VERB (2; 100%), VERB –[dep]–> VERB (2; 100%), VERB –[list]–> VERB (2; 67%), AUX –[conj]–> AUX (1; 100%), VERB –[flat]–> VERB (1; 100%), VERB –[parataxis:appos]–> VERB (1; 100%), VERB –[parataxis]–> AUX (1; 100%).