home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Italian-PoSTWITA: Features: VerbForm

This feature is universal. It occurs with 4 different values: Fin, Ger, Inf, Part.

15698 tokens (13%) have a non-empty value of VerbForm. 4397 types (25%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 1335 lemmas (10%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (11262; 9% instances), AUX (4436; 4% instances).

VERB

11262 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Gender=EMPTY (9666; 86%), Number=Sing (7011; 62%), Tense=Pres (6181; 55%), Mood=Ind (5761; 51%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm fareFinInfPartGer
_fare, farfacendo
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pastfatto
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pastfatta
Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pastfatte
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Presfarei
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2|Tense=Presfaresti
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Presfarebbe
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=2|Tense=Presfareste
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Presfarebbero
Mood=Impfate
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Presfai, fatti, fà, fam, fal, Fammi
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Presfa, faccia, fal
Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Presfacciamo
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Presfate
Mood=Indfaccio
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futfarò
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Impfacevo
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Presfaccio, Fal
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Futfarai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Impfacevi
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Presfai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futfarà, fara'
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impfaceva
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastfece
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presfa, fa'
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Futfaremo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Presfacciamo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Futfarete
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presfate
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futfaranno
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Impfacevano
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Presfanno, fan
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Presfaccia
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Tense=Presfaccia
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Impfacesse
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Presfaccia
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Presfacciano

AUX

4436 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Tense=Pres (3753; 85%), Mood=Ind (3733; 84%), Number=Sing (3508; 79%), Person=3 (3014; 68%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm essereFinInfPartGer
_essere, esseressendo
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Paststato
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Paststati
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Paststata, state, ststa
Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Paststate
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressarei
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2|Tense=Pressaresti
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pressarebbe
Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressarebbero
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=PresSii, stai
Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=PresSiamo, stiamo
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pressiate, state
Mood=Indè, e'
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futsarò
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Impero, stavo
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressono, sto, son, sn, so
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Futsarai
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Imperi
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pressei, stai, 6
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futsarà, sara', Sará, sara, starà
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Impera, stava
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastfu
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presè, e', sta, é, e, STA'
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Typo=Yese
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Futsaremo, staremo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Imperavamo
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pressiamo, stiamo, SIAM
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pressiete, state, ziete, ztate
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futsaranno, staranno
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imperano
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressono, stanno, son, so', sn, so
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Impfossi
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1|Tense=Pressia, stia
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Tense=Impfossi
Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Tense=Pressia
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Impfosse, stesse
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pressia, stia, si
Mood=Sub|Number=Plur|Person=2|Tense=Pressiate
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Impfossero
Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Tense=Pressiano
Tense=PastStata

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[parataxis]–> VERB (804; 61%), VERB –[conj]–> VERB (716; 74%), VERB –[parataxis:discourse]–> VERB (12; 67%), AUX –[conj]–> AUX (2; 100%), AUX –[conj]–> VERB (2; 100%), VERB –[ccomp]–> AUX (2; 67%), VERB –[dep]–> VERB (2; 100%), VERB –[list]–> VERB (2; 67%), AUX –[parataxis]–> VERB (1; 100%), VERB –[flat]–> VERB (1; 100%).