Treebank Statistics: UD_Latin-ITTB: Features: Mood
This feature is universal.
It occurs with 3 different values: Imp
, Ind
, Sub
.
57391 tokens (13%) have a non-empty value of Mood
.
5081 types (26%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
1172 lemmas (21%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (37122; 8% instances), AUX (20269; 4% instances).
VERB
37122 VERB tokens (62% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Mood
co-occurred: Case=EMPTY (37122; 100%), Gender=EMPTY (37122; 100%), InflClass[nominal]=EMPTY (37122; 100%), VerbForm=Fin (37122; 100%), Person=3 (35205; 95%), Aspect=Imp (34925; 94%), Tense=Pres (31811; 86%), Number=Sing (29443; 79%), Voice=Act (24883; 67%).
VERB
tokens may have the following values of Mood
:
Imp
(166; 0% of non-emptyMood
): nolite, uidete, docete, uade, audi, clarifica, ordinate, accipite, comedite, discediteInd
(30195; 81% of non-emptyMood
): potest, oportet, dicitur, habet, patet, dicit, uidetur, fit, possunt, habentSub
(6761; 18% of non-emptyMood
): possit, habeat, posset, dicatur, fiat, cognoscat, sequeretur, intelligat, agat, uelitEMPTY
(22646): ostensum, dicendum, intelligere, dictum, dici, fieri, habere, mouens, separatae, facere
Paradigm dico | Ind | Imp | Sub |
---|---|---|---|
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|Voice=Act | dicam | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act | dico | dicam | |
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|Voice=Act | dices | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | diceres | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|Voice=Act | dicis | dic | dicas |
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act | dicet | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Pass | dicetur | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | dicebat | diceret | |
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Pass | dicebatur | diceretur | |
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | dicit | dicat | |
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Voice=Pass | dicitur | dicatur | |
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut|Voice=Act | dicemus | ||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|Voice=Act | diceremus | ||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Act | dicimus | dicamus | |
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|Voice=Pass | dicimur | ||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|Voice=Pass | dicentur | ||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | dicebant | dicerent | |
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Pass | dicerentur | ||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Act | dicunt | dicant | |
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|Voice=Pass | dicuntur | dicantur | |
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act | dixi | ||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Tense=Pqp|Voice=Act | dixissem | ||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | dixit | dixerit | |
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Pqp|Voice=Act | dixerat | dixisset | |
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|Voice=Act | diximus | dixerimus | |
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|Voice=Act | dixistis | ||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act | dixerint | ||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act | dixerunt | dixerint |
AUX
20269 AUX tokens (86% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Mood
co-occurred: InflClass=LatAnom (20269; 100%), VerbForm=Fin (20269; 100%), Person=3 (20111; 99%), Aspect=Imp (19663; 97%), Tense=Pres (18424; 91%), Number=Sing (17101; 84%).
AUX
tokens may have the following values of Mood
:
Imp
(3; 0% of non-emptyMood
): estote, estoInd
(16634; 82% of non-emptyMood
): est, sunt, erit, fuit, erat, erunt, fuerunt, fuerit, sum, sumusSub
(3632; 18% of non-emptyMood
): sit, esset, sint, essent, fuerit, fuisset, fuerint, simus, fuissent, essemusEMPTY
(3323): esse, essendi, fuisse, essendo, ens, futura, fore, futuram, futurum, entia
Paradigm sum | Ind | Imp | Sub |
---|---|---|---|
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Fut | ero | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | eram | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | sum | sim | |
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Fut | eris | esto | |
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Past | eras | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | es | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | erit | ||
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | erat | esset, foret | |
Aspect=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | est | sit | |
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | erimus | ||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | eramus | essemus | |
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | sumus | simus | |
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Fut | eritis | estote | |
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Past | eratis | ||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | estis | ||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | erunt | ||
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | erant | essent | |
Aspect=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | sunt | sint | |
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut | fuerit | ||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | fuit | fuerit | |
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Pqp | fuerat | fuisset | |
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Tense=Fut | fuerimus | ||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | fuerimus | ||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=2|Tense=Past | fuistis | ||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut | fuerint | ||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | fuerunt | fuerint | |
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Tense=Pqp | fuerant | fuissent |
Relations with Agreement in Mood
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood
:
VERB –[conj]–> VERB (2076; 83%),
VERB –[csubj:relcl]–> VERB (353; 59%),
VERB –[advcl:relcl]–> VERB (267; 63%),
AUX –[advcl]–> VERB (79; 53%),
AUX –[conj]–> VERB (35; 65%),
AUX –[conj]–> AUX (32; 100%),
VERB –[parataxis]–> VERB (29; 71%),
VERB –[advcl:relcl]–> AUX (21; 72%),
VERB –[conj]–> AUX (17; 89%),
AUX –[advcl]–> AUX (14; 67%).