home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latin-Perseus: Features: Number

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Plur, Sing.

This is a layered feature with the following layers: Number, Number[psor].

17742 tokens (61%) have a non-empty value of Number. 9407 types (94%) occur at least once with a non-empty value of Number. 4190 lemmas (90%) occur at least once with a non-empty value of Number. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (6255; 21% instances), VERB (5060; 17% instances), ADJ (2130; 7% instances), DET (1709; 6% instances), PRON (1475; 5% instances), PROPN (735; 3% instances), AUX (316; 1% instances), NUM (62; 0% instances).

NOUN

6255 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number.

NOUN tokens may have the following values of Number:

Paradigm resSingPlur
Case=Ablrerebus
Case=Accremres
Case=Datreirebus
Case=Genreirerum
Case=Nomresres
Case=Vocres

VERB

5060 VERB tokens (87% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which VERB and Number co-occurred: Voice=Act (3889; 77%), Case=EMPTY (3786; 75%), Gender=EMPTY (3786; 75%), VerbForm=Fin (3786; 75%), Mood=Ind (2985; 59%), Aspect=Imp (2783; 55%), Person=3 (2702; 53%).

VERB tokens may have the following values of Number:

Paradigm dicoSingPlur
Aspect=Imp|Case=Abl|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Actdicente
Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Actdicentem
Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Actdicentem
Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Neut|VerbForm=Part|Voice=Actdicens
Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Actdicentisdicentium
Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Neut|VerbForm=Part|Voice=Actdicentis, dicundi
Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Actdicensdicentes
Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Fem|VerbForm=Part|Voice=Actdicens
Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Neut|VerbForm=Part|Voice=Actdicentia
Aspect=Imp|Mood=Imp|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actdic
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=ActDicam
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Passdicar
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=ActDicebam
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actdico
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passdicor
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actdices
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actdicebas
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passdicere
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actdicet
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actdicebatdicebant
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Passdicebaturdicebantur
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actdicit, dicat, dixitdicunt
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passdiciturdicuntur
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actdicerem
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actdicam
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passdicar
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actdiceret
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Passdiceretur
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actdicat
Aspect=Perf|Case=Acc|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Passdictos
Aspect=Perf|Case=Gen|Gender=Neut|VerbForm=Part|Voice=PassDictorum
Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Passdictus
Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Neut|VerbForm=Part|Voice=Passdictum
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actdixero
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actdixidiximus
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actdixisti
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actdixit, dicitdixerunt
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Tense=Pqp|VerbForm=Fin|Voice=Actdixerat
Aspect=Perf|Mood=Sub|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actdixerim
Aspect=Perf|Mood=Sub|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actdixerit
Aspect=Prosp|Case=Nom|Gender=Masc|VerbForm=Part|Voice=Actdicturus

ADJ

2130 ADJ tokens (100% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Number.

ADJ tokens may have the following values of Number:

Paradigm magnusSingPlur
Case=Abl|Degree=Cmp|Gender=Mascmaioremaioribus
Case=Abl|Degree=Cmp|Gender=Femmaiore
Case=Abl|Degree=Cmp|Gender=Neutmaiore
Case=Abl|Gender=Mascmagnomaxumis
Case=Abl|Gender=Femmagna, maxumamagnis
Case=Abl|Gender=Neutmagno, maxumomagnis, maxumis
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Mascmaiorem
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Femmaiores
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neutmaiora
Case=Acc|Gender=Mascmagnummagnos
Case=Acc|Gender=Femmagnam, maxumammagnas, maxumas
Case=Acc|Gender=Neutmagnummagna
Case=Dat|Degree=Abs|Gender=MascMaximo
Case=Dat|Gender=Femmagnis
Case=Gen|Degree=Cmp|Gender=Mascmaiorum
Case=Gen|Degree=Cmp|Gender=Neutmaioris
Case=Gen|Gender=Mascmagnimagnorum
Case=Gen|Gender=Femmagnae
Case=Gen|Gender=Neutmagni
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Mascmaiormaiores
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Femmaior
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neutmaius
Case=Nom|Degree=Abs|Gender=Mascmaximus
Case=Nom|Gender=Mascmagnus
Case=Nom|Gender=Femmagna, maxumamagnae
Case=Nom|Gender=Neutmagnum, maxumummagna
Case=Voc|Gender=Mascmagne, maxime

DET

1709 DET tokens (99% of all DET tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which DET and Number co-occurred: Number[psor]=EMPTY (1445; 85%), Person[psor]=EMPTY (1316; 77%), Poss=EMPTY (1316; 77%).

DET tokens may have the following values of Number:

Paradigm hicSingPlur
Case=Abl|Gender=Maschochis
Case=Abl|Gender=Femhachis
Case=Abl|Gender=Neuthochis
Case=Acc|Gender=Maschunchos, hosce
Case=Acc|Gender=Femhanchas
Case=Acc|Gender=Neuthochaec
Case=Dat|Gender=MaschuicHis
Case=Dat|Gender=Femhuichis
Case=Dat|Gender=Neuthuic
Case=Gen|Gender=Maschuiusce, huiushorum
Case=Gen|Gender=Femhuius
Case=Gen|Gender=Neuthuius
Case=Nom|Gender=Maschichi, hii
Case=Nom|Gender=Femhaec
Case=Nom|Gender=Neuthochaec

PRON

1475 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PRON and Number co-occurred: PronType=Prs (876; 59%).

PRON tokens may have the following values of Number:

Paradigm quiSingPlur
Case=Abl|Gender=Mascquo
Case=Abl|Gender=Femquaquibus
Case=Abl|Gender=Neutquoquibus
Case=Acc|Gender=Mascquemquos
Case=Acc|Gender=Femquamquas
Case=Acc|Gender=Neutquod, quidquae
Case=Dat|Gender=Masccuiquibus
Case=Dat|Gender=Femcui
Case=Dat|Gender=Neutquibus
Case=Gen|Gender=Masccuius, quoiusquorum
Case=Gen|Gender=Femcuiusquarum
Case=Gen|Gender=Neutcuius, quoius
Case=Nom|Gender=Mascqui, quisqui
Case=Nom|Gender=Femquaequae
Case=Nom|Gender=Neutquodquae

PROPN

735 PROPN tokens (100% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PROPN and Number co-occurred: Gender=Masc (530; 72%).

PROPN tokens may have the following values of Number:

Paradigm GalliaSingPlur
Case=AblGallia
Case=AccGalliam
Case=GenGalliarum
Case=NomGalliae

Number seems to be lexical feature of PROPN. 99% lemmas (344) occur only with one value of Number.

AUX

316 AUX tokens (86% of all AUX tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which AUX and Number co-occurred: VerbForm=Fin (313; 99%), Aspect=Imp (267; 84%), Person=3 (261; 83%), Mood=Ind (255; 81%), Tense=Pres (178; 56%).

AUX tokens may have the following values of Number:

Paradigm sumSingPlur
Aspect=Imp|Mood=Imp|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Finesto
Aspect=Imp|Mood=Imp|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Finsunto
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fineroerimus
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fineram
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finsumsumus
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fineris
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Fineras
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fines
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fineriterunt
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fineraterant
Aspect=Imp|Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finestsunt
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Finessemessemus
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finsim
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finsissitis
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finesset, foretessent
Aspect=Imp|Mood=Sub|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finsit, foretsint
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Finfuifuimus
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=1|Tense=Pqp|VerbForm=Finfueram
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finfuitfuerunt, fuere
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Tense=Pqp|VerbForm=Finfueratfuerant
Aspect=Perf|Mood=Sub|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finfueritfuerint
Aspect=Perf|Mood=Sub|Person=3|Tense=Pqp|VerbForm=Finfuissent
Aspect=Prosp|Case=Acc|Gender=Fem|VerbForm=Partfuturam
Aspect=Prosp|Case=Nom|Gender=Fem|VerbForm=Partfutura
Aspect=Prosp|Case=Nom|Gender=Neut|VerbForm=Partfutura

NUM

62 NUM tokens (37% of all NUM tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which NUM and Number co-occurred: NumForm=Word (62; 100%), NumType=Card (62; 100%).

NUM tokens may have the following values of Number:

Relations with Agreement in Number

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number: NOUN –[amod]–> ADJ (1217; 100%), VERB –[obl]–> NOUN (890; 57%), NOUN –[det]–> DET (868; 99%), VERB –[obj]–> NOUN (853; 51%), VERB –[nsubj]–> NOUN (738; 92%), VERB –[advcl]–> VERB (624; 77%), VERB –[conj]–> VERB (583; 88%), NOUN –[nmod]–> NOUN (418; 66%), VERB –[nsubj]–> PRON (379; 89%), NOUN –[conj]–> NOUN (329; 77%).