home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Old_East_Slavic-RNC: Features: Mood

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Cnd, Imp, Ind.

6119 tokens (4%) have a non-empty value of Mood. 2862 types (9%) occur at least once with a non-empty value of Mood. 1222 lemmas (10%) occur at least once with a non-empty value of Mood. The feature is used with 3 part-of-speech tags: VERB (5012; 3% instances), AUX (1039; 1% instances), SCONJ (68; 0% instances).

VERB

5012 VERB tokens (34% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: Case=EMPTY (5012; 100%), Variant=EMPTY (5012; 100%), Gender=EMPTY (5006; 100%), VerbForm=Fin (5001; 100%), Voice=Act (4369; 87%), Person=3 (3559; 71%), Number=Sing (3171; 63%).

VERB tokens may have the following values of Mood:

Paradigm бытиIndImpCnd
Analyt=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=PartResбыло
Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Finбуду
Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Finбудешъ
Number=Sing|Person=2|VerbForm=Finбуди, будь, бꙋдꙋщіи
Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Finбудет, будетъ, бꙋдет, будеть, бꙋдетъ
Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Finбяше, будяше
Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finбысть, бѣ, бяше
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finесть, есь, [е]сть, Ест, естъ, есьтя, єсть
Number=Dual|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finбѣста
Number=Plur|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Finбудемъ
Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Finбудутъ, будут
Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Finбѣаху
Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finбыша, бышя, бѣша
Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finсуть, есть

AUX

1039 AUX tokens (71% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: Gender=EMPTY (1031; 99%), Voice=Act (785; 76%), Analyt=EMPTY (783; 75%), VerbForm=Fin (776; 75%), Number=Sing (613; 59%).

AUX tokens may have the following values of Mood:

Paradigm бытиIndImpCnd
Analyt=Yesбы
Analyt=Yes|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=PartRes|Voice=Actбылъ
Analyt=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=PartRes|Voice=Actбыло
Analyt=Yes|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actесмь
Analyt=Yes|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actбудетъ
Analyt=Yes|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actесте
Analyt=Yes|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actбудутъ
Analyt=Yes|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=PartRes|Voice=Actбыли
Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=PartRes|Voice=Actбыло
Number=Sing|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actбуду, бꙋду, бꙋдꙋ
Number=Sing|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actбех, бых
Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actесми, есмь, єсми, єсмь, есмъ, есьмь
Number=Sing|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actбꙋдеш[ь], будеш, будеши, будешъ
Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actеси, ес[и], есь
Number=Sing|Person=2|VerbForm=Fin|Voice=Actбуди, еси, Буд[ь], буді, бꙋд, бꙋдь, бꙋдꙋ
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actнесть
Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actбудет, будетъ, бꙋдет, будеть, бꙋдетъ, бꙋдеть, бꙋдєт
Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin|Voice=Actбяше
Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actбысть, бѣ, бы(ст), бꙗше, бе
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actесть, е., е(ст)
Number=Plur|Person=1|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actбудемъ, будем, будемь
Number=Plur|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actбыхом, быхомъ
Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actесмя, есмы, єсмѧ, есми, есмѧ, есьмы
Number=Plur|Person=2|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actбудете
Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actесте, естя
Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actбудут, будутъ, бꙋдꙋт, будуть
Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin|Voice=Actбяху
Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actбыша, бы[ша], бышя, бѣшя, быше, бяху, бѣ{л._189}шя, бꙗхꙋ
Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actсуть, есть, сꙋ(т)

SCONJ

68 SCONJ tokens (4% of all SCONJ tokens) have a non-empty value of Mood.

SCONJ tokens may have the following values of Mood:

Relations with Agreement in Mood

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood: VERB –[conj]–> VERB (1338; 65%), VERB –[parataxis]–> VERB (167; 51%), VERB –[discourse]–> VERB (24; 96%), VERB –[parataxis:discourse]–> VERB (17; 65%), VERB –[flat]–> VERB (2; 100%).