Treebank Statistics: UD_Turkish-Kenet: Features: Aspect
This feature is universal but the values Hab
, Rapid
are language-specific.
It occurs with 4 different values: Hab
, Perf
, Prog
, Rapid
.
18029 tokens (10%) have a non-empty value of Aspect
.
8094 types (18%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
2068 lemmas (13%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (17968; 10% instances), AUX (61; 0% instances).
VERB
17968 VERB tokens (83% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Aspect
co-occurred: VerbForm=Fin (17909; 100%), Number=Sing (15419; 86%), Polarity=Pos (15007; 84%), Person=3 (14423; 80%), Mood=Ind (14364; 80%), Tense=Past (9899; 55%).
VERB
tokens may have the following values of Aspect
:
Hab
(3096; 17% of non-emptyAspect
): olur, eder, alır, olursa, çıkar, bilir, olmaz, söyler, verir, geçerPerf
(12391; 69% of non-emptyAspect
): vardı, oldu, geldi, başladı, çıktı, etti, yoktu, dedi, aldı, ediyorduProg
(2472; 14% of non-emptyAspect
): geliyor, ediyor, oluyor, bakıyor, gidiyor, duruyor, konuşuyor, görünüyor, bilmiyorum, ediyorlarRapid
(9; 0% of non-emptyAspect
): atıver, aydınlanıversin, bulunuverse, buluverse, eşiver, gönderiver, görüver, uzatıver, yapıverEMPTY
(3573): vardır, olsun, olsa, yoktur, bak, varsa, ise, neler, nedir, gel
Paradigm gör | Perf | Prog | Hab | Rapid |
---|---|---|---|---|
Mood=CndGen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görürsem | |||
Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görürse | |||
Mood=CndGen|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görürsek | |||
Mood=CndGen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | Görürseniz | |||
Mood=CndGen|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görürlerse | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | gördüyse | |||
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görüyorsa | |||
Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | görseydi | |||
Mood=Des|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | görseydiniz | |||
Mood=Des|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | görselerdi | |||
Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | görülebilir | |||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görürüm | |||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görürsün | |||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görmez | |||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görür | |||
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | görülür | |||
Mood=Gen|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görürüz | |||
Mood=Gen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görürsünüz | |||
Mood=Gen|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görmezler | |||
Mood=Gen|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görürler | |||
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görüver | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | görmedim, görmemiştim, görmezdim, görmüyordum | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görmüyorum | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | göreceğim | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | gördüm, görmüştüm, görüyordum, görürdüm | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görüyorum | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görmüyorsun | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | göreceksin | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | gördün, görürdün | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | Görüyorsun | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | görmedi, görmüyordu | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | görülmüyordu | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görmemiş | görmüyor | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | görülmemiştir, görülmemiş | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | görecek | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Pass | görülecek | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Conv | görüştü | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | gördü, görüyordu, görmüştü, görürdü, görecekti | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass | görüldü, görülüyordu, görülürdü | |||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görmüş, görmüştür | görüyor, görmekte | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | görülmüştür, görülmüş | görülüyor | ||
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Rcp | görüşüyor | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | görmedik, görmüyorduk | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | gördük, görürdük, görüyorduk | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görüyoruz | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | Görmediniz | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | gördünüz | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | Görüyorsunuz | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görmemişler | görmüyorlar | ||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | gördüler | |||
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görmüşler, görmüşlerdir | |||
Mood=Nec|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | görmeliydiniz | |||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin | göremeyeceğim | |||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | göremedim | |||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | göremiyorum | |||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | görebildim, görebiliyordum | |||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | göremedi, göremeyecekti, göremiyordu | |||
Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | görebiliyordu | |||
Mood=Pot|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | göremedik | |||
Mood=Pot|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | görebiliyoruz | |||
Mood=Pot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | göremiyorlardı |
AUX
61 AUX tokens (7% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Aspect
co-occurred: Case=EMPTY (61; 100%), Mood=Ind (61; 100%), Number=Sing (61; 100%), PronType=EMPTY (61; 100%), VerbForm=Fin (61; 100%), Person=3 (58; 95%), Tense=Past (57; 93%).
AUX
tokens may have the following values of Aspect
:
Perf
(61; 100% of non-emptyAspect
): değildi, değilmiş, değildim, değildik, değillerdiEMPTY
(827): değil, mı, mi, değildir, mu, değilim, mü, değilse, misin, musun
Relations with Agreement in Aspect
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Aspect
:
VERB –[parataxis]–> VERB (1569; 68%),
VERB –[conj]–> VERB (593; 78%),
VERB –[compound]–> VERB (45; 52%),
VERB –[list]–> VERB (5; 100%),
VERB –[clf]–> VERB (1; 100%),
VERB –[orphan]–> VERB (1; 100%).