home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish-Kenet: Features: Number

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Plur, Sing.

This is a layered feature with the following layers: Number, Number[psor].

91064 tokens (51%) have a non-empty value of Number. 40407 types (90%) occur at least once with a non-empty value of Number. 12027 lemmas (78%) occur at least once with a non-empty value of Number. The feature is used with 4 part-of-speech tags: NOUN (66683; 37% instances), VERB (21541; 12% instances), PROPN (2521; 1% instances), AUX (319; 0% instances).

NOUN

66683 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which NOUN and Number co-occurred: Person=3 (66683; 100%), Number[psor]=EMPTY (43413; 65%), Person[psor]=EMPTY (43413; 65%), Case=Nom (36922; 55%).

NOUN tokens may have the following values of Number:

Paradigm olSingPlur
Case=Ablolmaktan, olduktan, olmadan, olmadıktanolanlardan
Case=Abl|Person[psor]=1olduğumdan, olduğumuzdan
Case=Abl|Person[psor]=2oluşlarından
Case=Abl|Person[psor]=3olduğundan, olmadığından, olmasından, olacağından, olduklarından, oluşundan
Case=Accolmayı, olasıyı, oluşu
Case=Acc|Person[psor]=1olduğumu, olduğumuzu, olmadığımızı, olmamı, olmadığımı
Case=Acc|Person[psor]=2olduğunu, olabileceğini, olmadığınıolduklarını
Case=Acc|Person[psor]=3olduğunu, olmadığını, olacağını, olmasını, olabileceğini, olduklarını, olamayacaklarını, olamayacağını, olmayacağını, olmuşunuolduklarını, olmadıklarını
Case=Datolmaya, olacağa, oluncaya, olanaolanlara
Case=Dat|Person[psor]=1olmama, olacağıma, olduğuma, olduğumuza
Case=Dat|Person[psor]=2olduğuna, olmadığına
Case=Dat|Person[psor]=3olduğuna, olmasına, olacağına, olmadığına, olabileceğine, olduklarınaolmalarına
Case=Genolmanın, olanınolanların
Case=Gen|Person[psor]=1olamadığımın, olmamın
Case=Gen|Person[psor]=2olmanızın
Case=Gen|Person[psor]=3olduğunun, olmadığının, olmasının, olmayacağının
Case=Insolmakla, olanla
Case=Ins|Person[psor]=3oluşuyla
Case=Loc|Person[psor]=3olduğunda, oluşlarında, oluşunda
Case=Nomolmak, olmamak, olma, olabilmek, olduk, oldurtmak, oluvermek, oluşolanlar, olmayanlar
Case=Nom|Person[psor]=1olduğumuz, olduğum, olmamız
Case=Nom|Person[psor]=2olduğun, olduğunuz, olmamanız, olmuşsunuz, olursunuz
Case=Nom|Person[psor]=3olduğu, olması, olmadığı, oluşu, olabileceği, olanı, olacağı, olacağımı, olamadığı, olmaması, olmayışıolanları, oldukları, olmadıkları, olmaları, olmazları

VERB

21541 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which VERB and Number co-occurred: VerbForm=Fin (21315; 99%), Polarity=Pos (16791; 78%), Person=3 (16557; 77%), Mood=Ind (14364; 67%), Aspect=Perf (12391; 58%), Tense=Pres (11050; 51%).

VERB tokens may have the following values of Number:

Paradigm olSingPlur
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolursamolursak
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolursanız
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmazsa
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolursa
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolamazsın
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolamaz
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolabilirolabilirler
Aspect=Hab|Mood=Gen|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmam
Aspect=Hab|Mood=Gen|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolurumoluruz
Aspect=Hab|Mood=Gen|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolursunolursunuz
Aspect=Hab|Mood=Gen|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunursun
Aspect=Hab|Mood=Gen|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmaz
Aspect=Hab|Mood=Gen|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolur, oluverirolurlar
Aspect=Hab|Mood=Gen|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunur
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finolacaksa
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolduysa
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmuşsa
Aspect=Perf|Mood=Des|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolmasaydımolmasaydık
Aspect=Perf|Mood=Des|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolsaydım
Aspect=Perf|Mood=Des|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolsaydınız
Aspect=Perf|Mood=Des|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolmasaydı
Aspect=Perf|Mood=Des|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolsaydı
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolamazdı
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolabilirdi
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolabilirmiş
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Finolmayacağım
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolmadım, olmazdım, olmuyordum
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finolacağımolacağız
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finoldum, olurdum, olmuştum, oluyordumolduk, olmuştuk, oluyorduk
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finolacaksın
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finoldunolurdunuz
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmuşsun
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Finolmayacak
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolmadı, olmazdı, olmamıştı, olmuyordu
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmamış, olmamıştır
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finolacak, olacaktır, olacakmış
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Passolunacak, olunacakmış
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Convoluştu
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finoldu, oluyordu, olmuştu, olurdu, olacaktı, oluverirdioldular, olmuşlardı, olurlardı
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolanlardı
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Vnounolmalıydı
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmuş, olmuştur, olurmuş, oluyormuşolmuşlardır
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunmuştur
Aspect=Perf|Mood=Nec|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolmamalıydı
Aspect=Perf|Mood=Nec|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolmalıydı
Aspect=Perf|Mood=Opt|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolaydım
Aspect=Perf|Mood=Opt|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolaydın
Aspect=Perf|Mood=Pot|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolamadım
Aspect=Perf|Mood=Pot|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolamamıştı
Aspect=Prog|Mood=CndPot|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunamıyorsa
Aspect=Prog|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finoluyorumoluyoruz
Aspect=Prog|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finoluyorsun
Aspect=Prog|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmuyor
Aspect=Prog|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finoluyor, olmakta, olmaktadıroluyorlar
Mood=Cnd|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmaktansa
Mood=Des|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmasak
Mood=Des|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolsamolsak
Mood=Des|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolsan
Mood=Des|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmasaolmasalar
Mood=Des|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolsaolsalar
Mood=GenNec|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmalıdır
Mood=Gen|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partolduğunuz
Mood=Gen|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmayayım
Mood=Gen|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmasın
Mood=Gen|Person=3|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Convoluşumdur
Mood=Gen|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partolduğudur
Mood=Gen|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmasıdır
Mood=Gen|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partolanlardır
Mood=Imp|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolma
Mood=Imp|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finololun, olunuz
Mood=Imp|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmasın
Mood=Imp|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolsunolsunlar
Mood=Imp|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunsun
Mood=Nec|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmalıyım
Mood=Nec|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmalısın
Mood=Nec|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmalı
Mood=Opt|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmayalım
Mood=Opt|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolayımolalım
Mood=Opt|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmaya
Mood=Opt|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finola

PROPN

2521 PROPN tokens (99% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PROPN and Number co-occurred: Case=Nom (1636; 65%).

PROPN tokens may have the following values of Number:

Paradigm efendiSingPlur
_Efendi'dir
Case=AccEfendi'yi
Case=DatEfendi'ye
Case=GenEfendi'nin
Case=InsEfendi'yle
Case=NomEfendi, EfendiydiEfendiler

Number seems to be lexical feature of PROPN. 99% lemmas (1081) occur only with one value of Number.

AUX

319 AUX tokens (36% of all AUX tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which AUX and Number co-occurred: PronType=EMPTY (319; 100%), Person=3 (291; 91%), Case=Nom (164; 51%), Mood=EMPTY (164; 51%), Tense=EMPTY (164; 51%), VerbForm=EMPTY (164; 51%).

AUX tokens may have the following values of Number:

Paradigm değilSingPlur
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Findeğildim, değildik
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Findeğildi, değillerdi
Aspect=Perf|Mood=Ind|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Findeğilmiş
Case=Nom|Person=3değil
Case=Nom|Person=3|Person[psor]=1değilim
Mood=Cnd|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Findeğilse
Mood=Gen|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Findeğilim, değilizdeğiliz
Mood=Gen|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Findeğilsin, değilsiniz
Mood=Gen|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Findeğildir

Relations with Agreement in Number

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number: NOUN –[nmod]–> NOUN (7970; 76%), VERB –[obl]–> NOUN (6973; 75%), VERB –[nsubj]–> NOUN (5232; 78%), VERB –[obj]–> NOUN (4452; 72%), NOUN –[conj]–> NOUN (2487; 88%), VERB –[parataxis]–> VERB (2160; 86%), VERB –[compound]–> NOUN (2096; 82%), NOUN –[compound]–> NOUN (2028; 93%), NOUN –[obl]–> NOUN (1881; 77%), NOUN –[obj]–> NOUN (1599; 79%).