Treebank Statistics: UD_Turkish-Kenet: Features: Person
This feature is universal.
It occurs with 3 different values: 1
, 2
, 3
.
This is a layered feature with the following layers: Person, Person[psor].
88543 tokens (50%) have a non-empty value of Person
.
39143 types (87%) occur at least once with a non-empty value of Person
.
11197 lemmas (73%) occur at least once with a non-empty value of Person
.
The feature is used with 3 part-of-speech tags: NOUN (66683; 37% instances), VERB (21541; 12% instances), AUX (319; 0% instances).
NOUN
66683 NOUN tokens (100% of all NOUN
tokens) have a non-empty value of Person
.
The most frequent other feature values with which NOUN
and Person
co-occurred: Number=Sing (56996; 85%), Number[psor]=EMPTY (43413; 65%), Person[psor]=EMPTY (43413; 65%), Case=Nom (36922; 55%).
NOUN
tokens may have the following values of Person
:
3
(66683; 100% of non-emptyPerson
): gün, zaman, adam, şey, arasında, kadın, çocuk, iş, su, olduğunu
Person
seems to be lexical feature of NOUN
. 100% lemmas (10030) occur only with one value of Person
.
VERB
21541 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Person
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Person
co-occurred: VerbForm=Fin (21315; 99%), Number=Sing (18598; 86%), Polarity=Pos (16791; 78%), Mood=Ind (14364; 67%), Aspect=Perf (12391; 58%), Tense=Pres (11050; 51%).
VERB
tokens may have the following values of Person
:
1
(3494; 16% of non-emptyPerson
): ettim, gördüm, oldum, aldım, başladım, ederim, buldum, bilmem, bakalım, bilmiyorum2
(1490; 7% of non-emptyPerson
): bak, vardır, gel, var, söyle, ol, bırak, bakın, ver, git3
(16557; 77% of non-emptyPerson
): vardı, oldu, geldi, başladı, olur, vardır, çıktı, etti, olsun, yoktu
Paradigm ol | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmazsa | ||
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olursam | olursa | |
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olursak | olursanız | |
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olamazsın | olamaz | |
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olabilir | ||
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olabilirler | ||
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmam | olmaz | |
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olurum | olursun | olur, oluverir |
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunursun | olunur | |
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | oluruz | olursunuz | olurlar |
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olacaksa | ||
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | olduysa | ||
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmuşsa | ||
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | olmasaydım | olmasaydı | |
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | olsaydım | olsaydı | |
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | olmasaydık | ||
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | olsaydınız | ||
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | olamazdı | ||
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | olabilirdi | ||
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olabilirmiş | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olmayacağım | olmayacak | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | olmadım, olmazdım, olmuyordum | olmadı, olmazdı, olmamıştı, olmuyordu | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmamış, olmamıştır | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olacağım | olacaksın | olacak, olacaktır, olacakmış |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunacak, olunacakmış | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Conv | oluştu | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | oldum, olurdum, olmuştum, oluyordum | oldun | oldu, oluyordu, olmuştu, olurdu, olacaktı, oluverirdi |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part | olanlardı | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Vnoun | olmalıydı | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmuşsun | olmuş, olmuştur, olurmuş, oluyormuş | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunmuştur | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olacağız | ||
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | olduk, olmuştuk, oluyorduk | olurdunuz | oldular, olmuşlardı, olurlardı |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmuşlardır | ||
Aspect=Perf|Mood=Nec|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | olmamalıydı | ||
Aspect=Perf|Mood=Nec|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | olmalıydı | ||
Aspect=Perf|Mood=Opt|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | olaydım | olaydın | |
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | olamadım | olamamıştı | |
Aspect=Prog|Mood=CndPot|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunamıyorsa | ||
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmuyor | ||
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | oluyorum | oluyorsun | oluyor, olmakta, olmaktadır |
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | oluyoruz | oluyorlar | |
Mood=Cnd|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnoun | olmaktansa | ||
Mood=Des|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmasa | ||
Mood=Des|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olsam | olsan | olsa |
Mood=Des|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmasak | olmasalar | |
Mood=Des|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olsak | olsalar | |
Mood=GenNec|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmalıdır | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Conv | oluşumdur | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part | olduğudur | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnoun | olmasıdır | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part | olduğunuz | olanlardır | |
Mood=Gen|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnoun | olmayayım | olmasın | |
Mood=Imp|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olma | olmasın | |
Mood=Imp|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ol | olsun | |
Mood=Imp|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunsun | ||
Mood=Imp|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olun, olunuz | olsunlar | |
Mood=Nec|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmalıyım | olmalısın | olmalı |
Mood=Opt|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmaya | ||
Mood=Opt|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olayım | ola | |
Mood=Opt|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmayalım | ||
Mood=Opt|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olalım |
AUX
319 AUX tokens (36% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Person
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Person
co-occurred: PronType=EMPTY (319; 100%), Number=Sing (318; 100%), Case=Nom (164; 51%), Mood=EMPTY (164; 51%), Tense=EMPTY (164; 51%), VerbForm=EMPTY (164; 51%).
AUX
tokens may have the following values of Person
:
1
(24; 8% of non-emptyPerson
): değiliz, değilim, değildim, değildik2
(4; 1% of non-emptyPerson
): değilsin, değilsiniz3
(291; 91% of non-emptyPerson
): değil, değildir, değildi, değilim, değilse, değilmiş, değillerdiEMPTY
(569): mı, mi, değil, mu, mü, misin, musun, midir, mıdır, mıydı
Paradigm değil | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin | değildim, değildik | değildi, değillerdi | |
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin | değilmiş | ||
Case=Nom|Number=Sing | değil | ||
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing | değilim | ||
Mood=Cnd|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin | değilse | ||
Mood=Gen|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin | değilim, değiliz | değilsin, değilsiniz | değildir |
Mood=Gen|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Fin | değiliz |
Relations with Agreement in Person
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Person
:
NOUN –[nmod]–> NOUN (10435; 100%),
VERB –[obl]–> NOUN (7329; 79%),
VERB –[nsubj]–> NOUN (6478; 97%),
VERB –[obj]–> NOUN (4635; 75%),
NOUN –[conj]–> NOUN (2827; 100%),
NOUN –[obl]–> NOUN (2450; 100%),
NOUN –[compound]–> NOUN (2189; 100%),
NOUN –[obj]–> NOUN (2022; 100%),
VERB –[compound]–> NOUN (1999; 78%),
VERB –[parataxis]–> VERB (1948; 78%).