Treebank Statistics: UD_Turkish-Kenet: Features: Mood
This feature is universal but the values CndGen
, CndGenPot
, CndPot
, DesPot
, Gen
, GenNec
, GenPot
are language-specific.
It occurs with 14 different values: Cnd
, CndGen
, CndGenPot
, CndPot
, Des
, DesPot
, Gen
, GenNec
, GenPot
, Imp
, Ind
, Nec
, Opt
, Pot
.
21645 tokens (12%) have a non-empty value of Mood
.
10100 types (22%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
2739 lemmas (18%) occur at least once with a non-empty value of Mood
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (21490; 12% instances), AUX (155; 0% instances).
VERB
21490 VERB tokens (100% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Mood
co-occurred: VerbForm=Fin (21315; 99%), Number=Sing (18556; 86%), Polarity=Pos (16786; 78%), Person=3 (16511; 77%), Aspect=Perf (12391; 58%), Tense=Pres (10999; 51%).
VERB
tokens may have the following values of Mood
:
Cnd
(200; 1% of non-emptyMood
): varsa, oysa, öyleyse, gelirse, ediyorsa, geldiyse, içinse, nedense, neyse, tutarsaCndGen
(251; 1% of non-emptyMood
): olursa, olmazsa, ederse, isterse, isterseniz, bakılırsa, edilirse, etmezse, düşerse, bakarsanCndGenPot
(15; 0% of non-emptyMood
): sevebilirse, beceremezse, boşalamazsam, bulabilirse, bulamazsak, dileyebilirsem, edebilirseniz, edemezsek, rastlayamazsam, satamazsamCndPot
(2; 0% of non-emptyMood
): olunamıyorsa, öldüremedilerseDes
(342; 2% of non-emptyMood
): olsa, ise, olmasa, olsaydı, olmasaydı, gelse, görse, görsem, varsa, bulsamDesPot
(7; 0% of non-emptyMood
): edebilsek, Geğirebilsem, bağlayabilsek, kavuşabilseydik, konuşabilse, koparabilseGen
(4013; 19% of non-emptyMood
): olur, vardır, eder, yoktur, alır, çıkar, bilir, olmaz, söyler, nedirGenNec
(8; 0% of non-emptyMood
): kalmalıdır, olmalıdır, alınmalıdır, bulunmalıdır, heveslenmelidir, sayılmalıdırGenPot
(379; 2% of non-emptyMood
): olabilir, edebilir, edemez, edilemez, olamaz, verebilirim, yapamaz, alamaz, edemem, getirebilirimImp
(1010; 5% of non-emptyMood
): olsun, bak, vardır, gel, var, söyle, gelsin, ol, bırak, bakınInd
(14364; 67% of non-emptyMood
): vardı, oldu, geldi, başladı, çıktı, etti, yoktu, dedi, aldı, ediyorduNec
(110; 1% of non-emptyMood
): olmalıydı, olmalı, etmeli, gelmeli, yazmalı, almalı, bilmeli, bitirilmeli, kaldırmalı, kazanmalıyımOpt
(513; 2% of non-emptyMood
): bakalım, yapalım, edelim, söyleyeyim, yana, bile, doya, ede, sarsıla, basaPot
(276; 1% of non-emptyMood
): bulamadım, edemiyorum, silkinemiyorum, yediremiyorum, anlayamadım, bulamadık, bulamıyordum, veremiyor, alabilecekler, alamıyorEMPTY
(51): neler, kimler, ötekiler, Dedemler, Oradalar, Sizler, amcamlar, başlarsınız, bilincindeler, denizleriz
Paradigm ol | Ind | Imp | Cnd | Pot | Opt | Des | Nec | CndGen | CndPot | Gen | GenNec | GenPot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmam | |||||||||||
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olursam | olurum | ||||||||||
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olamazsın | |||||||||||
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olursun | |||||||||||
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunursun | |||||||||||
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmazsa | olmaz | olamaz | |||||||||
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olursa | olur, oluverir | olabilir | |||||||||
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunur | |||||||||||
Aspect=Hab|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olursak | oluruz | ||||||||||
Aspect=Hab|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olursanız | olursunuz | ||||||||||
Aspect=Hab|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olurlar | olabilirler | ||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olmayacağım | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | olmadım, olmazdım, olmuyordum | olamadım | olmasaydım | |||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olacağım | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | oldum, olurdum, olmuştum, oluyordum | olaydım | olsaydım | |||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olacaksın | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | oldun | olaydın | ||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmuşsun | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olmayacak | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | olmadı, olmazdı, olmamıştı, olmuyordu | olamamıştı | olmasaydı | olmamalıydı | olamazdı | |||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmamış, olmamıştır | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olacak, olacaktır, olacakmış | olacaksa | ||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunacak, olunacakmış | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Conv | oluştu | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | oldu, oluyordu, olmuştu, olurdu, olacaktı, oluverirdi | olduysa | olsaydı | olmalıydı | olabilirdi | |||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part | olanlardı | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Vnoun | olmalıydı | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmuş, olmuştur, olurmuş, oluyormuş | olmuşsa | olabilirmiş | |||||||||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunmuştur | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin | olmasaydık | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin | olacağız | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | olduk, olmuştuk, oluyorduk | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | olurdunuz | olsaydınız | ||||||||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin | oldular, olmuşlardı, olurlardı | |||||||||||
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmuşlardır | |||||||||||
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | oluyorum | |||||||||||
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | oluyorsun | |||||||||||
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmuyor | |||||||||||
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunamıyorsa | |||||||||||
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | oluyor, olmakta, olmaktadır | |||||||||||
Aspect=Prog|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | oluyoruz | |||||||||||
Aspect=Prog|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | oluyorlar | |||||||||||
Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Conv | oluşumdur | |||||||||||
Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part | olduğudur | |||||||||||
Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnoun | olmasıdır | |||||||||||
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olayım | olsam | olmalıyım | |||||||||
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part | olduğunuz | |||||||||||
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnoun | olmayayım | |||||||||||
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olma | |||||||||||
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | ol | olsan | olmalısın | |||||||||
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnoun | olmasın | |||||||||||
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmasın | olmaya | olmasa | |||||||||
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olsun | ola | olsa | olmalı | olmalıdır | |||||||
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass | olunsun | |||||||||||
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part | olanlardır | |||||||||||
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnoun | olmaktansa | |||||||||||
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmayalım | olmasak | ||||||||||
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olalım | olsak | ||||||||||
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olun, olunuz | |||||||||||
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olmasalar | |||||||||||
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin | olsunlar | olsalar |
AUX
155 AUX tokens (17% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Mood
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Mood
co-occurred: Case=EMPTY (155; 100%), PronType=EMPTY (155; 100%), VerbForm=Fin (155; 100%), Number=Sing (154; 99%), Person=3 (127; 82%), Tense=Pres (98; 63%).
AUX
tokens may have the following values of Mood
:
Cnd
(14; 9% of non-emptyMood
): değilseGen
(80; 52% of non-emptyMood
): değildir, değiliz, değilim, değilsin, değilsinizInd
(61; 39% of non-emptyMood
): değildi, değilmiş, değildim, değildik, değillerdiEMPTY
(733): değil, mı, mi, mu, değilim, mü, misin, musun, midir, mıdır
Paradigm değil | Ind | Cnd | Gen |
---|---|---|---|
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | değildim, değildik | ||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | değildi, değillerdi | ||
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | değilmiş | ||
Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | değilim, değiliz | ||
Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | değilsin, değilsiniz | ||
Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | değilse | değildir | |
Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | değiliz |
Relations with Agreement in Mood
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood
:
VERB –[parataxis]–> VERB (1945; 78%),
VERB –[conj]–> VERB (706; 84%),
VERB –[compound]–> VERB (186; 81%),
VERB –[acl]–> VERB (13; 52%),
VERB –[list]–> VERB (7; 70%),
VERB –[fixed]–> VERB (2; 100%),
VERB –[clf]–> VERB (1; 100%),
VERB –[dislocated]–> VERB (1; 100%),
VERB –[orphan]–> VERB (1; 100%).