Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Aspect
This feature is universal.
It occurs with 2 different values: Imp
, Perf
.
11438 tokens (3%) have a non-empty value of Aspect
.
6412 types (12%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
2339 lemmas (10%) occur at least once with a non-empty value of Aspect
.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (11239; 3% instances), AUX (199; 0% instances).
VERB
11239 VERB tokens (23% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Aspect
co-occurred: Evident=EMPTY (11239; 100%), Mood=EMPTY (11239; 100%), Person=EMPTY (11239; 100%), VerbForm=Part (11239; 100%), Degree=Pos (11182; 99%), Polarity=Pos (11010; 98%), Tense=Past (10476; 93%), Reflex=EMPTY (10310; 92%), Definite=Ind (8656; 77%), Case=Nom (8354; 74%).
VERB
tokens may have the following values of Aspect
:
Imp
(763; 7% of non-emptyAspect
): esošo, notiekošo, esošā, esošajiem, atbilstošu, esošais, radošā, atbilstošas, esošās, atbilstošaPerf
(10476; 93% of non-emptyAspect
): pagājušajā, bijis, paredzēts, pagājušā, ziņots, plānots, bijusi, saistīts, minēto, izdeviesEMPTY
(38037): ir, var, varētu, nav, bija, nevar, būs, teica, notiek, saka
Paradigm būt | Imp | Perf |
---|---|---|
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušo | |
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošo | |
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošos | |
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušo | |
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošo | |
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošās | |
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past | nebijušu | |
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošus | |
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past | nebijušu | |
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošu | |
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošas | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušajam | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošajam | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušajiem | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošajiem | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres | neesošajai | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušajai | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušajām | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošajām | |
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past | nebijušiem | |
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošiem | |
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres | neesošām | |
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošām | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušā | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošā | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušo | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošo | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušās | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošās | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošo | |
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošas | |
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušajā | |
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošajā | |
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošajos | |
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušajās | |
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošajās | |
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošā | |
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošā | |
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošās | |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušais | |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošais | |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušie | |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošie | |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošā | |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušās | |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | esošās | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past | nebijis | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijis | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | bijuši | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | bijusi | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Typo=Yes | bijušās | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | bijušas |
Aspect
seems to be lexical feature of VERB
. 95% lemmas (2221) occur only with one value of Aspect
.
AUX
199 AUX tokens (2% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Aspect
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Aspect
co-occurred: Evident=EMPTY (199; 100%), Mood=EMPTY (199; 100%), Person=EMPTY (199; 100%), Polarity=Pos (199; 100%), VerbForm=Part (199; 100%), Voice=Act (199; 100%), Tense=Past (197; 99%).
AUX
tokens may have the following values of Aspect
:
Imp
(2; 1% of non-emptyAspect
): esoša, esošāsPerf
(197; 99% of non-emptyAspect
): bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, bijušo, tikuši, tikušas, bijušajosEMPTY
(8719): ir, bija, nav, tiek, tika, būtu, būs, būt, esmu, tiks
Paradigm būt | Imp | Perf |
---|---|---|
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | Bijušo | |
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past | bijušo | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past | bijušajām | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres | esošās | |
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past | bijušajos | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past | bijis | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Past | bijuši | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past | bijusi | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres | esoša | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past | bijušas |
Relations with Agreement in Aspect
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Aspect
:
VERB –[nsubj:pass]–> VERB (8; 73%),
VERB –[reparandum]–> VERB (2; 100%).